Informace : |
kolo | kategorie | volací znak | lokátor | počet QSO | body za QSO | nás. | body | jméno | poznámka | EDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 144 SO | OK1DSX | JO60RN | 83 | 324 | 23 | 7452 | Jarda | 37el. 600W | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2VZE | JN89JM | 111 | 341 | 18 | 6138 | Mirek | IC7400-400W, M2-17el | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2ZR | JN89KG | 72 | 257 | 20 | 5140 | Petr | IC-9700+500W, 10el. yagi | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1XHI | JO70DB | 71 | 246 | 19 | 4674 | Zdenek | IC-9700+500W+7el | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 66 | 230 | 19 | 4370 | Jirka | IC9100,SSPA 400W,LNA,GW4CQT | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 75 | 250 | 17 | 4250 | Petr | IC764, 200W, DL6DWU, 663m/m | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 61 | 205 | 20 | 4100 | Ludva | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 55 | 189 | 15 | 2835 | Jana Vroubková | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK7SE | JO70UR | 64 | 189 | 11 | 2079 | SARUMAN | IC-705, LPDA, 5W | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2TKE | JN89KE | 46 | 143 | 11 | 1573 | BOB | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2PYD | JN89QN | 50 | 138 | 11 | 1518 | franta | FT857 DIPOL 2X20m 50W | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1DPO | JO70CH | 36 | 118 | 12 | 1416 | Josef | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2VMC | JN99BK | 45 | 137 | 10 | 1370 | Tonda, OK2VMC | IC-275H 100W GP | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2BMJ | JN89VD | 35 | 108 | 11 | 1188 | Milan Janik | IC7400 100W 4 el. 320 m a.s.l. | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1KKY | JO70QD | 39 | 112 | 9 | 1008 | Ondra | Yaesu FT-897, 11el YAGI | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2VPX | JN89NP | 38 | 106 | 9 | 954 | jan kucera | ft991a pbm14/2 18 | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2ZD | JN99BN | 42 | 106 | 9 | 954 | Zbyněk SRO | ||
11/2024 | 144 SO | OK5ET | JO70WE | 36 | 105 | 9 | 945 | Martin Kumpost | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1KF | JN79IW | 42 | 118 | 8 | 944 | Václav Licinberk | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK5VT | JO70FD | 43 | 116 | 8 | 928 | Zdeněk Strnad | FT-991A, 10W, ant. 4el. Yagi | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2PPK | JN89HF | 26 | 79 | 11 | 869 | Pavel | FT991A, 50W, 10el.A144S10R2 | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1FZ | JN79SV | 32 | 91 | 8 | 728 | Jakub Jankovic | IC-706MK2G, 5.el Zagi, 20W | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2BUB | JN99EQ | 41 | 104 | 7 | 728 | Míla | FT847, 50W, 9-el.Y | |
11/2024 | 144 SO | OK1DPA | JN89IV | 21 | 68 | 10 | 680 | Ladislav | 100W, GW4CQT | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1FQB | JN79VV | 30 | 84 | 7 | 588 | Aleš Sodomka | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1DJE | JN89HU | 25 | 71 | 8 | 568 | Josef | FT757+transv. pwr5W 10el.yagi | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1JBK | JO70SL | 29 | 76 | 7 | 532 | Pavel | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1XEV | JO70JE | 18 | 53 | 8 | 424 | Vit | FT818 GW4CQT 20W | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1ZBD | JO70FC | 23 | 62 | 6 | 372 | Karel Knizek | FT-991A 40W YAGI 2+2 el. | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1DD | JO80FB | 25 | 74 | 5 | 370 | Bohumir Zamecnik | ft-991, Diamond 200 | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 23 | 58 | 6 | 348 | Milos | FT-991A(50W), 5elY, 448m ASL | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2BJW | JN89SM | 22 | 58 | 6 | 348 | Jaroslav | FT817, DK7ZB | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1JEH/P | JO60PG | 17 | 51 | 6 | 306 | Miroslav | ||
11/2024 | 144 SO | OK2JF | JN79XN | 16 | 43 | 7 | 301 | Jan Kirchner | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2UCQ | JN89HE | 20 | 49 | 6 | 294 | milan | ||
11/2024 | 144 SO | OK2PAK | JN89GF | 20 | 49 | 6 | 294 | VLADA | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1KN | JO70EC | 22 | 57 | 5 | 285 | Jarek | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1PMA | JO70DB | 22 | 55 | 5 | 275 | Pavel Marecek | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1JC | JO70SL | 21 | 52 | 5 | 260 | Jan Cuc | FT897D, 50W, ant DIAMOND X-200 | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK1TVL | JO70WE | 19 | 47 | 5 | 235 | Libor | FT758, 25W, HB9CV | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK9ATD | JO70FA | 15 | 39 | 6 | 234 | Jan | FT818, 5W, SDY 3+5 el. fix JV | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 21 | 55 | 4 | 220 | Karel Hajek | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2VIR | JN99DU | 21 | 48 | 4 | 192 | Hubert | TS-2000 100W,5elY,X200 | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK3SN | JN89GF | 15 | 37 | 5 | 185 | Vojtech Tauchman | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 13 | 41 | 4 | 164 | LUDEK | FT 897 7el.YAGI | M N S |
11/2024 | 144 SO | OK2VB | JN89HE | 16 | 39 | 4 | 156 | Varan Brno | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1IKQ | JO70CB | 14 | 37 | 4 | 148 | Petr | ||
11/2024 | 144 SO | OK1DPV | JN79IX | 10 | 27 | 4 | 108 | Pavel | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK2BSQ | JN89VS | 14 | 40 | 2 | 80 | Jarda | FT857 6.ant | |
11/2024 | 144 SO | OK1MBT | JO70EO | 10 | 22 | 3 | 66 | Mirek | ||
11/2024 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 7 | 18 | 3 | 54 | Mirek | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1MWM | JO70SL | 7 | 17 | 3 | 51 | MILA | M N S | |
11/2024 | 144 SO | OK1NS | JO70EH | 5 | 12 | 2 | 24 | Petr Clupny | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OK1KZE | JN79FX | 154 | 629 | 42 | 26418 | Radioclub OK1KZE | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OK1KTW | JN89IW | 172 | 653 | 38 | 24814 | Radioklub Lanskroun | K3S | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1KKI | JN79NF | 118 | 502 | 42 | 21084 | Jaroslav Albrecht | IC9700, 500 W, 2x GW4CQT, 2x2 | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1KMP | JO70UK | 138 | 556 | 32 | 17792 | RK Nová Paka Roman OK1NPF | IC-746, 2*6EL, 500W, 671ASL | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK2KJI | JN79TI | 121 | 484 | 32 | 15488 | RK Jihlava OK2PYA & OK2WKW | IC9100, 100W, 2x9el.DK7ZB | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1KCR | JN79VS | 120 | 482 | 31 | 14942 | Vojta, Lukáš | R2CW 50W, 2x9el LFA | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 137 | 497 | 30 | 14910 | Zdenek Moser | IC9100, 1500W, 2x10el.Y, 2x9el.Y | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK2KJT | JN99AJ | 110 | 410 | 25 | 10250 | Petr 2ULQ Jan 2PRS | IC7600+TR144Pro+900W+10el. | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 110 | 396 | 25 | 9900 | Tomas Jirka | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OK1KKL | JO70PO | 109 | 366 | 20 | 7320 | Martin Senfeld | 11el.yagi | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK2KRT | JN99BK | 98 | 353 | 20 | 7060 | Petr 2UPP, Tonda 2DW | K3+ME2T-Pro2 800W 4x11el.YU7EF | M N S |
11/2024 | 144 MO | OL1B | JO80IB | 108 | 384 | 16 | 6144 | Miroslav Stangler | TS-790E, 100W, PA0MS | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK2KZO | JN88AU | 66 | 227 | 18 | 4086 | Radioklub Znojmo | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OK2KPS | JN89WH | 79 | 250 | 15 | 3750 | RK Liptál | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OK2KUB | JN89EJ | 58 | 177 | 15 | 2655 | Ondrej Pavelka | FT897, 6m pole, 50W, 10el YAGI | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1KAD | JO60LJ | 67 | 219 | 12 | 2628 | KAREL | FT847 7 el OK5IM | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1RMR | JO60QC | 50 | 174 | 12 | 2088 | Jiri Broz | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OK2RAS | JN99FP | 57 | 178 | 10 | 1780 | Milan | FT 897 300W 2x DK7ZB | |
11/2024 | 144 MO | OK2RSC | JN89QH | 36 | 117 | 15 | 1755 | Peter | IC-9700/90W, PA0MS | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK5Z | JO70NA | 62 | 160 | 10 | 1600 | 50W, Halo ant | M N S | |
11/2024 | 144 MO | OL30OHK | JO80AJ | 32 | 107 | 10 | 1070 | Mirek | FT850, 50W, 8el. Yagi. 271m as | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1KEO | JO70GC | 34 | 106 | 9 | 954 | Radioklub Dolní Počernice | FT221 10W 2x9el M2. MČR junio | M N S |
11/2024 | 144 MO | OK1OTM | JO60PC | 14 | 41 | 5 | 205 | RK OK1OTM | FT857, 3el., QRP | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK5SE | JN89DO | 60 | 216 | 20 | 4320 | Jiri | 26Y / 50 w | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2BMU | JN99CT | 41 | 145 | 18 | 2610 | Ivan | 80W + 21el.F9FT | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2WO | JN89IH | 36 | 130 | 17 | 2210 | Josef | FT-991A 400W 25el YU1CF | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2PE | JN99CJ | 30 | 96 | 13 | 1248 | Karel | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1UEI | JN79FV | 32 | 99 | 11 | 1089 | Aleksandar Preradovic | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1MWW | JN89DW | 27 | 86 | 11 | 946 | Jirka | IC9100,SSPA 200W, LNA,14el | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2PKD | JN99BL | 25 | 84 | 9 | 756 | Luděk | 10W; 12 el.DK7ZB | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1DCI | JO70EB | 33 | 90 | 8 | 720 | Jiri Vanourek | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK2PPK | JN89HF | 22 | 69 | 9 | 621 | Pavel | FT991A, 50W, 15el.A430S15R2 | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1NS | JO70EH | 24 | 74 | 8 | 592 | Petr Clupny | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1ULL | JN79US | 26 | 78 | 6 | 468 | Petr | IC9700, 23el.Y, 663m/m | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1DPA | JN89IV | 20 | 58 | 8 | 464 | Ladislav | 50W,14 el.YAGI | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2BZW | JN89PG | 24 | 61 | 7 | 427 | Karel | ||
11/2024 | 432 SO | OK1JG | JN79AI | 13 | 35 | 6 | 210 | Jaroslav Novák | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1DEN | JO70NP | 17 | 40 | 5 | 200 | Jiri Schejbal | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1RDO | JN69KL | 11 | 37 | 5 | 185 | Pouze první hodina. IC9700,4x | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK5AW | JO70SL | 14 | 34 | 4 | 136 | Milos | FT-991A(50W), 8elY, 448m ASL | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1JC | JO70SL | 10 | 25 | 4 | 100 | Jan Cuc | FT897D, 20W, ant DIAMOND X-200 | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2BFI | JN89QH | 6 | 18 | 5 | 90 | Svatopluk Čech | IC-9700/12el.Yagi | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1FEN | JO70NA | 11 | 29 | 3 | 87 | Robert | IC705, 5W, 15el Yagi | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1KN | JO70EC | 9 | 22 | 3 | 66 | Jarek | FT857 20W Magnetka | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1FMP | JO70GC | 9 | 22 | 3 | 66 | Mirek | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1MBT | JO70EO | 10 | 22 | 3 | 66 | Mirek | .....oprava....tohle platí... | |
11/2024 | 432 SO | OK2ZB | JN99CR | 9 | 22 | 3 | 66 | Zdenek | IC7600+X-vertor, 400W, 2x23Y | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK2ZD | JN99BN | 8 | 21 | 3 | 63 | Zbyněk SRO | Pěkný slunečný den s malý | |
11/2024 | 432 SO | OK1JBK | JO70SL | 7 | 16 | 3 | 48 | Pavel | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1DPV | JN79IX | 6 | 16 | 3 | 48 | Pavel | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK1ZBD | JO70FC | 6 | 15 | 3 | 45 | Karel Knizek | FT-991A 40W YAGI 2+2 el. | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1XEV | JO70JE | 7 | 17 | 2 | 34 | Vit | FT818 5W 14el.Yagi | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK1DJE | JN89HU | 2 | 5 | 2 | 10 | Josef | FT757+transv. pwr5W 10el.yagi | M N S |
11/2024 | 432 SO | OK3DM | JN79BV | 2 | 5 | 2 | 10 | Karel Hajek | M N S | |
11/2024 | 432 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 1 | 2 | 1 | 2 | LUDEK | FT897 50W 7el.YAGI | M N S |
11/2024 | 432 MO | OK1KZE | JN79FX | 84 | 321 | 29 | 9309 | Radioklub OK1KZE | M N S | |
11/2024 | 432 MO | OK2KKW | JO70FD | 48 | 191 | 18 | 3438 | Matej, 1TEH | 1HP+23el Y ODX 9A0V 660km | M N S |
11/2024 | 432 MO | OK1KMP | JO70UK | 57 | 173 | 15 | 2595 | RK N.Paka Petr | FT-847, 250W, 2x19el. | M N S |
11/2024 | 432 MO | OK2KQQ | JN99DQ | 41 | 143 | 18 | 2574 | RK Fr.-Mistek | TS2000, 16el.Y, 120W, op:2QW, 2SI | M N S |
11/2024 | 432 MO | OK2KZO | JN88AU | 28 | 91 | 11 | 1001 | Radioklub Znojmo | M N S | |
11/2024 | 432 MO | OK2KJT | JN99AJ | 25 | 82 | 9 | 738 | Karel, 2XID | M N S | |
11/2024 | 432 MO | OK2RAS | JN99FP | 31 | 89 | 8 | 712 | Felix | FT857 100W 4xDK7ZB | |
11/2024 | 432 MO | OK1KAD | JO60LJ | 23 | 80 | 7 | 560 | Petr | M N S | |
11/2024 | 432 MO | OK1RDO | JN69KL | 11 | 37 | 5 | 185 | Pouze první hodina. IC9700, 4 | M N S | |
11/2024 | 432 MO | OK1KQH | JN79GO | 13 | 33 | 3 | 99 | Jirka David | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 23 | 86 | 9 | 774 | Franta | IC9700, 120W, 38elY | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK1FQK | JO70NA | 28 | 77 | 8 | 616 | Libor | FT-736R, 200W, ant Wimo 67el Y | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK4DJ | JN89DO | 25 | 74 | 8 | 592 | David | TS-2000X 10W YU1CF 36el 756m | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK1FJZ | JO70BE | 20 | 52 | 6 | 312 | Jeronym | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK2BPN | JN89UF | 13 | 36 | 7 | 252 | Jaroslav | TS790 E, 50 W, 4x48 el. | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK2BMU | JN99CT | 13 | 41 | 6 | 246 | Ivan | 10W + 67el. | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK1DCI | JO70EB | 19 | 48 | 5 | 240 | Jiri Vanourek | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1IN | JO60XE | 15 | 44 | 5 | 220 | Petr Pakr | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1UEI | JN79FV | 16 | 46 | 4 | 184 | Aleksandar Preradovic | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1DPV | JN79IX | 12 | 35 | 4 | 140 | Pavel | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1NS | JO70EH | 10 | 26 | 5 | 130 | Petr Clupny | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1DEN | JO70NP | 12 | 29 | 4 | 116 | Jiri Schejbal | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1ULL | JN79US | 10 | 29 | 4 | 116 | Petr | IC9700, 40el.Y, 663m/m | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 9 | 26 | 3 | 78 | Vlada | 2.5W 15el. Yagi | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 9 | 21 | 3 | 63 | Mirek | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1XPB | JO70GA | 7 | 16 | 3 | 48 | pavel | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK2ULP | JN89JT | 5 | 12 | 3 | 36 | Lada Pek | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO | OK1FEN | JO70NA | 4 | 8 | 1 | 8 | Robert | HM transv 1FEN, 6W, osmica | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK7SE | JO70UR | 1 | 3 | 2 | 6 | SARUMAN | IC-705, XVRTR, 2W, HB9CV | M N S |
11/2024 | 1.3 SO | OK2BFI | JN89QH | 1 | 2 | 1 | 2 | Svatopluk Čech | IC-9700/20W, 13el.Y | M N S |
11/2024 | 1.3 MO | OK2KKW | JO70FD | 29 | 91 | 9 | 819 | Matej, 1TEH | 400W+1mD ODX 9A8D 615km | M N S |
11/2024 | 1.3 MO | OK2KJT | JN99AJ | 19 | 64 | 7 | 448 | Karel, 2XID | M N S | |
11/2024 | 1.3 MO | OK1KKL | JO70PO | 21 | 55 | 6 | 330 | Jirka | M N S | |
11/2024 | 1.3 MO | OK1KAD | JO60LJ | 16 | 49 | 6 | 294 | Petr | M N S | |
11/2024 | 1.3 MO | OK1KMP | JO70UK | 18 | 45 | 5 | 225 | Petr Knap | M N S | |
11/2024 | 1.3 MO | OK2KZO | JN88AU | 6 | 18 | 5 | 90 | Radioklub Znojmo | M N S | |
11/2024 | 1.3 MO | OK2RAS | JN99FP | 3 | 6 | 1 | 6 | Felix | FT817 +TRansvertor 25W ant di | |
11/2024 | 2.3 SO | OK1FJZ | JO70BE | 5 | 13 | 4 | 52 | Jeronym | M N S | |
11/2024 | 2.3 SO | OK1UEI | JN79FV | 6 | 16 | 3 | 48 | Aleksandar Preradovic | M N S | |
11/2024 | 2.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 4 | 12 | 3 | 36 | Vlada | 2,5W 20el. Yagi | M N S |
11/2024 | 2.3 SO | OK1DCI | JO70EB | 3 | 8 | 3 | 24 | Jiri Vanourek | M N S | |
11/2024 | 3.4 SO | OK1FJZ | JO70BE | 6 | 15 | 4 | 60 | Jeronym | M N S | |
11/2024 | 3.4 SO | OK1DGR | JO60XE | 5 | 15 | 3 | 45 | Vlada | 0,3W Flat 18dB | M N S |
11/2024 | 3.4 SO | OK1UEI | JN79FV | 5 | 14 | 3 | 42 | Aleksandar Preradovic | M N S | |
11/2024 | 3.4 SO | OK1FEN | JO70NA | 2 | 4 | 1 | 4 | Robert | transv OK1FPC, 0.5W, Flat | M N S |
11/2024 | 3.4 MO | OK2KKW | JO70FD | 7 | 17 | 4 | 68 | Matej, 1TEH | 20W+1mD ODX OK6TW 182km | M N S |
11/2024 | 10 SO | OK1DGR | JO60XE | 6 | 20 | 3 | 60 | Vlada | 3W, 60cm Dish | M N S |
11/2024 | 10 SO | OK1FJZ | JO70BE | 6 | 14 | 3 | 42 | Jeronym | M N S | |
11/2024 | 10 SO | OK2PKD | JN99BL | 3 | 9 | 3 | 27 | Luděk | 8W; dish 60cm | M N S |
11/2024 | 10 MO | OK2KKW | JO70FD | 8 | 22 | 4 | 88 | Matej, 1TEH | 20W+1mD ODX OK2PKD 274km | M N S |
11/2024 | 10 MO | OK2KJT | JN99AJ | 4 | 14 | 4 | 56 | Karel, 2XID | M N S | |
11/2024 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 4 | 10 | 3 | 30 | Jirka | M N S | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | OM6ABF | JN99IA | 158 | 625 | 29 | 18125 | Filip | 991A/100W/2x6el.Y/1163ASL | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | OM0AAO | JN88RS | 104 | 392 | 29 | 11368 | Viliam | TS-2000, 4x5el.DK7ZB, LNA | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | OM2RL | JN88NR | 66 | 231 | 16 | 3696 | Ladin | IC700, 2x12Y, 199m/m, z domu | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 66 | 238 | 15 | 3570 | Peter Kristof | IC-746PRO, 17elY, 100W, 636asl | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | 9A3QB | JN95HN | 41 | 166 | 19 | 3154 | Mirko Sabadija | M N S | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | 9A1DL | JN85WF | 28 | 149 | 12 | 1788 | �uro Lackovic | ||
11/2024 | 144 MHz SO-DX | HA5OO | JN97OM | 26 | 101 | 14 | 1414 | Endre Koncsek | M N S | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | IZ1ESM | JN45FB | 17 | 106 | 12 | 1272 | Paolo Ferrero | K3+KuhneTR144H, M2 17El.5WL | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | YO3FWL | KN24XL | 13 | 1209 | 1 | 1209 | CRISTIAN | M N S | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | SP6DHH | JO80AS | 26 | 83 | 9 | 747 | RYSZARD | IC-9100,100W ant. 9-el.YAGI | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | SP6CPF | JO71PD | 17 | 67 | 8 | 536 | Franciszek Dul | M N S | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | SP9RQH | JO90TC | 18 | 61 | 7 | 427 | krzysztof | 9 el agi 500w | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | SP8DXZ | KO00XB | 9 | 42 | 6 | 252 | Tad | TS2000; 10 LY; 100W | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | OM7AG | JN98NO | 8 | 24 | 6 | 144 | Anton Gombár | M N S | |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | YO7CKP | KN14VH | 4 | 15 | 5 | 75 | Marian TRINCU | FT 857,40W,YAGI 7el,ASL 100 | M N S |
11/2024 | 144 MHz SO-DX | YO7LDT | KN14WG | 2 | 6 | 2 | 12 | Valerica MARINESCU | FT 991A,100W, YAGI 7el,ASL 175 | M N S |
11/2024 | 144 MO DX | 9A0V | JN95PE | 98 | 493 | 31 | 15283 | RK VUKOVAR | FT225RD,2X16EL.DL6 WU,14EL DK | M N S |
11/2024 | 144 MO DX | 9A1N | JN85LI | 75 | 367 | 30 | 11010 | Radio klub | TS-590+TRNSVERTER, 4X11 YAGI, | |
11/2024 | 144 MO DX | 9A1I | JN85FS | 38 | 163 | 16 | 2608 | RK Ivanić | M N S | |
11/2024 | 144 MO DX | YT5W | KN04OO | 12 | 49 | 7 | 343 | Radio klub Pozarevac | M N S | |
11/2024 | 432 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 26 | 81 | 12 | 972 | Jacek | M N S | |
11/2024 | 432 SO DX | 9A3QB | JN95HN | 10 | 46 | 8 | 368 | Mirko Sabadija | M N S | |
11/2024 | 432 SO DX | HA5OO | JN97OM | 11 | 42 | 8 | 336 | Endre Koncsek | M N S | |
11/2024 | 432 SO DX | SP6CPF | JO71PD | 10 | 40 | 7 | 280 | Franciszek Dul | M N S | |
11/2024 | 432 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 4 | 57 | 1 | 57 | CRISTIAN | M N S | |
11/2024 | 432 SO DX | SP9RQH | JO90TC | 3 | 8 | 2 | 16 | krzysztof | 4x13el 100w | M N S |
11/2024 | 432 SO DX | SP6DHH | JO80AS | 2 | 6 | 2 | 12 | RYSZARD | IC-9100,70 W,ant.17-el.YAGI | M N S |
11/2024 | 432 SO DX | SP8DXZ | KO00XB | 1 | 5 | 2 | 10 | Tad | TS2000; 17 el. yagi; 50W | M N S |
11/2024 | 432 SO DX | OM7AG | JN98NO | 2 | 5 | 2 | 10 | Anton Gombár | M N S | |
11/2024 | 432 MO DX | SP6KEP | JO90CK | 40 | 164 | 16 | 2624 | RADIO CLUB | M N S | |
11/2024 | 432 MO DX | 9A0V | JN95PE | 26 | 120 | 15 | 1800 | Radioklub Vukovar | IC475H, 26EL.DL6WU, 200W | M N S |
11/2024 | 432 MO DX | 9A1I | JN85FS | 15 | 72 | 11 | 792 | RK Ivanić | M N S | |
11/2024 | 432 MO DX | YT5W | KN04OO | 12 | 47 | 9 | 423 | Radio klub Pozarevac | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 7 | 24 | 5 | 120 | Jacek | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 3 | 9 | 2 | 18 | CRISTIAN | M N S | |
11/2024 | 1.3 SO DX | 9A3QB | JN95HN | 1 | 2 | 1 | 2 | Mirko Sabadija | M N S | |
11/2024 | 1.3 MO DX | 9A1I | JN85FS | 5 | 14 | 2 | 28 | RK Ivanić | M N S | |
11/2024 | 2.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 5 | 2 | 10 | CRISTIAN | M N S | |
11/2024 | 5.7 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 5 | 2 | 10 | CRISTIAN | YO4HFU-V5, 1W, SVENSKA 28DBI | M N S |
11/2024 | 10 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 6 | 2 | 12 | CRISTIAN | YO4HFU-ALCATEL, 2W, OFFSET 40C | M N S |
11/2024 | 24 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 6 | 2 | 12 | CRISTIAN | YO4HFU-ALCATEL, 2W, OFFSET40CM | M N S |
Kontakt na vyhodnocovatele: Míla OK1VUM,
© 2006 OK1DMX © 2016 Petr OK1MAB
Tato aplikace je hostována na serveru www.hamradio.cz.