kolo | kategorie | volací znak | lokátor | počet QSO | body za QSO | nás. | body | jméno | poznámka | EDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/2025 | 144 SO | OK1DOL | JN69OU | 172 | 734 | 53 | 38902 | Libor Kule | IC7400, 1500W, 136 el. | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1DSX | JO60RN | 105 | 385 | 29 | 11165 | Jarda | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2YT | JN88JX | 102 | 378 | 27 | 10206 | Radek Sevcik | IC9100 100W, ant DL7KM, 385 m. | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2VZE | JN89JM | 120 | 379 | 24 | 9096 | Mirek | IC7400-400W, M2 17el | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2TG | JO80UB | 92 | 372 | 23 | 8556 | Jakub | FTDX3000,HA1YA,LDMOS 300W,4x11 | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2IWU | JN89PV | 90 | 307 | 25 | 7675 | Iwula | IC9700, 11el.DG7YBN, 100W | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 94 | 316 | 20 | 6320 | Petr | IC9700, 200W, DL6DWU, 663m/m | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 69 | 244 | 21 | 5124 | Jirka | IC9100,SSPA 400W, LNA, GW4CQT, | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 74 | 244 | 20 | 4880 | Ludva | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK7DA | JO70DA | 84 | 258 | 17 | 4386 | Vladimir | FT-991A, 50W, Y10el, 396m | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1IO | JO70OR | 75 | 225 | 17 | 3825 | JIRI KNEJFL | FT897D+PA,2xF9FT,ASL 765 m.n.m | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1AMX | JO60OK | 69 | 238 | 13 | 3094 | Milan | IC706MKIIG+100W 10el.Yagi 875m | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2PPK | JN89HH | 48 | 161 | 18 | 2898 | Pavel | FT991A, 50W, 7el.DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2BXI | JN89SJ | 66 | 188 | 11 | 2068 | Pavel Pazdera | FT 897-d , DK7ZB , 50w , 360m | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2SLC | JN89ED | 40 | 147 | 14 | 2058 | Slávek | K3+XVTR, 10el.Y, 500W | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1MJS | JO80AJ | 43 | 150 | 12 | 1800 | Mirek | FT857, 50W, 8el. Yagi, 271m. a | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2PYD | JN89QN | 40 | 116 | 12 | 1392 | Franta | FT857 50W F9FT | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1DPO | JO70CH | 35 | 110 | 11 | 1210 | Josef | 9.el F9FT FT897+PA | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1TRW | JO70HC | 35 | 108 | 11 | 1188 | Fedor | TS-2000 100W 11el.Y | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1JPP | JO70OQ | 40 | 118 | 10 | 1180 | PETR | FT 991A, LPDA 9 prvků | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1DPA | JN89IV | 35 | 101 | 11 | 1111 | Ladislav | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK1UYR | JN69XQ | 37 | 120 | 9 | 1080 | Martin Vanicky | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK1ZBD | JO60OM | 39 | 134 | 8 | 1072 | Karel Knizek | Yaesu FT-857D 50w YAGI 2+2 el. | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1IGI | JO70SA | 40 | 114 | 9 | 1026 | Radovan Borek | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2TKE | JN89KE | 36 | 100 | 10 | 1000 | Bohumír Klíma | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK5VT | JO70FD | 46 | 121 | 8 | 968 | Zdeněk Strnad | FT-991A, 10W, ant. 4el. Yagi | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1VUB | JO70KK | 34 | 100 | 8 | 800 | Bohumil Kuchar | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 26 | 78 | 9 | 702 | LUDEK | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK5ET | JO70WE | 30 | 86 | 8 | 688 | Martin Kumpost | FT857 11 elY, 232 masl | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1DCI | JO60ML | 25 | 78 | 8 | 624 | Jiri Vanourek | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK3SN | JN89GF | 26 | 76 | 8 | 608 | Vojtech Tauchman | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2BUB | JN99EQ | 39 | 96 | 6 | 576 | Míla | FT847, 50W, Y-9el. | |
04/2025 | 144 SO | OK1DJE | JN89HU | 26 | 71 | 8 | 568 | JOSEF | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK1VOF | JN89EX | 27 | 81 | 7 | 567 | Alex | IC9100/100W + 4 el Y | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1FQB | JN79VV | 32 | 92 | 6 | 552 | Aleš Sodomka | FT817ND 5W | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1CBA | JO70KK | 24 | 68 | 8 | 544 | Oldrich Spata | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2BSQ | JN89VS | 25 | 68 | 7 | 476 | Jarda | FT857 6el | |
04/2025 | 144 SO | OK2ZD | JN99BN | 31 | 77 | 6 | 462 | Zbyněk SRO | ||
04/2025 | 144 SO | OK2PAK | JN89GF | 28 | 71 | 6 | 426 | VLADA | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 24 | 63 | 6 | 378 | Milos Jirik | FT-991A(50W), 5elY, 448m ASL | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1TVL | JO70WE | 24 | 62 | 6 | 372 | Libor | FT857, 40W, HB9CV | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1DDV/P | JN79EI | 15 | 45 | 8 | 360 | Vladimir Pravda | IC706MKIIG 50W 10 el. DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2PIP | JN89HF | 17 | 50 | 7 | 350 | Pavel Šťastný | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK7DZ | JN89LR | 16 | 50 | 7 | 350 | David Zabransky | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2VIR | JN99DU | 25 | 61 | 5 | 305 | Hubert | TS-2000, 100W, X300, 5elY | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 16 | 43 | 7 | 301 | Mirek | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK1JC | JO70SL | 22 | 55 | 5 | 275 | Jan Cuc | FT897D, 50W, ant DIAMOND X-200 | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK2UCQ | JN89HE | 15 | 37 | 6 | 222 | Milan | ||
04/2025 | 144 SO | OK2JF | JN79XN | 12 | 33 | 6 | 198 | Jan Kirchner | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2BJW | JN89SM | 12 | 32 | 5 | 160 | Jaroslav | FT817ND 5W ANT DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1UFF | JO60XR | 10 | 30 | 5 | 150 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 144 SO | OK2VBZ | JN79GW | 14 | 37 | 4 | 148 | RADEK | 5W, FT857, F9FT | EDI M N S |
04/2025 | 144 SO | OK1IKQ | JO70CB | 13 | 35 | 4 | 140 | Petr | ||
04/2025 | 144 MO | OK2KAA | JN79QJ | 179 | 674 | 41 | 27634 | Michal | FT1000MP+XVRT, 40el, 1500W | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK1KTW | JN89IW | 186 | 687 | 40 | 27480 | OK5RA | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK1KZE | JN79FX | 165 | 646 | 41 | 26486 | Radioclub OK1KZE | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK1KMP | JO70UK | 156 | 625 | 39 | 24375 | RK Nová Paka Roman OK1NPF | IC-746,2*6el.,500W, 671ASL | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK1KKI | JN79NF | 117 | 486 | 39 | 18954 | Jaroslav Albrecht | TS2000 + PA 500W , 2xGW4CQT | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 136 | 525 | 34 | 17850 | Zdenek Moser | IC9100, 1500W, 2x10el.Y, 2x9el.Y | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 132 | 499 | 35 | 17465 | Tomas Mira jirka | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK2KRT | JN99BK | 118 | 430 | 27 | 11610 | Antonin Benek | K3+ME2T-Pro2 800W 4x11el.YU7EF | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK2KJT | JN99AJ | 120 | 436 | 25 | 10900 | Jan 2PRS Petr 2ULQ | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK1KKL | JO70PO | 110 | 361 | 20 | 7220 | Martin Senfeld | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OL1B | JO80IB | 115 | 387 | 17 | 6579 | Miroslav Stangler | FT-221R,PA 100W,PA0MS | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK2KZO | JN88AU | 61 | 215 | 21 | 4515 | radioklub Znojmo | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK1KUO | JN89EX | 71 | 238 | 18 | 4284 | RK OK1KUO | FTDX101D,ME2T,SSPA 200W,LNA,16 | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK1RDO | JN69KL | 55 | 213 | 18 | 3834 | Dusan Kopca | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK2KUB | JN89FK | 58 | 192 | 15 | 2880 | radioklub | 658m ASL, FT897, 50W, 10 el. D | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK2OAS | JN89DO | 68 | 202 | 14 | 2828 | Jirka | GW4CQT, 50W | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK1KAD | JO60LJ | 75 | 234 | 12 | 2808 | Petr Langmuller | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OK2RSC | JN89QE | 52 | 162 | 12 | 1944 | Peter | IC-9700/90W, PA0MS, 360 m.n.m | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK5Z | JO70OK | 60 | 163 | 10 | 1630 | Karel | 100W, 8el. Y, YL Op. | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK2KTK | JN99BO | 48 | 129 | 10 | 1290 | Matyáš OK4NEO, Jirka OK2JJP | 16el yagi + 100W | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO | OK5TA | JN89AO | 34 | 99 | 9 | 891 | Zdeňka Hrušková | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO | OL80RP | JO70EO | 28 | 76 | 6 | 456 | RK OK1OTM | FT817, 5W, 3 el., 12Ah | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2WO | JN89IH | 48 | 164 | 14 | 2296 | Josef | FT991A, 400W, 25el, 8/512m | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2PE | JN99CJ | 32 | 112 | 12 | 1344 | Karel | FT-847, 13el. DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2BMU | JN99CT | 30 | 101 | 13 | 1313 | Ivan | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK2VWX | JN89PV | 36 | 112 | 11 | 1232 | Ivor | FT897, 23el-dg7ybn, 20W | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1MWW | JN89DW | 31 | 104 | 10 | 1040 | Jirka | IC9100,SSPA 200W,LNA,14 el, 34 | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1ZHS | JO70QM | 30 | 96 | 10 | 960 | Jan | 2W,7el.,543m,ODX 9A6K 596km | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1IN | JO60XE | 23 | 88 | 9 | 792 | PetrPakr | Využito pro test antény :-) | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2PPK | JN89HH | 25 | 72 | 9 | 648 | Pavel | FT991A, 50W, 14el.DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1ULL | JN79US | 27 | 80 | 7 | 560 | Petr | IC9700, 200W, 23el.Y, 663m/m | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2PKD | JN99BL | 21 | 69 | 8 | 552 | Luděk | 50W; 12 el.DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2VPX | JN89NP | 22 | 55 | 6 | 330 | JAN KUCERA | FT857 2X23Y 20 | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2BZW | JN89PG | 25 | 61 | 5 | 305 | Karel | ||
04/2025 | 432 SO | OK1JPP | JO70OQ | 16 | 43 | 7 | 301 | PETR | FT 991A, 9 prvků LPDA | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1JG | JN79AI | 13 | 42 | 6 | 252 | Jaroslav Novák | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK1DPA | JN89IV | 15 | 38 | 5 | 190 | Ladislav | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK1FMP | JO70GC | 14 | 38 | 5 | 190 | Mirek | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK1VOF | JN89EX | 12 | 33 | 5 | 165 | Alex | IC9100/70W + 6 l Y | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1DEN | JO70NP | 12 | 34 | 4 | 136 | Jiri Schejbal | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK2BRZ | JN89PP | 11 | 27 | 5 | 135 | Pavel | 1W, 13el.yagi | |
04/2025 | 432 SO | OK5AW | JO70SL | 11 | 28 | 4 | 112 | Milos Jirik | FT-991A(50W), 8elY, 448m ASL | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK2BFI | JN89QE | 11 | 27 | 4 | 108 | Svaťa | ic-9700, 40w, 12 el. | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1JC | JO70SL | 10 | 24 | 4 | 96 | Jan Cuc | FT897D, 20W, ant DIAMOND X-200 | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1UFF | JO60XR | 3 | 9 | 3 | 27 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK1DJE | JN89HU | 3 | 8 | 3 | 24 | JOSEF | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO | OK2ZD | JN99BN | 5 | 10 | 1 | 10 | Zbyněk SRO | ||
04/2025 | 432 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 4 | 8 | 1 | 8 | LUDEK | FT897, 7el.yagi, 20w | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO | OK1DDV/P | JN79EI | 2 | 4 | 1 | 4 | Vladimir Pravda | IC706MKIIG 20W 14 el. DK7ZB | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO | OK1KZE | JN79FX | 84 | 327 | 26 | 8502 | Radioklub OK1KZE | EDI M N S | |
04/2025 | 432 MO | OK2KKW | JO70FD | 38 | 163 | 15 | 2445 | Matej, 1TEH | 1HP+23elY ODX IU4CHE 692km | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO | OK2KQQ | JN99EQ | 43 | 161 | 14 | 2254 | RK Fr.-Mistek | TS2000, 16el.Y, 300W, op:OK2QW | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO | OK1KMP | JO70UK | 62 | 202 | 11 | 2222 | RK N.Paka Petr 1AKI | FT-847, 250W, 2x19el.Y. | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO | OK1KKI | JN79NF | 35 | 126 | 14 | 1764 | Jaroslav Albrecht | IC9700 + PA500W + 18el.LFA | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO | OL1B | JO80IB | 43 | 140 | 9 | 1260 | MIROSLAV STANGLER | TS-790E, PA 30W, 55 el Tonna | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO | OK2KJT | JN99AJ | 27 | 90 | 10 | 900 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
04/2025 | 432 MO | OK2KZO | JN88AU | 26 | 83 | 10 | 830 | radioklub Znojmo | EDI M N S | |
04/2025 | 432 MO | OK1KAD | JO60LJ | 26 | 88 | 8 | 704 | Petr | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 18 | 73 | 10 | 730 | Franta | IC-9700,120W,38elY, 380m | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK4DJ | JN79UG | 14 | 50 | 9 | 450 | David | TS-2000X 10W YU1CF 36el 661m | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK2BPN | JN89UF | 13 | 39 | 9 | 351 | Jaroslav | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK2BMU | JN99CT | 11 | 34 | 7 | 238 | Ivan | 10W + 67el.yagi | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK2VPX | JN89NP | 14 | 34 | 4 | 136 | jan kucera | ft817+tr 44y 13 | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK1PHU | JN89AR | 9 | 27 | 5 | 135 | Pavel Husak | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK2PKD | JN99BL | 8 | 25 | 5 | 125 | Luděk | 10W; Flat 13dBd | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK1UFF | JO60XR | 9 | 25 | 5 | 125 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK2BZW | JN89PG | 10 | 23 | 3 | 69 | Karel | ||
04/2025 | 1.3 SO | OK1ULL | JN79US | 6 | 17 | 4 | 68 | Petr | IC9700, 40 el.Y, 663m/m | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK1CTT | JO70KK | 6 | 15 | 4 | 60 | Rosta Ptacek | IC-910, 5W, YAGI 26.el | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK4PJ | JO70HB | 6 | 14 | 3 | 42 | Honza | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 7 | 19 | 2 | 38 | Vlada | 2,5W 15el. Yagi | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK2BRZ | JN89PP | 5 | 12 | 3 | 36 | Pavel | 4W,2x biquad | |
04/2025 | 1.3 SO | OK2BFI | JN89QE | 5 | 12 | 3 | 36 | Svaťa | IV-9700/10W, 2el. | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 SO | OK1FIO | JO70HC | 8 | 17 | 2 | 34 | Martin Sedlák | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 6 | 13 | 2 | 26 | Mirek | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO | OK2ULP | JO80LE | 3 | 8 | 3 | 24 | Ladislav Pek | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO | OK2KKW | JO70FD | 28 | 97 | 11 | 1067 | Matej, 1TEH | 400W+1mD ODX 9A4V 618km | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 MO | OK1KAD | JO60LJ | 20 | 53 | 6 | 318 | Petr Langmuller | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO | OK1KMP | JO70UK | 16 | 42 | 6 | 252 | Vlaďa | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO | OL1B | JO80IB | 14 | 40 | 5 | 200 | Miroslav Stangler | TS-790E, PA 30W, 55 el Tonna | EDI M N S |
04/2025 | 1.3 MO | OK1KEP | JO70OR | 15 | 38 | 5 | 190 | Libor Cech, | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO | OK2KJT | JN99AJ | 11 | 35 | 5 | 175 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO | OK2KZO | JN88AU | 6 | 19 | 4 | 76 | radioklub Znojmo | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO | OK1KKI | JN79NF | 1 | 3 | 2 | 6 | Jaroslav Albrecht | IC9700 | EDI M N S |
04/2025 | 2.3 SO | OK1UFF | JO60XR | 4 | 11 | 4 | 44 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 2.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 4 | 11 | 3 | 33 | Vlada | 2,5W 20el. Yagi | EDI M N S |
04/2025 | 3.4 SO | OK1FPC | JN79NU | 7 | 20 | 5 | 100 | Aleš | 60cm par. 0,5W | EDI M N S |
04/2025 | 3.4 SO | OK1UFF | JO60XR | 6 | 17 | 4 | 68 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 3.4 SO | OK1DGR | JO60XE | 4 | 11 | 3 | 33 | Vlada | 0,3W 18dB Flat | EDI M N S |
04/2025 | 3.4 SO | OK1FJZ | JN79CX | 2 | 5 | 2 | 10 | JERONYM | EDI M N S | |
04/2025 | 3.4 MO | OK2KKW | JO70FD | 7 | 20 | 5 | 100 | Matej, 1TEH | 20W+1mD ODX OK6TW 182km | EDI M N S |
04/2025 | 5.7 SO | OK1FPC | JN79NU | 4 | 12 | 4 | 48 | Aleš | 50cm par. 0,3W | EDI M N S |
04/2025 | 5.7 SO | OK1UFF | JO60XR | 4 | 11 | 4 | 44 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 5.7 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 8 | 3 | 24 | Vlada | 1,5W Dish 0,4m | EDI M N S |
04/2025 | 10 SO | OK1DGR | JO60XE | 8 | 24 | 4 | 96 | Vlada | 3W, Dish 0,6m | EDI M N S |
04/2025 | 10 SO | OK1FPC | JN79NU | 6 | 17 | 4 | 68 | Aleš | par.30cm 0,3W | EDI M N S |
04/2025 | 10 SO | OK1UFF | JO60XR | 4 | 11 | 4 | 44 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 10 SO | OK1FJZ | JN79CX | 4 | 11 | 3 | 33 | JERONYM | EDI M N S | |
04/2025 | 10 SO | OK2PKD | JN99BL | 3 | 9 | 3 | 27 | Luděk | 8W; dish 60cm | EDI M N S |
04/2025 | 10 SO | OK1PHU | JN89AR | 2 | 6 | 3 | 18 | Pavel Husak | EDI M N S | |
04/2025 | 10 MO | OK2KKW | JO70FD | 8 | 24 | 6 | 144 | Matej, 1TEH | 20W+65cmD ODX OK2PKD 274km | EDI M N S |
04/2025 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 7 | 20 | 4 | 80 | Jirka | EDI M N S | |
04/2025 | 10 MO | OK2KJT | JN99AJ | 1 | 2 | 1 | 2 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
04/2025 | 24 SO | OK1UFF | JO60XR | 2 | 6 | 3 | 18 | Edvin Merta | EDI M N S | |
04/2025 | 24 SO | OK1FPC | JN79NU | 2 | 6 | 3 | 18 | Aleš Jehlička | par.60cm 0,5W | EDI M N S |
04/2025 | 24 SO | OK2PKD | JN99BL | 1 | 2 | 1 | 2 | Ludek | 1W; dish 60cm | EDI M N S |
04/2025 | 24 MO | OK2KJT | JN99AJ | 1 | 2 | 1 | 2 | Jan 2PRS Petr 2ULQ | 1W 30cm | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | OM5AW | JN98AH | 180 | 740 | 40 | 29600 | Jozef Cizmarik | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6ABF | JN99IA | 155 | 597 | 29 | 17313 | Filip | FT991+LNA/100W/2x6el.Y/1164asl | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | E7W | JN84SU | 84 | 426 | 32 | 13632 | Akademski Radio KLub | IC705, IC705, 124el, 1000, E76C-E7 | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | E73O | JN95CA | 59 | 313 | 16 | 5008 | Meho Omerbasic | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | DB7MM/P | JN68MH | 53 | 216 | 19 | 4104 | Michael Multerer | IC-705+PA, 100 W, 7ele Yagi | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 67 | 224 | 16 | 3584 | Peter | IC-746PRO, 100W, 17elY | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | E74LE | JN94IE | 31 | 189 | 14 | 2646 | Sead Mazalovic | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | SP6YG | JO90CK | 46 | 174 | 15 | 2610 | MARIUSZ | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | F6DCD/P | JN38RQ | 35 | 216 | 12 | 2592 | Denis | ic705+300W;9eldk7zb;27_OK_qso | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | YO3GNF/P | KN25RH | 14 | 1741 | 1 | 1741 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | OM2RL | JN88NR | 48 | 150 | 11 | 1650 | Ladin | ||
04/2025 | 144 MHz SO-DX | DL1RWO | JO60RS | 31 | 111 | 10 | 1110 | Wolfgang Gatzki | IC706 10El DL6WU 6/650m 50W | EDI M N S |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | SP9EYX | JO90DE | 29 | 104 | 10 | 1040 | Jozef Fibic | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | YO3FWL | KN24XL | 6 | 573 | 1 | 573 | CRISTIAN | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | OM7AG | JN98NO | 8 | 20 | 2 | 40 | Anton Gombár | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MHz SO-DX | 9A1Y | JN85QG | 1 | 3 | 2 | 6 | Mladen Vjetrovski | ||
04/2025 | 144 MHz SO-DX | 9A6ACN | JN85BT | 1 | 2 | 1 | 2 | Darko Filipovic | ||
04/2025 | 144 MO DX | 9A0V | JN95PE | 105 | 553 | 27 | 14931 | RK VUKOVAR | FT225RD, 2X16EL, 14EL, 500W | EDI M N S |
04/2025 | 144 MO DX | 9A8D | JN95LM | 71 | 289 | 26 | 7514 | radio klub Dario Dujmovic Dalj | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO DX | YT5W | KN04OO | 26 | 146 | 15 | 2190 | Radio klub Pozarevac | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO DX | 9A1I | JN85FS | 29 | 142 | 14 | 1988 | RK Ivanić | EDI M N S | |
04/2025 | 144 MO DX | 9A6K | JN95GO | 27 | 135 | 12 | 1620 | Radio club Josipovac | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO DX | S56P | JN76PO | 43 | 203 | 17 | 3451 | Bostjan Sever | YAESU FT-DX5K+TRV. 16x17el/50 | EDI M N S |
04/2025 | 432 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 19 | 64 | 11 | 704 | Jacek | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO DX | YO3GNF/P | KN25RH | 4 | 329 | 1 | 329 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
04/2025 | 432 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 7 | 305 | 1 | 305 | CRISTIAN | EDI M N S | |
04/2025 | 432 MO DX | 9A6K | JN95GO | 30 | 158 | 15 | 2370 | EDI M N S | ||
04/2025 | 432 MO DX | 9A0V | JN95PE | 20 | 96 | 10 | 960 | Radio klub Vukovar | IC-9700, 26EL.DL6WU, 200W | EDI M N S |
04/2025 | 432 MO DX | 9A1I | JN85FS | 20 | 90 | 10 | 900 | RK Ivanić | EDI M N S | |
04/2025 | 432 MO DX | YT5W | KN04OO | 18 | 77 | 11 | 847 | Radio klub Pozarevac | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 6 | 20 | 5 | 100 | Jacek | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO DX | YO3GNF/P | KN25RH | 4 | 12 | 2 | 24 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 5 | 11 | 2 | 22 | CRISTIAN | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 SO DX | YO3GJ | KN24UL | 4 | 9 | 2 | 18 | MARIUS MATEIESCU | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO DX | 9A6K | JN95GO | 17 | 75 | 13 | 975 | EDI M N S | ||
04/2025 | 1.3 MO DX | 9A1I | JN85FS | 4 | 12 | 3 | 36 | RK Ivanić | EDI M N S | |
04/2025 | 1.3 MO DX | YR7J | KN24KT | 3 | 7 | 2 | 14 | Mihai Ioan | EDI M N S | |
04/2025 | 2.3 SO DX | YO3GNF/P | KN25RH | 6 | 18 | 2 | 36 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
04/2025 | 2.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 6 | 13 | 2 | 26 | CRISTIAN | EDI M N S | |
04/2025 | 2.3 SO DX | YR7J | KN24KT | 3 | 7 | 2 | 14 | Mihai Ioan | EDI M N S | |
04/2025 | 2.3 SO DX | YO7BM/P | KN24KT | 3 | 7 | 2 | 14 | BUJOR MARIAN | EDI M N S | |
04/2025 | 2.3 MO DX | 9A6K | JN95GO | 2 | 8 | 2 | 16 | EDI M N S | ||
04/2025 | 5.7 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 6 | 13 | 2 | 26 | CRISTIAN | YO4HFU-V5, 1W, 60CM-28DBI SVEN | EDI M N S |
04/2025 | 5.7 SO DX | YO3GNF/P | KN25RH | 3 | 9 | 2 | 18 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
04/2025 | 5.7 SO DX | YO3GJ | KN24UL | 4 | 9 | 2 | 18 | MARIUS MATEIESCU | EDI M N S | |
