id | název | datum konání | datum uzávěrky | přijatých hlášení | vyhodnoceno | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 12/2024 | 15.12.2024 | 20.12.2024 23:59:55 | 0 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
113 | 11/2024 | 17.11.2024 | 22.11.2024 23:59:55 | 201 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
112 | 10/2024 | 20.10.2024 | 25.10.2024 23:59:55 | 230 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
111 | 09/2024 | 15.9.2024 | 20.9.2024 23:59:55 | 155 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
110 | 08/2024 | 18.8.2024 | 23.8.2024 23:59:55 | 219 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
109 | 07/2024 | 21.7.2024 | 26.7.2024 23:59:55 | 248 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
108 | 06/2024 | 16.6.2024 | 21.6.2024 23:59:55 | 238 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
107 | 05/2024 | 19.5.2024 | 24.5.2024 23:59:55 | 253 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
106 | 04/2024 | 21.4.2024 | 26.4.2024 23:59:55 | 238 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
105 | 03/2024 | 17.3.2024 | 22.3.2024 23:59:55 | 272 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
104 | 02/2024 | 18.2.2024 | 23.2.2024 23:59:55 | 215 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
103 | 01/2024 | 21.1.2024 | 26.1.2024 23:59:55 | 210 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
102 | 12/2023 | 17.12.2023 | 22.12.2023 23:59:55 | 180 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
101 | 11/2023 | 19.11.2023 | 24.11.2023 23:59:55 | 187 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
100 | 10/2023 | 15.10.2023 | 20.10.2023 23:59:55 | 197 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
99 | 09/2023 | 17.9.2023 | 22.9.2023 23:59:55 | 214 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
98 | 08/2023 | 20.8.2023 | 25.8.2023 23:59:55 | 194 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
97 | 07/2023 | 16.7.2023 | 21.7.2023 23:59:55 | 227 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
96 | 06/2023 | 18.6.2023 | 23.6.2023 23:59:55 | 222 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
95 | 05/2023 | 21.5.2023 | 26.5.2023 23:59:55 | 242 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
94 | 04/2023 | 16.4.2023 | 21.4.2023 23:59:55 | 207 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
93 | 03/2023 | 19.3.2023 | 24.3.2023 23:59:55 | 256 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
92 | 02/2023 | 19.2.2023 | 24.2.2023 23:59:55 | 225 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
91 | 01/2023 | 15.1.2023 | 20.1.2023 23:59:55 | 190 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
90 | 12/2022 | 18.12.2022 | 23.12.2022 23:59:55 | 161 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
89 | 11/2022 | 20.11.2022 | 25.11.2022 23:59:55 | 193 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
88 | 10/2022 | 16.10.2022 | 21.10.2022 23:59:55 | 221 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
87 | 09/2022 | 18.9.2022 | 23.9.2022 23:59:55 | 202 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
86 | 08/2022 | 21.8.2022 | 26.8.2022 23:59:55 | 191 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
85 | 07/2022 | 17.7.2022 | 22.7.2022 23:59:55 | 201 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
84 | 06/2022 | 19.6.2022 | 24.6.2022 23:59:55 | 232 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
83 | 05/2022 | 15.5.2022 | 20.5.2022 23:59:55 | 202 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
82 | 04/2022 | 17.4.2022 | 22.4.2022 23:59:55 | 208 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
81 | 03/2022 | 20.3.2022 | 25.3.2022 23:59:55 | 223 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
80 | 02/2022 | 20.2.2022 | 25.2.2022 23:59:55 | 217 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
79 | 01/2022 | 16.1.2022 | 21.1.2022 23:59:55 | 222 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
78 | 12/2021 | 19.12.2021 | 24.12.2021 23:59:55 | 220 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
77 | 11/2021 | 21.11.2021 | 26.11.2021 23:59:55 | 211 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
76 | 10/2021 | 17.10.2021 | 22.10.2021 23:59:55 | 204 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
75 | 09/2021 | 19.9.2021 | 24.9.2021 23:59:55 | 215 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
74 | 08/2021 | 15.8.2021 | 20.8.2021 23:59:55 | 184 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
73 | 07/2021 | 18.7.2021 | 23.7.2021 23:59:55 | 204 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
72 | 06/2021 | 20.6.2021 | 25.6.2021 23:59:55 | 209 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
71 | 05/2021 | 16.5.2021 | 21.5.2021 23:59:55 | 241 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
70 | 04/2021 | 18.4.2021 | 23.4.2021 23:59:55 | 264 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
69 | 03/2021 | 21.3.2021 | 26.3.2021 23:59:55 | 236 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
68 | 02/2021 | 21.2.2021 | 26.2.2021 23:59:55 | 239 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
67 | 01/2021 | 17.1.2021 | 22.1.2021 23:59:55 | 215 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
66 | 12/2020 | 20.12.2020 | 25.12.2020 23:59:55 | 190 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
65 | 11/2020 | 15.11.2020 | 20.11.2020 23:59:55 | 204 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
64 | 10/2020 | 18.10.2020 | 23.10.2020 23:59:55 | 215 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
63 | 09/2020 | 20.9.2020 | 25.9.2020 23:59:55 | 219 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
62 | 08/2020 | 16.8.2020 | 28.8.2020 23:59:55 | 216 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
61 | 07/2020 | 19.7.2020 | 24.7.2020 23:59:55 | 205 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
60 | 06/2020 | 21.6.2020 | 26.6.2020 23:59:55 | 192 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
59 | 05/2020 | 17.5.2020 | 22.5.2020 23:59:55 | 242 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
58 | 04/2020 | 19.4.2020 | 24.4.2020 23:59:55 | 225 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
57 | 03/2020 | 15.3.2020 | 20.3.2020 23:59:55 | 168 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
56 | 02/2020 | 16.2.2020 | 21.2.2020 23:59:55 | 187 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
55 | 01/2020 | 19.1.2020 | 24.1.2020 23:59:55 | 196 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
54 | 12/2019 | 15.12.2019 | 20.12.2019 23:59:55 | 174 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
53 | 11/2019 | 17.11.2019 | 22.11.2019 23:59:55 | 198 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
52 | 10/2019 | 20.10.2019 | 25.10.2019 23:59:55 | 213 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
51 | 09/2019 | 15.9.2019 | 20.9.2019 23:59:55 | 180 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
50 | 08/2019 | 18.8.2019 | 23.8.2019 23:59:55 | 178 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
49 | 07/2019 | 21.7.2019 | 26.7.2019 23:59:55 | 210 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
48 | 06/2019 | 16.6.2019 | 21.6.2019 23:59:55 | 180 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
47 | 05/2019 | 19.5.2019 | 24.5.2019 23:59:55 | 182 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
46 | 04/2019 | 21.4.2019 | 26.4.2019 23:59:55 | 178 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
45 | 03/2019 | 17.3.2019 | 22.3.2019 23:59:55 | 204 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
44 | 02/2019 | 17.2.2019 | 22.2.2019 23:59:55 | 226 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
43 | 01/2019 | 20.1.2019 | 25.1.2019 23:59:55 | 190 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
42 | 12/2018 | 16.12.2018 | 21.12.2018 23:59:55 | 151 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
41 | 11/2018 | 18.11.2018 | 23.11.2018 23:59:55 | 169 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
40 | 10/2018 | 21.10.2018 | 26.10.2018 23:59:55 | 168 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
39 | 09/2018 | 16.9.2018 | 21.9.2018 23:59:55 | 165 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
38 | 08/2018 | 19.8.2018 | 24.8.2018 23:59:55 | 149 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
37 | 07/2018 | 15.7.2018 | 20.7.2018 23:59:55 | 150 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
36 | 06/2018 | 17.6.2018 | 22.6.2018 23:59:55 | 156 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
35 | 05/2018 | 20.5.2018 | 25.5.2018 23:59:55 | 175 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
34 | 04/2018 | 15.4.2018 | 20.4.2018 23:59:55 | 177 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
33 | 03/2018 | 18.3.2018 | 23.3.2018 23:59:55 | 169 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
32 | 02/2018 | 18.2.2018 | 23.2.2018 23:59:55 | 178 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
31 | 01/2018 | 21.1.2018 | 26.1.2018 23:59:55 | 176 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
30 | 12/2017 | 17.12.2017 | 22.12.2017 23:59:55 | 143 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
29 | 11/2017 | 19.11.2017 | 24.11.2017 23:59:55 | 141 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
28 | 10/2017 | 15.10.2017 | 22.10.2017 23:59:55 | 182 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
27 | 09/2017 | 17.9.2017 | 24.9.2017 23:59:55 | 159 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
26 | 08/2017 | 20.8.2017 | 27.8.2017 23:59:55 | 165 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
25 | 07/2017 | 16.7.2017 | 23.7.2017 23:59:55 | 171 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
24 | 06/2017 | 18.6.2017 | 28.6.2017 23:59:55 | 168 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
23 | 05/2017 | 21.5.2017 | 28.5.2017 23:59:55 | 175 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
22 | 04/2017 | 16.4.2017 | 23.4.2017 23:59:55 | 149 | 30.11.-0001 00:00:00 | |
21 | 03/2017 | 19.3.2017 | 27.3.2017 00:59:55 | 179 | 25.4.2017 17:01:35 | |
20 | 02/2017 | 19.2.2017 | 26.2.2017 23:59:55 | 186 | 26.2.2017 07:10:34 | |
19 | 01/2017 | 15.1.2017 | 22.1.2017 23:59:55 | 177 | 25.4.2017 17:00:20 | |
18 | 12/2016 | 18.12.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 149 | 25.4.2017 17:00:28 | |
17 | 11/2016 | 20.11.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 153 | 25.4.2017 17:00:38 | |
16 | 10/2016 | 16.10.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 154 | 25.4.2017 17:00:44 | |
15 | 09/2016 | 18.9.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 151 | 25.4.2017 17:00:53 | |
14 | 08/2016 | 21.8.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 145 | 25.4.2017 17:01:02 | |
13 | 07/2016 | 17.7.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 156 | 25.4.2017 17:01:09 | |
12 | 06/2016 | 19.6.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 137 | 25.4.2017 17:01:17 | |
5 | 05/2016 | 15.5.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 152 | 28.5.2016 12:47:57 | |
4 | 04/2016 | 17.4.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 167 | 25.4.2017 17:01:23 | |
3 | 03/2016 | 20.3.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 105 | 26.4.2017 00:40:01 | |
2 | 02/2016 | 21.2.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 175 | 26.4.2017 00:37:47 | |
1 | 01/2016 | 17.1.2016 | 10.1.2017 23:59:55 | 174 | 19.6.2016 21:20:11 |
Kontakt na vyhodnocovatele: Míla OK1VUM,
© 2006 OK1DMX © 2016 Petr OK1MAB
Tato aplikace je hostována na serveru www.hamradio.cz.