VKV Provozní aktiv
Elektronické hlášení výsledků závodů VKV PA
Probíhá příjem hlášení
07/2026
- Datum závodu
- neděle 19. 7. 2026 08:00 UTC
- Uzávěrka
- pátek 24. 7. 2026 23:59 UTC
--:--:--
do uzávěrky hlášení
Upload okno:
Otevřeno do 24. 7. 2026 23:59 UTC — EDI/EDIR omezeny (anti-opisování)
Zatím přijato 147 hlášení
LIVE
Průběžné výsledky
Poslední hlášení
Aktualizace za 60 s
144 MHz single op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2VZE | JN89JM | 133 | 22 | 9988 | Mirek | Statistiky | OK |
| 2. | OK2IWULP | JN89PV | 106 | 23 | 9062 | Iwula (IC9700,11el.DG7YBN,100W) | Statistiky | OK |
| 3. | OK1FPS | JO70FA | 88 | 23 | 7521 | Pavel | Statistiky | OK |
| 4. | OK1ULL | JN79US | 94 | 20 | 6720 | Petr (IC9700, 300W, DL6DWU, 663m/m) | Statistiky | OK |
| 5. | OK2TG | JO80UB | 76 | 21 | 6720 | Jakub (YAESU FTDX-3000, HA1YA ME2-XP Transverter, Tajfun 1000, 4x11 el. @ 12m AGL, 440 m ASL) | Statistiky | OK |
| 6. | OK1JBRLP | JN79FV | 83 | 21 | 6300 | Rudolf Blaha | Statistiky | OK |
| 7. | OK1XHI | JO70DB | 83 | 21 | 6258 | Zdenek (IC9700-500W-11 el.) | Statistiky | OK |
| 8. | OK3NR | JO70DG | 88 | 20 | 6100 | Lukáš (DIY SDR 500W,4x10el,268asl) | Statistiky | OK |
| 9. | OK1KDGLP | JO70BK | 73 | 21 | 5775 | Ludek Salac (IC746 + 11el LFA) | Statistiky | Čeká |
| 10. | OK1DSXLP | JO60RN | 76 | 18 | 4824 | Jarda | Statistiky | OK |
| 11. | OK1FUMLP | JO80BJ | 77 | 16 | 4400 | Jirka | OK | |
| 12. | OK2SLC | JN89ED | 47 | 20 | 4020 | Slávek | Statistiky | OK |
| 13. | OK1AMX | JO60OK | 65 | 16 | 3616 | Milan (IC746PRO 100W F9FT 13el. 12m/875m) | Statistiky | OK |
| 14. | OK5TA | JN89AO | 63 | 17 | 3502 | Zdenka Hruskova | Statistiky | OK |
| 15. | OK1MWW | JN89DW | 53 | 18 | 3384 | Jirka | Statistiky | OK |
| 16. | OK1GI | JN89EX | 55 | 16 | 3056 | Vojtech Novotny | Statistiky | OK |
| 17. | OK1DQT | JN79IX | 65 | 14 | 2982 | Jiri Svarc (IC 9700 +600W 12el DL6WU) | Statistiky | OK |
| 18. | OK5IMLP | JO80CI | 55 | 14 | 2702 | Jirka (IC9700+144 10el + 432 2x13el na 6m stožárku) | Statistiky | OK |
| 19. | OK2ZR | JN89KG | 39 | 15 | 1980 | Petr Klimosz (IC-9700 500W+12el. yagi) | Statistiky | OK |
| 20. | OK2BXILP | JN89SJ | 52 | 12 | 1944 | Pavel Pazdera (FT897d , DK7ZB , 50w , 360m) | Statistiky | OK |
| 21. | OK1ZBDLP | JO60OL | 58 | 10 | 1900 | Karel Knizek (Yaesu 857D 40W yagi 4el.) | Statistiky | OK |
| 22. | OK1KNLP | JO70KD | 42 | 13 | 1755 | Jaromír Klimosz (FT991A 50W 5 el LFA Yagi 180 m asl) | Statistiky | OK |
| 23. | OK1DENLP | JO70NP | 46 | 11 | 1562 | Jiri Schejbal | Statistiky | OK |
| 24. | OK1DCILP | JO60ML | 34 | 11 | 1188 | Jirka | Statistiky | OK |
| 25. | OK1DMVLP | JN78GR | 27 | 11 | 1155 | Jindřich Neřold | Statistiky | OK |
| 26. | OK1JPPLP | JO70OQ | 41 | 9 | 1152 | PETR | Statistiky | OK |
| 27. | OK2PPKLP | JN89HF | 25 | 11 | 1001 | Pavel (FT991A, 50W, 10el. A144S10R2) | Statistiky | OK |
| 28. | OK5VTQRP | JO70FD | 44 | 8 | 960 | Zdeněk Strnad (Yaesu FT-991A, PWR 5 W, ANT Yagi 4 el.) | Statistiky | Čeká |
| 29. | OK2BMJLP | JN89VD | 30 | 9 | 828 | Milan (IC7400 100W 4 el. 320m asl) | Statistiky | OK |
| 30. | OK3DMLP | JN79BV | 32 | 8 | 752 | Karel Hajek (Déšť mne vyhnal. Poznámka: když dávám CW výzvu, může mne kdokoliv zavolat i SSB! ) | Statistiky | OK |
| 31. | OK3KWLP | JO60LJ | 29 | 8 | 712 | Karel (IC9700,16el,1244/10) | OK | |
| 32. | OK1XEVLP | JO70JE | 26 | 9 | 684 | Vit | Statistiky | OK |
| 33. | OK1JCLP | JO70SL | 35 | 7 | 651 | Jan Cuc | Statistiky | OK |
| 34. | OK1FMP | JO70GC | 27 | 8 | 592 | Mirek | Statistiky | OK |
| 35. | OK1FAVLP | JO60JD | 27 | 7 | 588 | Jaroslav | OK | |
| 36. | OK1VOFLP | JN89EX | 29 | 7 | 581 | Alex | Statistiky | OK |
| 37. | OK1TVLLP | JO70SD | 30 | 7 | 574 | Libor | Statistiky | OK |
| 38. | OK1DDLP | JO80FB | 25 | 6 | 414 | BOHUMIR ZAMECNIK (OK1DD@seznam.cz) | Statistiky | OK |
| 39. | OK1DJEQRP | JN89HU | 22 | 7 | 413 | Josef | Statistiky | OK |
| 40. | OK1NSLP | JO70EH | 16 | 8 | 408 | Petr Clupny | Statistiky | OK |
| 41. | OK2VIRLP | JN99DU | 21 | 6 | 324 | Hubert Jung | Statistiky | OK |
| 42. | OK1SMYLP | JO60RF | 16 | 6 | 324 | Miroslav Smolka | Statistiky | OK |
| 43. | OK4IMKQRP | JN89OX | 15 | 7 | 280 | Martin | Statistiky | OK |
| 44. | OK1DPVLP | JN79IX | 19 | 5 | 260 | Pavel | Statistiky | OK |
| 45. | OK2PLEQRP | JN99DI | 19 | 5 | 240 | LIBOR | Statistiky | OK |
| 46. | OK2LBLP | JN89II | 13 | 6 | 192 | LADA | Statistiky | OK |
| 47. | OK2PAKLP | JN89GF | 12 | 5 | 150 | VLADA | Statistiky | OK |
| 48. | OK1VLU | JN79OC | 11 | 5 | 150 | Jan Vrlík | Statistiky | OK |
| 49. | OK5AWLP | JO70SL | 15 | 4 | 148 | Miloš | Statistiky | OK |
| 50. | OK4PJLP | JO70FA | 10 | 4 | 104 | Jan Pech | Statistiky | OK |
| 51. | OK1ELNQRP | JO70DO | 6 | 4 | 64 | RADOSLAV | Statistiky | OK |
| 52. | OK2UCQLP | JN89HE | 7 | 2 | 30 | Milan Fryml | OK |
144 MHz multi op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KZE | JN79FX | 167 | 37 | 24124 | Radioclub OK1KZE | Statistiky | OK |
| 2. | OK1KMP | JO70UK | 154 | 31 | 19065 | RK Nová Paka, Roman OK1NPF | Statistiky | OK |
| 3. | OK2KAA | JN79QJ | 135 | 34 | 17578 | Michal | Statistiky | OK |
| 4. | OK1KTW | JN89IW | 132 | 27 | 12447 | Jiří Mareš (RK Lanskroun) | Statistiky | OK |
| 5. | OK1KQH | JN79GO | 130 | 26 | 12272 | Eliska, Tomas, Jirka | Statistiky | OK |
| 6. | OK1KDO | JN69KK | 107 | 28 | 11424 | Pavol halek | Statistiky | OK |
| 7. | OK2KCN | JN89OI | 112 | 27 | 11151 | Zdenek Moser | Statistiky | OK |
| 8. | OK2KJI | JN79TI | 103 | 26 | 10660 | RK Jihlava, OK2PYA OK2WKW | Statistiky | OK |
| 9. | OK1KKL | JO70PO | 118 | 23 | 9706 | Martin Senfeld | Statistiky | OK |
| 10. | OK2KJT | JN99AJ | 98 | 25 | 9500 | Jan 2PRS, Petr 2ULQ (IC7600+TR144-PRO+800W+10e.Y) | Statistiky | OK |
| 11. | OK2KRT | JN99BK | 92 | 23 | 8280 | Tonda OK2VMC | Statistiky | OK |
| 12. | OK2OAS | JN89DO | 50 | 12 | 1788 | Jan (Musel jsem utéct před bouřkou) | Statistiky | OK |
| 13. | OK1KADLP | JO60LJ | 52 | 9 | 1485 | Karel (IC9700,16el,1244/10) | OK | |
| 14. | OK1KJALP | JO70OP | 23 | 6 | 366 | Ondřej Voleš | Statistiky | OK |
432 MHz single op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2WO | JN89IH | 50 | 15 | 2490 | Josef Klimosz (IC-7100,400W,25el.,510/8) | Statistiky | OK |
| 2. | OK5SELP | JN79UG | 40 | 15 | 2265 | Jiri (28Y / 50 W / 661 m asl) | Statistiky | OK |
| 3. | OK2VWXLP | JN89PV | 57 | 13 | 2223 | Ivor | Statistiky | OK |
| 4. | OK2BMULP | JN99CT | 34 | 14 | 1694 | Ivan | Statistiky | OK |
| 5. | OK2PELP | JN99CJ | 31 | 13 | 1378 | Karel | Statistiky | OK |
| 6. | OK5IMLP | JO80CI | 29 | 9 | 846 | Jirka (IC9700+144 10el + 432 2x13el na 6m stožárku) | Statistiky | OK |
| 7. | OK1MWW | JN89DW | 28 | 9 | 810 | Jirka | Statistiky | OK |
| 8. | OK2PPKLP | JN89HF | 19 | 10 | 640 | Pavel (FT991A, 50W, 15el. A430S15R2) | Statistiky | OK |
| 9. | OK2BZW | JN89PG | 30 | 7 | 560 | Karel | OK | |
| 10. | OK1NSLP | JO70EH | 21 | 8 | 544 | Petr Clupny | Statistiky | OK |
| 11. | OK2VPXLP | JN89NP | 25 | 7 | 455 | jan kucera | Statistiky | OK |
| 12. | OK1ULL | JN79US | 19 | 6 | 330 | Petr (IC9700, 200W, DL6DWU, 663m/m) | Statistiky | OK |
| 13. | OK1JCLP | JO70SL | 18 | 6 | 276 | Jan Cuc | Statistiky | OK |
| 14. | OK1JG | JN79AI | 13 | 6 | 234 | Jaroslav Novak | Statistiky | OK |
| 15. | OK1KNLP | JO70KD | 10 | 6 | 162 | Jaromír Klimosz (FT991A 50W 8 el Yagi) | Statistiky | OK |
| 16. | OK2BFILP | JN89QH | 12 | 5 | 155 | Svaťa | Statistiky | OK |
| 17. | OK1JPPLP | JO70OQ | 11 | 5 | 150 | PETR | Statistiky | OK |
| 18. | OK2BPNLP | JN89UF | 8 | 6 | 150 | Jaroslav | Statistiky | OK |
| 19. | OK1XEVLP | JO70JE | 12 | 4 | 120 | Vit | Statistiky | OK |
| 20. | OK1FMPLP | JO70GC | 8 | 5 | 105 | Mirek | Statistiky | OK |
| 21. | OK1VOFLP | JN89EX | 9 | 4 | 96 | Alex | Statistiky | OK |
| 22. | OK5AWLP | JO70SL | 9 | 3 | 66 | Miloš | Statistiky | OK |
| 23. | OK1DPVLP | JN79IX | 7 | 3 | 60 | Pavel | Statistiky | OK |
| 24. | OK2PLEQRP | JN99DI | 8 | 3 | 54 | LIBOR | Statistiky | OK |
| 25. | OK1ELNQRP | JO70DO | 5 | 3 | 36 | RADOSLAV | Statistiky | OK |
| 26. | OK1DJEQRP | JN89HU | 5 | 3 | 36 | Josef | Statistiky | OK |
| 27. | OK4IMKQRP | JN89OX | 4 | 3 | 30 | Martin | Statistiky | OK |
| 28. | OK4PJLP | JO70FA | 3 | 2 | 14 | Jan Pech | Statistiky | OK |
432 MHz multi op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KZE | JN79FX | 83 | 23 | 7337 | Radioklub OK1KZE (menší účast oproti červnu, děkuji za spojení) | Statistiky | OK |
| 2. | OK1KMP | JO70UK | 66 | 13 | 2808 | RK Nová Paka, Petr OK1AKI | Statistiky | OK |
| 3. | OK2KQQ | JN99EQ | 43 | 17 | 2601 | RK Fr.-Mistek (TS2000,16el.Y,300W,op:OK2QW,SI) | Statistiky | OK |
| 4. | OK1KADLP | JO60LJ | 45 | 10 | 1630 | Petr Langmuller | Statistiky | OK |
| 5. | OK2KJT | JN99AJ | 41 | 10 | 1290 | Karel OK2XID | Statistiky | OK |
| 6. | OK1KKL | JO70PO | 41 | 10 | 1240 | Martin Senfeld | Statistiky | OK |
1.3 GHz single op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2BPNLP | JN89UF | 17 | 11 | 627 | Jaroslav | Statistiky | OK |
| 2. | OK4DJLP | JN79UG | 14 | 12 | 600 | David (Kenwood TS-2000X, YU1CF 36el, 10W, 661m ASL) | Statistiky | OK |
| 3. | OK2BMULP | JN99CT | 12 | 8 | 288 | Ivan | Statistiky | OK |
| 4. | OK1NSLP | JO70EH | 10 | 6 | 168 | Petr Clupny | Statistiky | OK |
| 5. | OK1DPVLP | JN79IX | 11 | 4 | 132 | Pavel | Statistiky | OK |
| 6. | OK2VPXLP | JN89NP | 9 | 4 | 92 | jan kucera | Statistiky | OK |
| 7. | OK3KW | JO60LJ | 7 | 3 | 63 | Karel (IC9700 25el1244/6) | OK | |
| 8. | OK1FMPLP | JO70GC | 7 | 2 | 32 | Mirek | Statistiky | OK |
| 9. | OK2BFILP | JN89QH | 4 | 3 | 30 | Svaťa | Statistiky | OK |
| 10. | OK1ULLLP | JN79US | 3 | 3 | 27 | Petr (IC9700, DL6DWU, 663m/m) | Statistiky | OK |
1.3 GHz multi op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KMPLP | JO70UK | 16 | 6 | 270 | RK Nová Paka, MArtin OK1MVA | Statistiky | OK |
| 2. | OK1KADLP | JO60LJ | 14 | 6 | 240 | Karel (IC9700,25el,1244/6) | OK | |
| 3. | OK2KJT | JN99AJ | 12 | 6 | 228 | Karel OK2XID | Statistiky | OK |
| 4. | OK1KEPLP | JO70OR | 9 | 5 | 120 | Libor Cech | Statistiky | OK |
3.4 GHz single op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1FQKQRP | JN79NU | 6 | 5 | 90 | Libor (XVTR FPC 0.5W ) | Statistiky | OK |
| 2. | OK1PHUQRP | JN89AR | 5 | 3 | 42 | Pavel Husak | Statistiky | OK |
3.4 GHz multi op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KMPQRP | JO70UK | 4 | 3 | 30 | RK Nová Paka | Statistiky | OK |
10 GHz single op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DWFQRP | JN79SR | 7 | 4 | 88 | Karel Stýblo | Statistiky | OK |
10 GHz multi op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KMPLP | JO70UK | 5 | 3 | 39 | RK Nová Paka | Statistiky | OK |
| 2. | OK2KJTLP | JN99AJ | 2 | 2 | 14 | Karel OK2XID | Statistiky | OK |
24 GHz single op
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1FQKQRP | JN79NU | 1 | 2 | 6 | Libor Urbanek | Statistiky | OK |
144 MHz single op DX
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6ABFLP | JN99JC | 96 | 23 | 8441 | Filip | Statistiky | OK |
| 2. | YU7SMN | KN05EG | 65 | 24 | 7728 | Nesha | Statistiky | OK |
| 3. | F6DCD/P | JN38RQ | 43 | 15 | 3975 | Denis (IC705+300W 9elDK7ZB; 35_OK_qso ) | Statistiky | OK |
| 4. | HA4BF | JN97RJ | 43 | 17 | 3026 | Ferenc Benko | Statistiky | OK |
| 5. | HA5OO | JN97OM | 26 | 11 | 1177 | Endre Koncsek | Statistiky | OK |
| 6. | SP6DHH | JO80AS | 27 | 10 | 880 | RYSZARD | Statistiky | OK |
| 7. | SP3KEYLP | JO71UT | 22 | 9 | 846 | Slaweck | Statistiky | OK |
| 8. | 9A5M | JN95GO | 16 | 11 | 748 | Marin Brdar | Statistiky | OK |
| 9. | DL1KFSLP | JO30FQ | 12 | 7 | 490 | Franz Scholl | Statistiky | OK |
| 10. | DK8UWELP | JO30FQ | 6 | 6 | 222 | Uwe Kappe | Statistiky | OK |
| 11. | F5NWYLP | JN38UN | 7 | 5 | 190 | DURNER Bruno | Statistiky | OK |
| 12. | 9A6ACNLP | JN85BT | 13 | 2 | 68 | Darko Filipovic | Statistiky | OK |
144 MHz multi op DX
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1O | JN95IS | 98 | 29 | 14732 | RK Osijek | Statistiky | OK |
| 2. | 9A1AAYLP | JN85PJ | 30 | 12 | 1692 | RADIO KLUB NOVA GRADIŠKA | Statistiky | OK |
432 MHz single op DX
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5M | JN95GO | 26 | 14 | 1918 | Marin Brdar | Statistiky | OK |
| 2. | HA5OOLP | JN97OM | 15 | 12 | 684 | Endre Koncsek | Statistiky | OK |
| 3. | SP9SOO | JN99OV | 17 | 8 | 464 | Jacek | Statistiky | OK |
| 4. | 9A6ACNLP | JN85BT | 11 | 2 | 58 | Darko Filipovic | Statistiky | OK |
| 5. | SM6CEN | JO67AJ | 1 | 2 | 20 | Hakan | Statistiky | OK |
| 6. | SP6DHHLP | JO80AS | 2 | 3 | 18 | RYSZARD | Statistiky | OK |
| 7. | F5NWYLP | JN38UN | 1 | 2 | 12 | DURNER Bruno | Statistiky | OK |
1.3 GHz single op DX
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5MLP | JN95GO | 12 | 8 | 480 | Marin Brdar | Statistiky | OK |
| 2. | SP9SOOLP | JN99OV | 5 | 5 | 90 | Jacek | Statistiky | OK |
| 3. | 9A6ACNLP | JN85BT | 1 | 2 | 6 | Darko Filipovic | Statistiky | OK |
2.3 GHz single op DX
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5MLP | JN95GO | 3 | 4 | 60 | Marin Brdar | Statistiky | OK |
3.4 GHz single op DX
| Poř. | Značka | Lokátor | QSO | Násobiče | Celkem bodů | Jméno / Poznámka | Statistiky | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9SOOLP | JN99OV | 1 | 2 | 8 | Jacek | Statistiky | OK |
EDI
Výsledky
📊
Průběžné výsledky
Aktuální pořadí v kole
🏆
Výsledková listina
Uzavřená kola
📅
Roční výsledky
Přehled za rok
Statistiky
Z diskuse
celá diskuse →
OK1VUM
před 3 hodinami
07/2026
Ahoj, do diskuse lze nahrávat fotky i zvukové záznamy. V červencovém kole je náš ODX na 70cm F5RZC z JO10AR 884km, Dělal...
1 fotka
2 nahrávky
OK1KQH
před 8 hodinami
07/2026
Díky za nový design stránek, perfektní práce. 73
OK1VUM
před 2 týdny
06/2026
Ahoj Radku, děkuji za připomínku. Připravuje se nová verze, která má tohle vyřešené, kromě toho, že roční výsledková lis...
Plánovaná kola
| Název | Datum konání | Uzávěrka |
|---|---|---|
| 08/2026 | neděle 16. 8. 2026 08:00 UTC | pátek 21. 8. 2026 23:59 UTC |
| 09/2026 | neděle 20. 9. 2026 08:00 UTC | pátek 25. 9. 2026 23:59 UTC |