Vizualizace deníku OK1VUB
JO70KK · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (49) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| SN9W | 08:01 | jiný den než závod |
| OM0AAO | 08:03 | jiný den než závod |
| OK2KJI | 08:07 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 08:09 | jiný den než závod |
| OK1KZE | 08:10 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 08:11 | jiný den než závod |
| OK1ULL | 08:13 | jiný den než závod |
| OK1KTW | 08:14 | jiný den než závod |
| OK1KMP | 08:15 | jiný den než závod |
| OM6ABF | 08:16 | jiný den než závod |
| OK2KRT | 08:19 | jiný den než závod |
| OK1KAD | 08:20 | jiný den než závod |
| OK1KDO | 08:22 | jiný den než závod |
| OK3DM | 08:23 | jiný den než závod |
| OK1VRY | 08:24 | jiný den než závod |
| OK2KJT | 08:27 | jiný den než závod |
| OK2KAA | 08:29 | jiný den než závod |
| OK1FQB | 08:31 | jiný den než závod |
| OM5AW | 08:34 | jiný den než závod |
| OK2OAS | 08:35 | jiný den než závod |
| OK1IO | 08:37 | jiný den než závod |
| OK5VT | 08:39 | jiný den než závod |
| OK2KCN | 08:50 | jiný den než závod |
| OL1B | 08:52 | jiný den než závod |
| OM2RL | 09:00 | jiný den než závod |
| OK1AMX | 09:03 | jiný den než závod |
| OK2VZE | 09:13 | jiný den než závod |
| HA8RM | 09:14 | jiný den než závod |
| OK1KN | 09:17 | jiný den než závod |
| 9A0V | 09:21 | jiný den než závod |
| OM3CQF | 09:29 | jiný den než závod |
| OK1MWW | 09:36 | jiný den než závod |
| OK1UDQ | 09:37 | jiný den než závod |
| 9A3DF | 09:45 | jiný den než závod |
| E73O | 09:49 | jiný den než závod |
| OM4WM | 09:53 | jiný den než závod |
| OK2RAS | 10:05 | jiný den než závod |
| OK1VDJ | 10:07 | jiný den než závod |
| OK1JC | 10:10 | jiný den než závod |
| 9A1W | 10:14 | jiný den než závod |
| S56P | 10:19 | jiný den než závod |
| OK1ZBD | 10:23 | jiný den než závod |
| OM3TGE | 10:25 | jiný den než závod |
| OM3WKX | 10:33 | jiný den než závod |
| OK2KZO | 10:39 | jiný den než závod |
| OK3KW | 10:41 | jiný den než závod |
| SP9UO | 10:49 | jiný den než závod |
| OK2BXI | 10:56 | jiný den než závod |
| OK2BMJ | 10:59 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A0V | JN95PE | 671 | 149° | 09:21 | SSB | 7 |
| 2. | E73O | JN95CA | 652 | 156° | 09:49 | SSB | 7 |
| 3. | HA8RM | JN96UW | 527 | 136° | 09:14 | SSB | 6 |
| 4. | 9A1W | JN75ST | 517 | 174° | 10:14 | SSB | 7 |
| 5. | 9A3DF | JN86HF | 486 | 164° | 09:45 | SSB | 6 |
| 6. | S56P | JN76PO | 427 | 176° | 10:19 | SSB | 6 |
| 7. | OM4WM | JN98GN | 338 | 127° | 09:53 | SSB | 4 |
| 8. | OM5AW | JN98AH | 330 | 135° | 08:34 | SSB | 4 |
| 9. | OM6ABF | JN99IA | 318 | 118° | 08:16 | SSB | 4 |
| 10. | SN9W | JO90PP | 314 | 84° | 08:01 | SSB | 4 |