Vizualizace deníku OK1PMA
JO70DB · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (43) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| OK1MHW | 08:10 | jiný den než závod |
| OK1KMP | 08:12 | jiný den než závod |
| OK1KAD | 08:13 | jiný den než závod |
| OK3NR | 08:17 | jiný den než závod |
| OK1DSX | 08:18 | jiný den než závod |
| OK1KZE | 08:19 | jiný den než závod |
| OK1KEO | 08:25 | jiný den než závod |
| OK2VBZ | 08:26 | jiný den než závod |
| OK1FOX | 08:27 | jiný den než závod |
| OK1ZBD | 08:28 | jiný den než závod |
| OK1DVA | 08:31 | jiný den než závod |
| OK1AUZ | 08:32 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 08:37 | jiný den než závod |
| OK1FPS | 08:39 | jiný den než závod |
| OK1JC | 08:40 | jiný den než závod |
| OK1ULL | 08:47 | jiný den než závod |
| OK1VRY | 08:54 | jiný den než závod |
| OK5VT | 08:59 | jiný den než závod |
| OK7DA | 09:01 | jiný den než závod |
| OK1DQT | 09:04 | jiný den než závod |
| OK4NT | 09:07 | jiný den než závod |
| OK1IKQ | 09:08 | jiný den než závod |
| OK4PJ | 09:11 | jiný den než závod |
| OK3DM | 09:25 | jiný den než závod |
| OK1KTW | 09:26 | jiný den než závod |
| OK1IO | 09:27 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 09:29 | jiný den než závod |
| OK1KKL | 09:30 | jiný den než závod |
| OK1KZJ/P | 09:31 | jiný den než závod |
| OK2VZE | 09:32 | jiný den než závod |
| OK1RZJ | 09:35 | jiný den než závod |
| OK1IDD | 09:39 | jiný den než závod |
| OK2KJI | 09:42 | jiný den než závod |
| OK1DEN | 09:45 | jiný den než závod |
| OK1ZHS | 09:58 | jiný den než závod |
| OK2KJT | 09:59 | jiný den než závod |
| OK5AW | 10:05 | jiný den než závod |
| OL1B | 10:14 | jiný den než závod |
| OM6ABF | 10:23 | jiný den než závod |
| OK2KCN | 10:26 | jiný den než závod |
| OK2KRT | 10:37 | jiný den než závod |
| OK1UYR | 10:38 | jiný den než závod |
| OK2VPA | 10:47 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6ABF | JN99IA | 340 | 108° | 10:23 | SSB | 4 |
| 2. | OK2KRT | JN99BK | 285 | 103° | 10:37 | SSB | 4 |
| 3. | OK2KJT | JN99AJ | 280 | 104° | 09:59 | SSB | 4 |
| 4. | OK2VPA | JN89WW | 257 | 92° | 10:47 | SSB | 3 |
| 5. | OK2KCN | JN89OI | 225 | 109° | 10:26 | SSB | 3 |
| 6. | OK2VZE | JN89JM | 190 | 108° | 09:32 | SSB | 3 |
| 7. | OK1KTW | JN89IW | 174 | 94° | 09:26 | SSB | 3 |
| 8. | OL1B | JO80IB | 173 | 89° | 10:14 | SSB | 3 |
| 9. | OK2KJI | JN79TI | 124 | 129° | 09:42 | SSB | 3 |
| 10. | OK1MHW | JN79VS | 113 | 106° | 08:10 | SSB | 3 |