Vizualizace deníku DK0MM
JN49JT · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (39) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| DL2AVJ | 08:05 | jiný den než závod |
| DP9X | 08:07 | jiný den než závod |
| OM6CV | 08:11 | jiný den než závod |
| OK2KJI | 08:16 | jiný den než závod |
| OK1DPV | 08:18 | jiný den než závod |
| OL1B | 08:23 | jiný den než závod |
| OK1KTW | 08:27 | jiný den než závod |
| OK1ULL | 08:30 | jiný den než závod |
| OK1VRY | 08:33 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 08:39 | jiný den než závod |
| OK2PWR | 08:43 | jiný den než závod |
| OK1TRW | 08:48 | jiný den než závod |
| OK1KCR | 08:51 | jiný den než závod |
| F6GHG | 09:00 | jiný den než závod |
| OK1DOL | 09:05 | jiný den než závod |
| OK2KJT | 09:08 | jiný den než závod |
| OK1DIX | 09:09 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 09:11 | jiný den než závod |
| OK2KCN | 09:15 | jiný den než závod |
| OK2KLF | 09:18 | jiný den než závod |
| OK1IO | 09:21 | jiný den než závod |
| I3MEK | 09:25 | jiný den než závod |
| HB9SJV/P | 09:37 | jiný den než závod |
| OZ3Z | 09:43 | jiný den než závod |
| OK1RKE | 09:50 | jiný den než závod |
| OZ1SKY | 09:55 | jiný den než závod |
| OK1HMP | 09:58 | jiný den než závod |
| OK6RA | 10:05 | jiný den než závod |
| SP6KEP | 10:07 | jiný den než závod |
| OK2SS | 10:09 | jiný den než závod |
| OK2TAS | 10:11 | jiný den než závod |
| OE5D | 10:24 | jiný den než závod |
| OK2IGG | 10:26 | jiný den než závod |
| F6DCD/P | 10:30 | jiný den než závod |
| OK1GU | 10:31 | jiný den než závod |
| OK1XBF | 10:36 | jiný den než závod |
| DF7DX | 10:49 | jiný den než závod |
| OK1KDG | 10:54 | jiný den než závod |
| OK2KYJ | 10:57 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6CV | JN99LD | 740 | 92° | 08:11 | SSB | 7 |
| 2. | OZ1SKY | JO56DG | 726 | 7° | 09:55 | CW | 9 |
| 3. | SP6KEP | JO90CK | 676 | 80° | 10:07 | SSB | 7 |
| 4. | OK2TAS | JN99BN | 674 | 89° | 10:11 | SSB | 7 |
| 5. | OK2KJT | JN99AJ | 670 | 90° | 09:08 | SSB | 7 |
| 6. | OK2SS | JO80UB | 640 | 84° | 10:09 | SSB | 6 |
| 7. | OK2KLF | JN89SN | 632 | 89° | 09:18 | SSB | 6 |
| 8. | OZ3Z | JO55BJ | 628 | 8° | 09:43 | SSB | 8 |
| 9. | OK2PWR | JN89PG | 618 | 92° | 08:43 | SSB | 6 |
| 10. | OK2KYJ | JN89QQ | 618 | 88° | 10:57 | SSB | 6 |