Vizualizace deníku OK1RKS
JN79GW · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN79 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (41) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| OK1DOL | 08:00 | jiný den než závod |
| OK1KZE | 08:01 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 08:02 | jiný den než závod |
| OK1IM | 08:05 | jiný den než závod |
| OK1KAD | 08:08 | jiný den než závod |
| OK1KMP | 08:11 | jiný den než závod |
| OK5P | 08:11 | jiný den než závod |
| OK1VRY | 08:12 | jiný den než závod |
| OK1ULL | 08:14 | jiný den než závod |
| OK1IEC | 08:15 | jiný den než závod |
| OK1XVW | 08:16 | jiný den než závod |
| OL1B | 08:22 | jiný den než závod |
| OK2KJI | 08:23 | jiný den než závod |
| OK1XBF | 08:25 | jiný den než závod |
| OK1IO | 08:29 | jiný den než závod |
| OK1DVA | 08:32 | jiný den než závod |
| OK1FMP | 08:36 | jiný den než závod |
| OK1IVU | 08:37 | jiný den než závod |
| OK9ZST | 08:37 | jiný den než závod |
| OK1RKE | 08:43 | jiný den než závod |
| OK1FHP | 08:46 | jiný den než závod |
| OK1JFP | 08:53 | jiný den než závod |
| OK6PS | 08:56 | jiný den než závod |
| OK1RDO | 09:00 | jiný den než závod |
| OK1ARO | 09:05 | jiný den než závod |
| OK1HAS | 09:06 | jiný den než závod |
| OK5ET | 09:07 | jiný den než závod |
| OK1FSM | 09:08 | jiný den než závod |
| OK1KJP | 09:21 | jiný den než závod |
| OK1KMR | 09:24 | jiný den než závod |
| OK1NG | 09:29 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 09:31 | jiný den než závod |
| DK2DTF | 09:33 | jiný den než závod |
| OK1UDQ | 09:40 | jiný den než závod |
| OK1KDO | 09:56 | jiný den než závod |
| OK1OA | 09:57 | jiný den než závod |
| OK2VZE | 10:01 | jiný den než závod |
| OK1VAM | 10:16 | jiný den než závod |
| OK1DPV | 10:32 | jiný den než závod |
| OK1VDJ | 10:45 | jiný den než závod |
| OK1KTW | 10:51 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DK2DTF | JN49IU | 419 | 271° | 09:33 | CW | 5 |
| 2. | OK2VZE | JN89JM | 169 | 105° | 10:01 | SSB | 3 |
| 3. | OL1B | JO80IB | 156 | 84° | 08:22 | SSB | 3 |
| 4. | OK1KTW | JN89IW | 156 | 89° | 10:51 | SSB | 3 |
| 5. | OK1KDO | JN69JJ | 140 | 245° | 09:56 | SSB | 3 |
| 6. | OK1KJP | JN78DR | 136 | 188° | 09:21 | SSB | 3 |
| 7. | OK1RDO | JN69NE | 132 | 231° | 09:00 | SSB | 3 |
| 8. | OK1KAD | JO60LJ | 124 | 295° | 08:08 | SSB | 3 |
| 9. | OK1XBF | JN69MJ | 124 | 241° | 08:25 | SSB | 3 |
| 10. | OK6PS | JN79UG | 112 | 131° | 08:56 | SSB | 2 |