Vizualizace deníku DK2DTF
JN49IU · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN49 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (61) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| PE1EWR | 08:26 | jiný den než závod |
| DD3SF | 08:33 | jiný den než závod |
| I4CIV | 08:39 | jiný den než závod |
| OK1DUB | 08:42 | jiný den než závod |
| OK1DPV | 08:46 | jiný den než závod |
| OK1ULL | 08:48 | jiný den než závod |
| OZ1BEF | 08:57 | jiný den než závod |
| OU5K | 08:58 | jiný den než závod |
| F6APE | 09:05 | jiný den než závod |
| SP6KEP | 09:16 | jiný den než závod |
| OK1FCB | 09:18 | jiný den než závod |
| OK2KCN | 09:18 | jiný den než závod |
| OK6TT | 09:20 | jiný den než závod |
| OK1KHA | 09:21 | jiný den než závod |
| OK1UDQ | 09:25 | jiný den než závod |
| SP3KEY | 09:26 | jiný den než závod |
| OK1VRY | 09:27 | jiný den než závod |
| DL1ASA/P | 09:30 | jiný den než závod |
| OK1IVU | 09:31 | jiný den než závod |
| OK1SC | 09:34 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 09:35 | jiný den než závod |
| SQ6POM | 09:36 | jiný den než závod |
| OK1KAD | 09:38 | jiný den než závod |
| DL6KA | 09:41 | jiný den než závod |
| OK2DUK | 09:43 | jiný den než závod |
| OK1ZHS | 09:47 | jiný den než závod |
| OK1RKE | 09:50 | jiný den než závod |
| IW2HAJ | 09:53 | jiný den než závod |
| IW1CKM | 09:55 | jiný den než závod |
| IZ4JMU | 09:57 | jiný den než závod |
| OZ3Z | 09:59 | jiný den než závod |
| OK1HMP | 10:03 | jiný den než závod |
| OK1TRW | 10:04 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 10:06 | jiný den než závod |
| OK1KKL | 10:07 | jiný den než závod |
| OK1MWW | 10:07 | jiný den než závod |
| OK1ES | 10:08 | jiný den než závod |
| OK1PGS | 10:12 | jiný den než závod |
| DB7MM/P | 10:13 | jiný den než závod |
| I4BME | 10:16 | jiný den než závod |
| IK2OFO | 10:17 | jiný den než závod |
| IU4FNP | 10:19 | jiný den než závod |
| IK4PMB | 10:20 | jiný den než závod |
| IW3BKQ | 10:22 | jiný den než závod |
| I2HLY | 10:27 | jiný den než závod |
| SP1JNY | 10:30 | jiný den než závod |
| OK5IM | 10:31 | jiný den než závod |
| OK8GG | 10:34 | jiný den než závod |
| OK1GZ | 10:35 | jiný den než závod |
| OK2VZ | 10:37 | jiný den než závod |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F6APE | IN97PI | 747 | 252° | 09:05 | CW | 7 |
| 2. | I4CIV | JN63FX | 713 | 155° | 08:39 | SSB | 8 |
| 3. | OZ1BEF | JO46OE | 706 | 3° | 08:57 | SSB | 9 |
| 4. | OU5K | JO46OE | 706 | 3° | 08:58 | SSB | 9 |
| 5. | SP6KEP | JO90CK | 682 | 81° | 09:16 | SSB | 7 |
| 6. | IZ4JMU | JN54WE | 674 | 158° | 09:57 | SSB | 7 |
| 7. | OK2DUK | JN89XT | 665 | 87° | 09:43 | SSB | 6 |
| 8. | OK2VZ | JN89TM | 644 | 90° | 10:37 | SSB | 6 |
| 9. | I4BME | JN54QL | 631 | 160° | 10:16 | SSB | 7 |
| 10. | OZ3Z | JO55BJ | 624 | 8° | 09:59 | SSB | 8 |