Vizualizace deníku OK1JBK
JO70RQ · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (32) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| OK2KJI | 18:47 | mimo závodní okno |
| OK1DOY | 18:47 | mimo závodní okno |
| OK1MBT | 18:48 | mimo závodní okno |
| OK1VRV | 18:48 | mimo závodní okno |
| OK1KKL | 18:49 | mimo závodní okno |
| OK1KQH | 18:51 | mimo závodní okno |
| OK1KMP | 18:52 | mimo závodní okno |
| OK5AW | 18:52 | mimo závodní okno |
| OK1DSX | 18:53 | mimo závodní okno |
| OK1ULL | 18:53 | mimo závodní okno |
| OK1JC | 18:54 | mimo závodní okno |
| OK3TV | 18:54 | mimo závodní okno |
| OK1KTW | 18:55 | mimo závodní okno |
| OK1KAD | 18:55 | mimo závodní okno |
| OK2VZE | 18:56 | mimo závodní okno |
| OK1TVL | 18:56 | mimo závodní okno |
| OK2IGG | 18:57 | mimo závodní okno |
| OK1NS | 18:58 | mimo závodní okno |
| OK1DPV | 18:59 | mimo závodní okno |
| OK1IO | 18:59 | mimo závodní okno |
| OK1GZ | 19:00 | mimo závodní okno |
| OK1KN | 19:01 | mimo závodní okno |
| OK1AUO | 19:02 | mimo závodní okno |
| OK1UKY | 19:02 | mimo závodní okno |
| OK1MWW | 19:03 | mimo závodní okno |
| OK1TDO | 19:03 | mimo závodní okno |
| OK1DOL | 19:04 | mimo závodní okno |
| OK2KUB | 19:04 | mimo závodní okno |
| OK1VDJ | 19:05 | mimo závodní okno |
| OK1UDQ | 19:05 | mimo závodní okno |
| OK7NV | 19:06 | mimo závodní okno |
| OK1OA | 19:06 | mimo závodní okno |
Žádná spojení se spočítanou vzdáleností.