Vizualizace deníku OK1DTP
JO60VR · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO60 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (135) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| S57O | 08:01 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 08:02 | jiný den než závod |
| 9A2AE | 08:03 | jiný den než závod |
| OK1JPP | 08:04 | jiný den než závod |
| OK4RM | 08:04 | jiný den než závod |
| E7GZ | 08:07 | jiný den než závod |
| DL2BRW | 08:08 | jiný den než závod |
| OK1VRY | 08:08 | jiný den než závod |
| OK1TRW | 08:09 | jiný den než závod |
| 9A50Y | 08:11 | jiný den než závod |
| OK1FSM | 08:11 | jiný den než závod |
| OK1FPQ | 08:12 | jiný den než závod |
| OK1FTA | 08:12 | jiný den než závod |
| OK1IVU | 08:12 | jiný den než závod |
| E71EDK | 08:14 | jiný den než závod |
| 9A4P | 08:15 | jiný den než závod |
| OK1DCI | 08:15 | jiný den než závod |
| OK1DPO | 08:15 | jiný den než závod |
| OK1AUO | 08:16 | jiný den než závod |
| OK1MBT | 08:17 | jiný den než závod |
| OK1RPL | 08:17 | jiný den než závod |
| OK1AMX | 08:18 | jiný den než závod |
| OK1DQT | 08:18 | jiný den než závod |
| OM3CPW | 08:19 | jiný den než závod |
| OK1DEP | 08:19 | jiný den než závod |
| OK1DVA | 08:20 | jiný den než závod |
| OK2KUB | 08:23 | jiný den než závod |
| OM3WOR | 08:23 | jiný den než závod |
| DL2AAZ | 08:23 | jiný den než závod |
| OK1JC | 08:24 | jiný den než závod |
| OK1UDQ | 08:24 | jiný den než závod |
| OM7AC | 08:25 | jiný den než závod |
| HA8AR | 08:26 | jiný den než závod |
| HA4FB | 08:26 | jiný den než závod |
| OK9ZST | 08:27 | jiný den než závod |
| HA4BF | 08:28 | jiný den než závod |
| OK1DPA | 08:28 | jiný den než závod |
| OK1KKL | 08:28 | jiný den než závod |
| OK1TVL | 08:29 | jiný den než závod |
| OM5CC | 08:29 | jiný den než závod |
| OK1VOF | 08:30 | jiný den než závod |
| OK2HPI | 08:31 | jiný den než závod |
| OK2DIK | 08:31 | jiný den než závod |
| SP3KEY | 08:32 | jiný den než závod |
| OK1SMY | 08:33 | jiný den než závod |
| OK1RDO | 08:34 | jiný den než závod |
| OK1JDJ | 08:35 | jiný den než závod |
| OK1KN | 08:36 | jiný den než závod |
| DK4VW | 08:37 | jiný den než závod |
| DL4TO/P | 08:38 | jiný den než závod |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E7GZ | JN93KR | 868 | 152° | 08:07 | SSB | 9 |
| 2. | E71EDK | JN94HH | 800 | 151° | 08:14 | SSB | 8 |
| 3. | I4GHG | JN63DT | 777 | 189° | 09:10 | SSB | 9 |
| 4. | E77D | JN94BR | 742 | 152° | 09:36 | SSB | 8 |
| 5. | HA8AR | KN06MQ | 697 | 127° | 08:26 | SSB | 6 |
| 6. | 9A9J | JN85XD | 694 | 152° | 10:29 | SSB | 7 |
| 7. | 9A2C | JN95IN | 681 | 146° | 10:27 | SSB | 7 |
| 8. | 9A4P | JN85UH | 669 | 153° | 08:15 | SSB | 7 |
| 9. | F4KJP/P | JN29LN | 644 | 262° | 09:20 | SSB | 6 |
| 10. | 9A7DI | JN85VQ | 634 | 151° | 09:34 | SSB | 7 |