Vizualizace deníku OL1B
JO80IB · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO80 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (48) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| 9A1DL | 07:00 | mimo závodní okno |
| OK1KCR | 07:03 | mimo závodní okno |
| OK2VZE | 07:06 | mimo závodní okno |
| OM5AW | 07:09 | mimo závodní okno |
| OK1HWU | 07:11 | mimo závodní okno |
| OK1KKL | 07:11 | mimo závodní okno |
| OK1KUO | 07:12 | mimo závodní okno |
| OK2KCN | 07:13 | mimo závodní okno |
| OM3KHT | 07:14 | mimo závodní okno |
| OK1ULL | 07:15 | mimo závodní okno |
| OK1KTW | 07:16 | mimo závodní okno |
| OL70KRT | 07:19 | mimo závodní okno |
| OK2DTF | 07:21 | mimo závodní okno |
| 9A2AE | 07:23 | mimo závodní okno |
| OK1AMX | 07:24 | mimo závodní okno |
| OK2BPN | 07:25 | mimo závodní okno |
| 9A0BB | 07:27 | mimo závodní okno |
| S57O | 07:28 | mimo závodní okno |
| 9A8D | 07:28 | mimo závodní okno |
| 9A2DM | 07:31 | mimo závodní okno |
| 9A0V | 07:32 | mimo závodní okno |
| OK2EW | 07:33 | mimo závodní okno |
| OK2BSP | 07:34 | mimo závodní okno |
| OK1DKA | 07:36 | mimo závodní okno |
| OK2PRF | 07:37 | mimo závodní okno |
| OK1DJE | 07:37 | mimo závodní okno |
| OK2PGJ | 07:39 | mimo závodní okno |
| OK1TVL | 07:41 | mimo závodní okno |
| OM7KW | 07:41 | mimo závodní okno |
| OK1FQB | 07:42 | mimo závodní okno |
| OK1KN | 07:43 | mimo závodní okno |
| OK5TI | 07:43 | mimo závodní okno |
| OK9ZST | 07:45 | mimo závodní okno |
| OK2PAK | 07:46 | mimo závodní okno |
| OM6TX | 07:47 | mimo závodní okno |
| OM0AAO | 07:48 | mimo závodní okno |
| OK2VG | 07:48 | mimo závodní okno |
| OK2KPS | 07:49 | mimo závodní okno |
| OK2RAS | 07:50 | mimo závodní okno |
| OK3MAT | 07:51 | mimo závodní okno |
| OK6PS | 07:52 | mimo závodní okno |
| OK2MAJ | 07:53 | mimo závodní okno |
| DB7MM/P | 07:54 | mimo závodní okno |
| OK7OSM | 07:55 | mimo závodní okno |
| OK1JTZ | 07:56 | mimo závodní okno |
| OK1UUK | 07:57 | mimo závodní okno |
| OK2TKE | 07:58 | mimo závodní okno |
| OK4DJ | 07:59 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OZ1BEF | JO46OE | 846 | 327° | 09:29 | SSB | 8 |
| 2. | I4GHG | JN63DT | 772 | 207° | 08:33 | SSB | 9 |
| 3. | I4BME | JN54QL | 740 | 215° | 08:40 | SSB | 8 |
| 4. | F6DCD/P | JN38RQ | 688 | 261° | 08:45 | SSB | 7 |
| 5. | YO7ACO | KN05RD | 653 | 145° | 09:27 | SSB | 7 |
| 6. | YT1WP | KN04CV | 632 | 154° | 09:39 | SSB | 8 |
| 7. | YO5LD | KN05NR | 584 | 144° | 09:26 | SSB | 7 |
| 8. | 9A5CZK | JN85WF | 544 | 170° | 08:22 | SSB | 7 |
| 9. | 9A1N | JN85LI | 524 | 178° | 08:00 | SSB | 7 |
| 10. | 9A2B | JN75SL | 517 | 190° | 08:50 | SSB | 7 |