Vizualizace deníku OK2KLF
JN89UM · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN89 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (52) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| OK2VG | 08:00 | jiný den než závod |
| OK2RAS | 08:02 | jiný den než závod |
| OK2SFP | 08:03 | jiný den než závod |
| OK2BUB | 08:04 | jiný den než závod |
| OK2ZD | 08:05 | jiný den než závod |
| OK2YP | 08:06 | jiný den než závod |
| OK3OPA | 08:07 | jiný den než závod |
| OK2STO | 08:09 | jiný den než závod |
| OK2VZE | 08:12 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 08:13 | jiný den než závod |
| OK1DOL | 08:15 | jiný den než závod |
| OM3KGW | 08:16 | jiný den než závod |
| OK2KCN | 08:17 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 08:18 | jiný den než závod |
| OK2DTF | 08:20 | jiný den než závod |
| OK2KOL | 08:20 | jiný den než závod |
| OK2MAJ | 08:28 | jiný den než závod |
| OK2TSG | 08:30 | jiný den než závod |
| OK2OM | 08:32 | jiný den než závod |
| OL1B | 08:38 | jiný den než závod |
| OK2SUP | 08:39 | jiný den než závod |
| OK2OZL | 08:42 | jiný den než závod |
| OK2DIK | 08:44 | jiný den než závod |
| SN9W | 08:46 | jiný den než závod |
| OK2KEA | 08:47 | jiný den než závod |
| OK2IWU | 08:53 | jiný den než závod |
| OK1ULL | 09:03 | jiný den než závod |
| OK4DJ | 09:08 | jiný den než závod |
| OK2FYM | 09:10 | jiný den než závod |
| OM3WMA | 09:12 | jiný den než závod |
| OK2VLT | 09:13 | jiný den než závod |
| OK1KTW | 09:19 | jiný den než závod |
| OM6TX | 09:21 | jiný den než závod |
| OK6Z | 09:23 | jiný den než závod |
| OK2VMC | 09:24 | jiný den než závod |
| OK2BJW | 09:31 | jiný den než závod |
| OK2PIM | 09:32 | jiný den než závod |
| OK2VWM | 09:33 | jiný den než závod |
| OK2KPS | 09:33 | jiný den než závod |
| OK2ULQ | 09:37 | jiný den než závod |
| OK2ZR | 09:41 | jiný den než závod |
| OK2BQZ | 09:46 | jiný den než závod |
| OK2VNJ | 09:50 | jiný den než závod |
| OK2PYD | 09:51 | jiný den než závod |
| OK2BSH | 09:54 | jiný den než závod |
| OK2EE | 09:58 | jiný den než závod |
| OK2HPI | 10:00 | jiný den než závod |
| OK1KCR | 10:01 | jiný den než závod |
| OK2ME | 10:02 | jiný den než závod |
| OK2KRT | 10:09 | jiný den než závod |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DOL | JN69OU | 327 | 278° | 08:15 | SSB | 4 |
| 2. | OK1KQH | JN79GO | 229 | 274° | 08:13 | SSB | 3 |
| 3. | OK1KKL | JO70PO | 211 | 306° | 10:10 | SSB | 3 |
| 4. | OK1KKI | JN79NF | 190 | 261° | 08:18 | SSB | 3 |
| 5. | OK7SE | JN79QF | 173 | 260° | 10:16 | SSB | 3 |
| 6. | SN9W | JO90PP | 169 | 41° | 08:46 | SSB | 3 |
| 7. | OK1ULL | JN79US | 147 | 282° | 09:03 | SSB | 3 |
| 8. | OK1KCR | JN79VS | 141 | 282° | 10:01 | SSB | 3 |
| 9. | OK2KEA | JN89EJ | 98 | 262° | 08:47 | SSB | 2 |
| 10. | OL1B | JO80IB | 94 | 310° | 08:38 | SSB | 3 |