Vizualizace deníku OK2ZB
JN99CR · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN99 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (39) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| OK2ULP | 08:01 | jiný den než závod |
| OK2BFI | 08:03 | jiný den než závod |
| OK1KTW | 08:04 | jiný den než závod |
| OK1KKL | 08:04 | jiný den než závod |
| SP6CVB | 08:05 | jiný den než závod |
| SP5IDR | 08:08 | jiný den než závod |
| OK2PKD | 08:10 | jiný den než závod |
| 9A3DF | 08:11 | jiný den než závod |
| OL150KR | 08:12 | jiný den než závod |
| OK2BJW | 08:13 | jiný den než závod |
| 9A5M | 08:17 | jiný den než závod |
| 9A8D | 08:18 | jiný den než závod |
| DG0VOG | 08:27 | jiný den než závod |
| SP9SOO | 08:28 | jiný den než závod |
| IZ4JMU | 08:31 | jiný den než závod |
| OK2BMU | 08:32 | jiný den než závod |
| OE3MDB | 08:38 | jiný den než závod |
| OM3KVW | 08:42 | jiný den než závod |
| OK2BZW | 08:43 | jiný den než závod |
| OK2RAS | 08:47 | jiný den než závod |
| OM1UW | 08:52 | jiný den než závod |
| OK1DCI | 08:53 | jiný den než závod |
| OK2UPG | 08:53 | jiný den než závod |
| OK2PE | 10:25 | jiný den než závod |
| OK2BFC | 10:28 | jiný den než závod |
| OK2VPX | 10:29 | jiný den než závod |
| OE3G/P | 10:31 | jiný den než závod |
| OK2IPW | 10:32 | jiný den než závod |
| OK2ET | 10:32 | jiný den než závod |
| OK2KQQ | 10:33 | jiný den než závod |
| OM3CLS | 10:35 | jiný den než závod |
| 9A1I | 10:38 | jiný den než závod |
| OK2BIW | 10:40 | jiný den než závod |
| 9A3JN | 10:47 | jiný den než závod |
| 9A2UV | 10:49 | jiný den než závod |
| OK2KKW | 10:55 | jiný den než závod |
| S56P | 10:57 | jiný den než závod |
| OK2VPA | 10:59 | jiný den než závod |
| OK2VNQ | 10:59 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IZ4JMU | JN54WE | 782 | 220° | 08:31 | SSB | 7 |
| 2. | 9A3JN | JN85EL | 492 | 197° | 10:47 | SSB | 6 |
| 3. | 9A8D | JN95LM | 471 | 173° | 08:18 | SSB | 6 |
| 4. | 9A2UV | JN95GM | 469 | 177° | 10:49 | SSB | 6 |
| 5. | 9A5M | JN95GO | 459 | 177° | 08:17 | SSB | 6 |
| 6. | 9A1I | JN85FS | 459 | 197° | 10:38 | SSB | 6 |
| 7. | S56P | JN76PO | 410 | 213° | 10:57 | SSB | 5 |
| 8. | 9A3DF | JN86HF | 407 | 197° | 08:11 | SSB | 5 |
| 9. | DG0VOG | JO60QU | 366 | 292° | 08:27 | SSB | 5 |
| 10. | SP5IDR | KO01VU | 346 | 45° | 08:08 | SSB | 4 |