Vizualizace deníku SP1N
JO73GL · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO73 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (84) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| DF0YY | 14:00 | mimo závodní okno |
| F6KFH | 14:06 | mimo závodní okno |
| DA2T | 14:07 | mimo závodní okno |
| DL0GTH | 14:21 | mimo závodní okno |
| OL3Z | 14:26 | mimo závodní okno |
| DG0VOG | 14:27 | mimo závodní okno |
| OE3A | 14:28 | mimo závodní okno |
| DL1RWN | 14:47 | mimo závodní okno |
| DF0WF | 14:53 | mimo závodní okno |
| DL3LAB | 14:54 | mimo závodní okno |
| DK2OY | 14:54 | mimo závodní okno |
| SP3KEY | 15:02 | mimo závodní okno |
| OK2A | 15:09 | mimo závodní okno |
| DJ2NR | 15:10 | mimo závodní okno |
| DL0D | 15:24 | mimo závodní okno |
| OL9W | 15:47 | mimo závodní okno |
| SN7L | 15:51 | mimo závodní okno |
| OK6M | 16:14 | mimo závodní okno |
| DJ7R | 16:20 | mimo závodní okno |
| DL2HSX | 16:23 | mimo závodní okno |
| DH8WJ | 16:32 | mimo závodní okno |
| DM5A | 16:34 | mimo závodní okno |
| SN9D | 16:39 | mimo závodní okno |
| SQ2SAT | 16:54 | mimo závodní okno |
| SP2DDV | 16:56 | mimo závodní okno |
| SP2WPY | 17:08 | mimo závodní okno |
| SQ6POB | 17:14 | mimo závodní okno |
| DK0PU | 17:24 | mimo závodní okno |
| SP9SOO | 17:29 | mimo závodní okno |
| DM5D | 17:43 | mimo závodní okno |
| OZ8ZS | 17:47 | mimo závodní okno |
| SP2FPV | 18:08 | mimo závodní okno |
| OK2C | 18:29 | mimo závodní okno |
| OM6A | 18:40 | mimo závodní okno |
| DK2A | 18:47 | mimo závodní okno |
| DL0HB | 18:53 | mimo závodní okno |
| OK4C | 18:55 | mimo závodní okno |
| DL1RME | 18:59 | mimo závodní okno |
| OK1KPA | 19:39 | mimo závodní okno |
| DO6PK | 19:48 | mimo závodní okno |
| OK1OPT | 20:04 | mimo závodní okno |
| DL0STO | 20:15 | mimo závodní okno |
| DO6EBB/P | 20:28 | mimo závodní okno |
| DL7AU | 20:42 | mimo závodní okno |
| DM3D | 20:51 | mimo závodní okno |
| DR2L | 20:53 | mimo závodní okno |
| DL8QS | 20:57 | mimo závodní okno |
| DL6AA | 20:58 | mimo závodní okno |
| DL3HAH/P | 20:59 | mimo závodní okno |
| DM5B | 21:25 | mimo závodní okno |
Zobrazeno prvních 50 řádků.
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OR6T | JO20KV | 720 | 250° | 08:35 | SSB | 7 |
| 2. | DR9A | JN48EQ | 686 | 221° | 09:34 | SSB | 7 |
| 3. | DF0HS/P | JO31AA | 641 | 248° | 09:09 | SSB | 6 |
| 4. | OE3REC | JN77TX | 617 | 172° | 08:17 | SSB | 8 |
| 5. | PD4R | JO32CD | 581 | 259° | 09:55 | SSB | 6 |
| 6. | PA4VHF | JO32JE | 541 | 258° | 10:06 | SSB | 6 |
| 7. | DF0MU | JO32PC | 512 | 255° | 09:25 | SSB | 6 |
| 8. | DK5QN | JO42EA | 447 | 251° | 09:14 | SSB | 5 |
| 9. | DB8WK | JO33XN | 437 | 274° | 09:39 | SSB | 6 |
| 10. | SP6KEP | JO80RG | 410 | 150° | 08:08 | SSB | 5 |