Vizualizace deníku OK1RKS
JN69XX · mapa a grafy (Leaflet + Chart.js) · EDI ·
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN69 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Celoroční trend zatím není k dispozici – deník nemá přiřazené kolo nebo stanice nemá schválené záznamy.
Nezapočítaná / označená QSO (39) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod |
|---|---|---|
| OL100N | 08:05 | jiný den než závod |
| OK1KIM | 08:06 | jiný den než závod |
| OK1KZE | 08:07 | jiný den než závod |
| OK1KDO | 08:15 | jiný den než závod |
| OK1KVK | 08:18 | jiný den než závod |
| OK1SMY | 08:19 | jiný den než závod |
| OK1DPO | 08:20 | jiný den než závod |
| OK1ARO | 08:22 | jiný den než závod |
| OK1JFP | 08:23 | jiný den než závod |
| OK1DVA | 08:24 | jiný den než závod |
| OK1DUV | 08:24 | jiný den než závod |
| OK1BO | 08:35 | jiný den než závod |
| OK1XHD | 08:36 | jiný den než závod |
| OK1HAS | 08:44 | jiný den než závod |
| F6DCD/P | 08:49 | jiný den než závod |
| DH8WE | 08:51 | jiný den než závod |
| DK8ZB | 08:54 | jiný den než závod |
| PA4VHF | 08:57 | jiný den než závod |
| OK1VSJ | 09:02 | jiný den než závod |
| OK1JR | 09:07 | jiný den než závod |
| OK1DCP | 09:19 | jiný den než závod |
| OK1TZ | 09:20 | jiný den než závod |
| OK1RKE | 09:28 | jiný den než závod |
| OK1RDO | 09:33 | jiný den než závod |
| OK1DSZ | 09:35 | jiný den než závod |
| OK1MBT | 09:43 | jiný den než závod |
| OK1TRW | 09:56 | jiný den než závod |
| OK1KMP | 10:19 | jiný den než závod |
| OK1KKI | 10:21 | jiný den než závod |
| OK1VDJ | 10:22 | jiný den než závod |
| OK1KQH | 10:25 | jiný den než závod |
| OK1KDG | 10:27 | jiný den než závod |
| OL1B | 10:29 | jiný den než závod |
| OK1KAD | 10:31 | jiný den než závod |
| OK1IO | 10:40 | jiný den než závod |
| OK1KKL | 10:44 | jiný den než závod |
| OM4TC | 10:46 | jiný den než závod |
| OK6TT | 10:48 | jiný den než závod |
| OK1KHA | 10:48 | jiný den než závod |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PA4VHF | JO32JE | 559 | 299° | 08:57 | CW | 5 |
| 2. | F6DCD/P | JN38RQ | 494 | 256° | 08:49 | CW | 5 |
| 3. | DK8ZB | JN49KW | 365 | 271° | 08:54 | CW | 4 |
| 4. | OM4TC | JN88WV | 309 | 112° | 10:46 | SSB | 4 |
| 5. | OL1B | JO80IB | 197 | 86° | 10:29 | SSB | 4 |
| 6. | DH8WE | JO50TJ | 173 | 286° | 08:51 | CW | 3 |
| 7. | OK6TT | JO80CI | 166 | 75° | 10:48 | SSB | 4 |
| 8. | OK1RKE | JN79XU | 144 | 95° | 09:28 | CW | 3 |
| 9. | OK1KHA | JO60CI | 132 | 289° | 10:48 | SSB | 3 |
| 10. | OK1VDJ | JN79US | 128 | 100° | 10:22 | SSB | 3 |