PA
VKV provozní aktiv
CS
|
EN
Výsledková listina
Kolo
06/2026 (21. 6. 2026)
05/2026 (17. 5. 2026)
04/2026 (19. 4. 2026)
03/2026 (15. 3. 2026)
02/2026 (15. 2. 2026)
01/2026 (18. 1. 2026)
12/2025 (21. 12. 2025)
11/2025 (16. 11. 2025)
10/2025 (19. 10. 2025)
09/2025 (21. 9. 2025)
08/2025 (17. 8. 2025)
07/2025 (20. 7. 2025)
06/2025 (15. 6. 2025)
05/2025 (18. 5. 2025)
04/2025 (20. 4. 2025)
03/2025 (16. 3. 2025)
02/2025 (16. 2. 2025)
01/2025 (19. 1. 2025)
12/2024 (15. 12. 2024)
11/2024 (17. 11. 2024)
10/2024 (20. 10. 2024)
09/2024 (15. 9. 2024)
08/2024 (18. 8. 2024)
07/2024 (21. 7. 2024)
06/2024 (16. 6. 2024)
05/2024 (19. 5. 2024)
04/2024 (21. 4. 2024)
03/2024 (17. 3. 2024)
02/2024 (18. 2. 2024)
01/2024 (21. 1. 2024)
12/2023 (17. 12. 2023)
11/2023 (19. 11. 2023)
10/2023 (15. 10. 2023)
09/2023 (17. 9. 2023)
08/2023 (20. 8. 2023)
07/2023 (16. 7. 2023)
06/2023 (18. 6. 2023)
05/2023 (21. 5. 2023)
04/2023 (16. 4. 2023)
03/2023 (19. 3. 2023)
02/2023 (19. 2. 2023)
01/2023 (15. 1. 2023)
12/2022 (18. 12. 2022)
11/2022 (20. 11. 2022)
10/2022 (16. 10. 2022)
09/2022 (18. 9. 2022)
08/2022 (21. 8. 2022)
07/2022 (17. 7. 2022)
06/2022 (19. 6. 2022)
05/2022 (15. 5. 2022)
04/2022 (17. 4. 2022)
03/2022 (20. 3. 2022)
02/2022 (20. 2. 2022)
01/2022 (16. 1. 2022)
12/2021 (19. 12. 2021)
11/2021 (21. 11. 2021)
10/2021 (17. 10. 2021)
09/2021 (19. 9. 2021)
08/2021 (15. 8. 2021)
07/2021 (18. 7. 2021)
06/2021 (20. 6. 2021)
05/2021 (16. 5. 2021)
04/2021 (18. 4. 2021)
03/2021 (21. 3. 2021)
02/2021 (21. 2. 2021)
01/2021 (17. 1. 2021)
12/2020 (20. 12. 2020)
11/2020 (15. 11. 2020)
10/2020 (18. 10. 2020)
09/2020 (20. 9. 2020)
08/2020 (16. 8. 2020)
07/2020 (19. 7. 2020)
06/2020 (21. 6. 2020)
05/2020 (17. 5. 2020)
04/2020 (19. 4. 2020)
03/2020 (15. 3. 2020)
02/2020 (16. 2. 2020)
01/2020 (19. 1. 2020)
12/2019 (15. 12. 2019)
11/2019 (17. 11. 2019)
10/2019 (20. 10. 2019)
09/2019 (15. 9. 2019)
08/2019 (18. 8. 2019)
07/2019 (21. 7. 2019)
06/2019 (16. 6. 2019)
05/2019 (19. 5. 2019)
04/2019 (21. 4. 2019)
03/2019 (17. 3. 2019)
02/2019 (17. 2. 2019)
01/2019 (20. 1. 2019)
12/2018 (16. 12. 2018)
11/2018 (18. 11. 2018)
10/2018 (21. 10. 2018)
09/2018 (16. 9. 2018)
08/2018 (19. 8. 2018)
07/2018 (15. 7. 2018)
06/2018 (17. 6. 2018)
05/2018 (20. 5. 2018)
04/2018 (15. 4. 2018)
03/2018 (18. 3. 2018)
02/2018 (18. 2. 2018)
01/2018 (21. 1. 2018)
12/2017 (17. 12. 2017)
11/2017 (19. 11. 2017)
10/2017 (15. 10. 2017)
09/2017 (17. 9. 2017)
08/2017 (20. 8. 2017)
07/2017 (16. 7. 2017)
06/2017 (18. 6. 2017)
05/2017 (21. 5. 2017)
04/2017 (16. 4. 2017)
03/2017 (19. 3. 2017)
02/2017 (19. 2. 2017)
01/2017 (15. 1. 2017)
12/2016 (18. 12. 2016)
11/2016 (20. 11. 2016)
10/2016 (16. 10. 2016)
09/2016 (18. 9. 2016)
08/2016 (21. 8. 2016)
07/2016 (17. 7. 2016)
06/2016 (19. 6. 2016)
05/2016 (15. 5. 2016)
12/2015 (20. 12. 2015)
11/2015 (15. 11. 2015)
10/2015 (18. 10. 2015)
09/2015 (20. 9. 2015)
08/2015 (16. 8. 2015)
07/2015 (19. 7. 2015)
Pásmo
Vše
144 MHz
432 MHz
1.3 GHz
2.3 GHz
3.4 GHz
5.7 GHz
10 GHz
24 GHz
47 GHz
76 GHz
122 GHz
Sekce
Vše
SO
MO
Varianta
Vše
OK/OL
DX
Hledat
jen QRP
jen LP
Zobrazit
Pro toto kolo zatím nejsou žádné výsledky.