PA VKV provozní aktiv
CS | EN

Průběžné výsledky kola

Kolo 08/2026 (16. 8. 2026)
LIVE 08/2026 Aktualizace za 60 s
Průběžné výsledky kola — 144 MHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1DOL JN69OU 177 40 29200 Libor Kule OK
2. OK2VZE JN89JM 127 27 12771 Miroslav Holik (IC7400-800W,M2 17el,GW4cqt) OK
3. OK2IWULP JN89PV 102 24 8664 Iwula (IC9700,11.el DG7YBN,100W) OK
4. OK1ULL JN79US 100 22 7898 Petr (IC9700, 200W, DL6DWU, 663m/m) OK
5. OK1DSX JO60RN 90 21 7014 Jarda OK
6. OK2VMC JN99BK 87 22 6952 Tonda (FT-225RD/muTek, 300W, 10el. Yagi, 704m asl) OK
7. OK1MWW JN89DW 71 22 6138 Jirka (IC9100, SSPA 400X,LNA GW4CQT) OK
8. OK2TG JO80UB 69 20 5980 Jakub OK
9. OK5IMLP JN79VX 91 19 5966 Jirka OK
10. OK2BMJLP JN89VC 73 19 4807 Milan OK
11. OK1UYRLP JN79AP 70 19 4807 Martin Vanický OK
12. OK1KDG JO70BK 69 19 4693 Ludek OK
13. OK1FUMLP JO80BJ 72 17 4335 Jirka OK
14. OK1AMXLP JO60OK 75 13 3263 Milan (IC746PRO 100W F9FT 13el. 875,12m) OK
15. OK5TA JN89AO 59 15 2835 Zdenka Hruskova OK
16. OK1KNLP JO70KD 55 15 2640 Jarek OK
17. OK1LNLP JN79AI 38 18 2592 Lada OK
18. OK6JPLP JO70TQ 52 12 2016 Jirka OK
19. OK1CSLP JO70JH 44 14 1960 Emil Slabý (hezkýn závod) OK
20. OK2MAJLP JN89SG 41 13 1872 Jana Vroubková OK
21. OK1PBULP JN78FX 34 15 1830 Petr Novak OK
22. OK2VWMLP JN89PP 42 13 1716 Milan OK
23. OK1ZBDLP JO60OL 51 10 1680 Karel Knizek OK
24. OK1DPALP JN89IV 39 13 1651 Ladislav Palcer OK
25. OK2PYDLP JN89QN 40 13 1612 Franta OK
26. OK2ZR JN89KG 30 14 1568 Petr Klimosz (velké rušení) OK
27. OK1FZLP JN79SV 52 10 1550 Jakub OK
28. OK4SUQRP JO80KE 50 10 1520 Jakub Sutorý (KX3 - 3W - 4.EL yaggi ) OK
29. OK1UKY JO70UL 51 9 1368 Jiří Staněk OK
30. OK1JPPLP JO70OQ 49 9 1332 PETR OK
31. OK2BRXLP JN89PR 40 11 1243 VOJTA OK
32. OK1FAV JO60JD 30 10 1010 Jaroslav Spácil OK
33. OK1DPOLP JO60PC 31 9 963 Josef (ft991+pa100 w ant. 10el. Yagi) OK
34. OK1SMYLP JO60RF 29 9 945 Miroslav Smolka OK
35. OK1XEVLP JO70JE 33 9 891 Vit Elicer OK
36. OK1TVLLP JO70SD 33 9 873 Libor OK
37. OK5VTQRP JO70FD 42 8 864 Zdeněk Strnad (Yaesu FT-991A, ant. 4 el. Yagi, PWR 5 W) OK
38. OK1DCILP JO60ML 26 10 860 Jirka OK
39. OK1IGILP JO70SA 23 9 675 Radek OK
40. OK4IMKQRP JN89OX 29 8 664 Martin OK
41. OK1ZHSLP JO70VA 29 8 648 Jan (FT-857, 50W, 4 el.) OK
42. OK1JCLP JO70SL 42 6 624 Jan Cuc OK
43. OK1JVOQRP JO70DP 28 8 624 Jirka (IC-705, 3el. Yagi) OK
44. OK1NSLP JO70EH 20 10 620 Petr Clupny OK
45. OK2BUB JN99EQ 36 7 609 Mila OK
46. OK1TNTQRP JN69IQ 24 8 608 ONDREJ POSEKANY OK
47. OK1VOFLP JN89EX 30 7 595 Alex OK
48. OK2SFPLP JN99EN 31 7 588 Jarda OK
49. OK5ETLP JN69QS 22 7 532 Martin Kumpost OK
50. OK3KW JO60LJ 30 6 504 Karel (IC9700 16el) OK
51. OK3DMLP JN79BV 32 5 440 Karel Hajek OK
52. OK1DJEQRP JN89HU 21 7 413 JOSEF OK
53. OK1FMP JO70GC 18 7 350 Mirek OK
54. OK1VLU JN79OC 17 6 270 Jan OK
55. OK1IMEQRP JN89BT 13 6 234 . OK
56. OK2PAKLP JN89GF 15 6 222 VLADA OK
57. OK2PLEQRP JN99DI 20 4 204 LIBOR OK
58. OK2VIRLP JN99DU 16 4 148 Hubert OK
59. OK1UXHLP JO70BR 10 4 104 Vlastislav Berka OK
60. OK4PJLP JO70FA 7 4 80 Jan Pech OK
61. OK2CLLQRP JN89HL 7 4 76 Karel OK
62. OK1IKQLP JO70CB 2 2 10 Petr Kosina OK
63. OK1UFF/MQRP JN79JC 1 1 2 Eda OK
Průběžné výsledky kola — 144 MHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KTW JN89IW 177 37 25715 OK5RA OK
2. OK1KMP JO70UK 166 36 24840 RK Nová Paka, Roman OK1NPF (IC-746, 500W, 2x6elY, 671ASL) OK
3. OK2KCN JN89OI 149 33 19140 Zdenek Moser (IC9100, 1500 W, 2x10 el. Y, 2x9el. Y) OK
4. OK1KKI JN79NF 125 36 18720 Jaroslav Albrecht OK
5. OK1KQH JN79GO 140 31 16368 Tomas, Jirka, David OK
6. OK2KJILP JN79TI 119 29 14181 RK Jihlava, OK2PYA OK2WKW OK
7. OK2KJT JN99AJ 119 30 13260 Jan 2 PRS Petr 2 ULQ (IC-7600 +TR144Pro + 800W +10el.Y) OK
8. OK1KKL JO70PO 115 27 11583 OK1DXQ OK
9. OK2KRT JN99BK 114 23 9959 Tonda 2DW, Petr 2UPP (K3+ME2T, 800W, 4x11el.YU7EF, 590asl/15agl) OK
10. OL1BLP JO80IB 108 22 8778 Miroslav Stangler OK
11. OK1KJP JN78CS 71 25 6825 Jindra Nerold OK
12. OK2KZOLP JN88AU 66 24 6408 Vladimír Oulehla OK
13. OK1KJALP JO70NQ 82 20 5700 RK Jablonec nad Nisou, Ondřej OK1FWO (FT 847, 100W, F9FT 15el.) OK
14. OK1KDO JN69KK 65 20 4740 Palo OK
15. OK5ZQRP JO70SS 86 15 3945 Karel OK
16. OK1KAD JO60LJ 45 8 1032 Karel (IC 9700 16el) OK
17. OK1RCKQRP JN69SK 22 9 648 RadioClub Kramolín OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2WO JN89IH 45 15 2415 Josef (FT-991A,400W,25el.,10/508m) OK
2. OK2VWXLP JN89PV 48 14 2240 Ivor (FT897, 23el.DG7YBN,70W,725mASL) OK
3. OK2BMULP JN99CT 28 13 1274 Ivan OK
4. OK1MWW JN89DW 30 11 1111 Jirka (IC9100, SSPA 200W, LNA , 14 El) OK
5. OK2PELP JN99CJ 26 11 979 Karel (FT-847, 13 el.DK7ZB) OK
6. OK1FJZ JO60XC 21 8 632 Jeroným OK
7. OK1ULL JN79US 20 9 567 Petr (IC9700, 200W, 2x11el.Y, 663m/m) OK
8. OK2ULPLP JN89JT 26 8 536 Lada Pek OK
9. OK1FENLP JO70NA 21 8 512 Robert (6.5W, 15 el Yagi) OK
10. OK1DPALP JN89IV 21 8 472 Palcer Ladislav OK
11. OK1CTTLP JO70KK 21 7 406 Rosťa OK
12. OK1IMELP JN89BT 22 6 360 . OK
13. OK2VPXLP JN89NP 23 6 348 jan kucera (ft857 2x23 20w) OK
14. OK1NSLP JO70EH 16 7 315 Petr Clupny OK
15. OK1JG JN79AI 13 7 301 Jaroslav Novak OK
16. OK2BPNLP JN89UF 13 7 266 JARDA OK
17. OK1JCLP JO70SL 18 5 230 Jan Cuc OK
18. OK2PKDLP JN99BL 11 6 204 Luděk (50W; 12 el. DK7ZB) OK
19. OK1JPPLP JO70OQ 14 5 180 PETR OK
20. OK1FMPLP JO70GC 13 5 165 Mirek OK
21. OK1UKYLP JO70UL 12 5 150 Jiří Staněk OK
22. OK2BRZQRP JN89PP 10 6 150 Pavel (1W,13el.yagi) OK
23. OK1ZHSLP JO70VA 11 5 140 Jan (FT-857, 20W, 5 el. DK7ZB) OK
24. OK1XEVLP JO70JE 12 4 116 Vit Elicer OK
25. OK1VOFLP JN89EX 11 3 81 Alex OK
26. OK1DJEQRP JN89HU 8 4 76 JOSEF OK
27. OK1JVOQRP JO70DP 10 3 69 Jirka (IC-705, 5 el. Yagi) OK
28. OK2BFILP JN89QH 9 3 60 Svaťa OK
29. OK2PLEQRP JN99DI 3 2 14 LIBOR OK
30. OK2BRXLP JN89PR 2 2 10 VOJTA OK
31. OK4PJLP JO70FA 2 2 10 Jan Pech OK
32. OK5ETLP JN69QS 1 2 6 Martin Kumpost OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KZE JN79FX 92 32 12096 Radioklub OK1KZE OK
2. OK2KQQ JN99EQ 45 18 3042 RK Fr.-Mistek (TS2000,16el.Y,300W,2QW,SI,4NCA) OK
3. OK1KMP JO70UK 56 14 2660 RK Nová Paka, Petr OK1AKI (FT-847, 2x14elY, 250W, 671ASL) OK
4. OK2KKW JO70FD 41 13 2054 Matej, 1TEH (1HP+23elY ODX YU1LA 753km) OK
5. OL1BLP JO80IB 43 8 1080 Miroslav Stangler (To jsem zvědav jak to dopadne,Hi. Nové hlášení vyplňuji poprvé.) OK
6. OK1KADLP JO60LJ 33 8 880 Petr Langmuller OK
7. OK2KZOLP JN88AU 22 11 792 Vladimír Oulehla OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK4DJLP JN79UG 18 14 966 David (Kenwood TS-2000X, YU1CF 36el, 10W, 661m ASL) OK
2. OK1PGS JN69RS 21 10 790 FRANTA (23cm: Opět bez AS. Slušná účast DL stn (7x)) OK
3. OK2PNQLP JN89LE 12 9 369 Tomas Urbanec OK
4. OK2BPNLP JN89UF 12 8 296 JARDA OK
5. OK1FJZ JO60XC 11 7 252 Jeroným OK
6. OK3KW JO60LJ 13 6 216 Karel (IC9700 25el) OK
7. OK2BMULP JN99CT 11 6 210 Ivan OK
8. OK1UXHLP JO70BR 11 5 155 Vlastislav Berka OK
9. OK1DENLP JO70NP 11 5 140 Jiri Schejbal OK
10. OK2PKDLP JN99BL 6 6 138 Luděk (10W; Flat 13dBd) OK
11. OK1CTTLP JO70KK 7 3 51 Rosťa OK
12. OK1NSLP JO70EH 7 3 48 Petr Clupny OK
13. OK2VPXLP JN89NP 6 3 42 jan kucera OK
14. OK2ULPLP JN89JT 5 2 22 Lada Pek OK
15. OK4PJLP JO70FA 4 2 18 Jan Pech OK
16. OK1ULLLP JN79US 2 3 18 Petr (IC9700, 40 el.Y, 663m/m) OK
17. OK2BRZQRP JN89PP 3 2 14 Pavel (4W,2xbiquad) OK
18. OK1FMPLP JO70GC 3 2 14 Mirek OK
19. OK1UKYQRP JO70UL 2 2 10 Jiří Staněk OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2KKW JO70FD 35 16 2096 Matej, 1TEH (400W+1mDish ODX 9A0V 660km) OK
2. OK1KMPLP JO70UK 19 6 288 RK Nová Paka, Vláďa OK1FUJ (TS-790E, 10W, dish 60x100) OK
3. OK1KAD JO60LJ 13 6 216 Karel (IC9700 25el) OK
4. OK1KEPLP JO70OR 16 4 164 Libor Cech OK
5. OL1BLP JO80IB 12 4 144 M.Stangler OK
6. OK2KZOLP JN88AU 2 3 21 Vladimír Oulehla OK
Průběžné výsledky kola — 2.3 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2PNQLP JN89LE 3 3 27 Tomas Urbanec OK
Průběžné výsledky kola — 3.4 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1PHUQRP JN89AR 7 4 80 Pavel Husak OK
2. OK1FQKQRP JN79NU 6 4 72 Libor OK
3. OK1FENQRP JO70NA 5 3 42 Robert (0.5W, Flat ant) OK
4. OK1FJZLP JO60XC 4 3 36 Jeroným OK
5. OK2PKDLP JN99BL 2 3 21 Luděk (10W; dish 100cm) OK
Průběžné výsledky kola — 3.4 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2KKW JO70FD 11 6 198 Matej, 1TEH (10W+1mDish ODX OK2PKD 274km) OK
2. OK1KMPQRP JO70UK 6 4 68 RK Nová Paka, Vláďa OK1FUJ (IC-705, 0,5W, 60cm) OK
Průběžné výsledky kola — 10 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1DWFQRP JN79SR 10 7 245 Karel OK
2. OK1FJZQRP JO60XC 8 6 168 Jeroným OK
3. OK2PKDLP JN99BL 3 4 48 Luděk (8W; dish 60cm) OK
4. OK1FQKQRP JN79NU 2 2 10 Libor OK
Průběžné výsledky kola — 10 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2KKW JO70FD 7 6 132 Matej, 1TEH (20W+65cm Dish ODX OK2PKD 274km) OK
2. OK1KMPLP JO70UK 5 3 39 RK Nová Paka, Vláďa OK1FUJ (IC-705, 10W, 60cm ) OK
Průběžné výsledky kola — 24 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1FQKQRP JN79NU 1 2 6 Libor OK
Průběžné výsledky kola — 24 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KKLQRP JO70PO 2 2 12 Jirka OK
Průběžné výsledky kola — 47 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KKLQRP JO70PO 1 2 6 Jirka OK
Průběžné výsledky kola — 76 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1FQKQRP JN79NU 1 2 6 Libor OK
Průběžné výsledky kola — 76 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KKLQRP JO70PO 2 2 12 Jirka OK
Průběžné výsledky kola — 144 MHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OM6ABALP JN99IA 101 27 10962 Jozef OK
2. E73O JN95CA 65 25 8475 Meho Omerbasic OK
3. YU7SMN KN05EG 58 27 7722 Nesha OK
4. OM6TXLP JN99JK 60 19 4142 Peter Kristof OK
5. F6DCD/PLP JN38RQ 36 12 2724 Denis (ic9700-100W 9eldk7zb; 30_OK_qso ) OK
6. HA5OO JN97OM 35 18 2628 Endre Koncsek OK
7. IZ1ESM JN45FB 28 15 2490 Paolo OK
8. F5NWY/P JN38RM 25 12 1716 DURNER Bruno OK
9. SP6CPF JO71PD 24 12 1320 Franciszek OK
10. F8CND/PLP JN38RP 23 9 1242 Philippe (100W 9ele DK7ZB 320mASL 73!) OK
11. 9A3QB JN95HN 22 11 825 Mirko Sabadjija OK
12. YO6DOY/PLP KN26TJ 15 12 816 TAMAS ANDREI OK
13. I1BPU JN45BQ 12 9 540 ROBERTO OK
14. DL3ZAE/PLP JN57VQ 12 9 477 Andreas Kinzel Čeká
15. SP6DHH JO80AS 17 7 364 RYSZARD OK
16. YO6LRV/PLP KN26DG 9 8 296 BERGER DENIS ADRIAN OK
17. YO7LDT KN14WG 6 5 110 Valerica MARINESCU OK
18. OM7AGLP JN98NO 7 4 96 Anton Gombár OK
19. 9A6ACNLP JN85BT 4 3 30 Darko Filipovic OK
Průběžné výsledky kola — 144 MHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A1O JN95IS 116 39 23673 Marin OK
2. 9A0V JN95PE 114 35 20090 Radio klub Vukovar (FT-225RD; 2X16EL.DL6WU + 2X14EL.DK7ZB; 500W) OK
3. E7WW JN84SU 92 27 12798 Akademski Radio Klub (E76C-E70T) OK
4. 9A1N JN85LI 77 24 8856 Radio klub "NOVSKA" OK
5. 9A1AAYLP JN85PJ 48 20 3980 RADIO KLUB NOVA GRADIŠKA OK
6. 9A4RM JN95LI 39 20 3780 Marinko Rajic OK
7. E76SBLP JN94IE 37 18 3708 Suljic Bahrudin OK
8. 9A8D JN95LM 29 19 2527 radio klub "Dario Dujmovic" Dalj OK
9. 9A1I JN85FS 20 13 1144 Radio klub (9a1i) OK
10. YT5WLP KN04OO 17 11 891 Radio klub Pozarevac OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OM6ABFLP JN99IA 64 17 4046 Filip OK
2. S56P JN76PO 40 13 2236 Bostjan Sever (YAESU FT-DX5000+TRV. /16x17el. YU7EF/600W) OK
3. SP9SOO JN99OV 16 9 486 Jacek OK
4. HA5OOLP JN97OM 13 8 400 Endre Koncsek OK
5. SP6DHHLP JO80AS 3 3 27 RYSZARD OK
6. 9A6ACNLP JN85BT 3 2 18 Darko Filipovic OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A0V JN95PE 28 12 1572 Radio klub Vukovar (IC-9700; 26 EL. DL6WU; 500W) OK
2. 9A8D JN95LM 15 12 852 radio klub "Dario Dujmovic" Dalj OK
3. 9A1I JN85FS 16 7 469 Radio klub (9a1i) OK
4. YT5WLP KN04OO 5 5 105 Radio klub Pozarevac OK
5. E76SBLP JN94IE 3 2 14 Suljic Bahrudin OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. SP9SOOLP JN99OV 6 4 76 Jacek OK
2. YO8PS/PQRP KN37TC 8 3 69 Sorin PARLOG OK
3. 9A6ACNLP JN85BT 4 2 22 Darko Filipovic OK
4. YO8DHALP KN36SO 1 2 6 Dorin Tanase OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A8DLP JN95LM 11 8 464 radio klub "Dario Dujmovic" Dalj OK
2. 9A1I JN85FS 8 4 124 Radio klub (9a1i) OK
3. 9A0VLP JN95PE 5 4 72 Radio klub Vukovar (IC-9700; 2 X 52 EL. I0JXX; 10W) OK
Průběžné výsledky kola — 2.3 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. YO8PS/PQRP KN37TC 10 3 90 Sorin PARLOG OK
2. YO8RXA/PLP KN27SK 8 3 72 Cornel Popa OK
3. YO8OY/PLP KN27SK 8 3 72 Virgil Cucos OK
Průběžné výsledky kola — 2.3 GHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A8DLP JN95LM 4 3 45 radio klub "Dario Dujmovic" Dalj OK
Průběžné výsledky kola — 5.7 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. YO8PS/PQRP KN37TC 11 3 96 Sorin PARLOG OK
2. YO8RXA/PLP KN27SK 5 3 42 Cornel Popa OK
3. YO8OY/PLP KN27SK 5 3 42 Virgil Cucos OK
Průběžné výsledky kola — 10 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. YO8PS/PQRP KN37TC 11 3 99 Sorin PARLOG OK
2. YO8RXA/PLP KN27SK 9 3 78 Cornel Popa OK
3. YO8OY/PLP KN27SK 9 3 78 Virgil Cucos OK
Průběžné výsledky kola — 10 GHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A8DLP JN95LM 1 1 2 radio klub "Dario Dujmovic" Dalj OK
Průběžné výsledky kola — 24 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. YO8PS/PQRP KN37TC 5 2 30 Sorin PARLOG OK
2. YO8RXA/PQRP KN27SK 3 2 16 Cornel Popa OK
3. YO8OY/PQRP KN27SK 3 2 16 Virgil Cucos OK
Průběžné výsledky kola — 47 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. YO8PS/PQRP KN37TC 4 2 24 Sorin PARLOG OK
2. YO8RXA/PQRP KN27SK 2 2 12 Cornel Popa OK
3. YO8OY/PQRP KN27SK 2 2 12 Virgil Cucos OK