PA VKV provozní aktiv
CS | EN

Průběžné výsledky kola

Kolo 08/2026 (16. 8. 2026)
LIVE 08/2026 Aktualizace za 60 s
Průběžné výsledky kola — 144 MHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2VZE JN89JM 127 27 12771 Miroslav Holik (IC7400-800W,M2 17el,GW4cqt) OK
2. OK2IWULP JN89PV 102 24 8664 Iwula (IC9700,11.el DG7YBN,100W) OK
3. OK2VMC JN99BK 87 22 6952 Tonda (FT-225RD/muTek, 300W, 10el. Yagi, 704m asl) OK
4. OK1MWW JN89DW 71 22 6138 Jirka (IC9100, SSPA 400X,LNA GW4CQT) OK
5. OK5IMLP JN79VX 91 19 5966 Jirka OK
6. OK1UYRLP JN79AP 70 19 4807 Martin Vanický OK
7. OK1FUMLP JO80BJ 72 17 4335 Jirka OK
8. OK1AMXLP JO60OK 75 13 3263 Milan (IC746PRO 100W F9FT 13el. 875,12m) OK
9. OK5TA JN89AO 59 15 2835 Zdenka Hruskova OK
10. OK1KNLP JO70KD 55 16 2816 Jaromír Klimosz (FT991A 50W 5 el LFA Yagi ) OK
11. OK1LNLP JN79AI 38 18 2592 Lada OK
12. OK6JPLP JO70TQ 52 12 2016 Jirka OK
13. OK1CSLP JO70JH 44 14 1960 Emil Slabý (hezkýn závod) OK
14. OK2VWMLP JN89PP 42 13 1716 Milan OK
15. OK1ZBDLP JO60OL 51 10 1680 Karel Knizek OK
16. OK1DPALP JN89IV 39 13 1651 Ladislav Palcer OK
17. OK2ZR JN89KG 30 14 1568 Petr Klimosz (velké rušení) OK
18. OK1FZLP JN79SV 52 10 1550 Jakub OK
19. OK4SUQRP JO80KE 50 10 1520 Jakub Sutorý (KX3 - 3W - 4.EL yaggi ) OK
20. OK1JPPLP JO70OQ 49 9 1332 PETR OK
21. OK1UKY JO70UL 49 9 1323 Jiří Staněk OK
22. OK2BRXLP JN89PR 40 11 1243 VOJTA OK
23. OK1FAV JO60JD 30 10 1010 Jaroslav Spácil OK
24. OK1XEVLP JO70JE 33 9 891 Vit Elicer OK
25. OK1TVLLP JO70SD 33 9 873 Libor OK
26. OK5VTQRP JO70FD 42 8 864 Zdeněk Strnad (Yaesu FT-991A, ant. 4 el. Yagi, PWR 5 W) OK
27. OK1DCILP JO60ML 26 10 860 Jirka OK
28. OK1IGILP JO70SA 23 9 675 Radek OK
29. OK1JVOQRP JO70DP 28 8 624 Jirka (IC-705, 3el. Yagi) OK
30. OK1NSLP JO70EH 20 10 620 Petr Clupny OK
31. OK1TNTQRP JN69IQ 24 8 608 ONDREJ POSEKANY OK
32. OK1VOFLP JN89EX 30 7 595 Alex OK
33. OK2SFPLP JN99EN 31 7 588 Jarda OK
34. OK5ETLP JN69QS 22 7 532 Martin Kumpost OK
35. OK3KW JO60LJ 30 6 504 Karel (IC9700 16el) OK
36. OK3DMLP JN79BV 32 5 440 Karel Hajek OK
37. OK1FMP JO70GC 18 7 350 Mirek OK
38. OK1VLU JN79OC 17 6 270 Jan OK
39. OK2PAKLP JN89GF 15 6 222 VLADA OK
40. OK2PLEQRP JN99DI 20 4 204 LIBOR OK
41. OK2VIRLP JN99DU 16 4 148 Hubert OK
42. OK4PJLP JO70FA 7 4 80 Jan Pech OK
Průběžné výsledky kola — 144 MHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KTW JN89IW 177 37 25715 OK5RA OK
2. OK1KMP JO70UK 166 36 24840 RK Nová Paka, Roman OK1NPF (IC-746, 500W, 2x6elY, 671ASL) OK
3. OK2KCN JN89OI 149 33 19140 Zdenek Moser (IC9100, 1500 W, 2x10 el. Y, 2x9el. Y) OK
4. OK1KKI JN79NF 125 36 18720 Jaroslav Albrecht OK
5. OK1KQH JN79GO 140 31 16368 Tomas, Jirka, David OK
6. OK2KJILP JN79TI 119 29 14181 RK Jihlava, OK2PYA OK2WKW OK
7. OK2KJT JN99AJ 119 30 13260 Jan 2 PRS Petr 2 ULQ (IC-7600 +TR144Pro + 800W +10el.Y) OK
8. OK2KRT JN99BK 114 23 9959 Tonda 2DW, Petr 2UPP (K3+ME2T, 800W, 4x11el.YU7EF, 590asl/15agl) OK
9. OL1BLP JO80IB 108 22 8778 Miroslav Stangler OK
10. OK1KJALP JO70NQ 82 20 5700 RK Jablonec nad Nisou, Ondřej OK1FWO (FT 847, 100W, F9FT 15el.) OK
11. OK1KDO JN69KK 65 20 4740 Palo OK
12. OK1KAD JO60LJ 45 8 1032 Karel (IC 9700 16el) OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2WO JN89IH 45 15 2415 Josef (FT-991A,400W,25el.,10/508m) OK
2. OK2VWXLP JN89PV 48 14 2240 Ivor (FT897, 23el.DG7YBN,70W,725mASL) OK
3. OK2BMULP JN99CT 28 13 1274 Ivan OK
4. OK1MWW JN89DW 30 11 1111 Jirka (IC9100, SSPA 200W, LNA , 14 El) OK
5. OK2PELP JN99CJ 26 11 979 Karel (FT-847, 13 el.DK7ZB) OK
6. OK1DPALP JN89IV 21 8 472 Palcer Ladislav OK
7. OK1CTTLP JO70KK 21 7 406 Rosťa OK
8. OK2VPXLP JN89NP 23 6 348 jan kucera (ft857 2x23 20w) OK
9. OK1NSLP JO70EH 16 7 315 Petr Clupny OK
10. OK1JG JN79AI 13 7 301 Jaroslav Novak OK
11. OK2BPNLP JN89UF 13 7 266 JARDA OK
12. OK1JPPLP JO70OQ 14 5 180 PETR OK
13. OK1FMPLP JO70GC 13 5 165 Mirek OK
14. OK1UKYLP JO70UL 12 5 150 Jiří Staněk OK
15. OK2BRZQRP JN89PP 10 6 150 Pavel (1W,13el.yagi) OK
16. OK1XEVLP JO70JE 12 4 116 Vit Elicer OK
17. OK1VOFLP JN89EX 11 3 81 Alex OK
18. OK1JVOQRP JO70DP 10 3 69 Jirka (IC-705, 5 el. Yagi) OK
19. OK2PLEQRP JN99DI 3 2 14 LIBOR OK
20. OK2BRXLP JN89PR 2 2 10 VOJTA OK
21. OK4PJLP JO70FA 2 2 10 Jan Pech OK
22. OK5ETLP JN69QS 1 2 6 Martin Kumpost OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KZE JN79FX 92 32 12096 Radioklub OK1KZE OK
2. OK2KQQ JN99EQ 45 18 3042 RK Fr.-Mistek (TS2000,16el.Y,300W,2QW,SI,4NCA) OK
3. OK1KMP JO70UK 56 14 2660 RK Nová Paka, Petr OK1AKI (FT-847, 2x14elY, 250W, 671ASL) OK
4. OL1BLP JO80IB 43 8 1080 Miroslav Stangler (To jsem zvědav jak to dopadne,Hi. Nové hlášení vyplňuji poprvé.) OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK4DJLP JN79UG 18 14 966 David (Kenwood TS-2000X, YU1CF 36el, 10W, 661m ASL) OK
2. OK2PNQLP JN89LE 12 9 369 Tomas Urbanec OK
3. OK2BPNLP JN89UF 12 8 296 JARDA OK
4. OK3KW JO60LJ 13 6 216 Karel (IC9700 25el) OK
5. OK2BMULP JN99CT 11 6 210 Ivan OK
6. OK1DENLP JO70NP 11 5 140 Jiri Schejbal OK
7. OK1CTTLP JO70KK 7 3 51 Rosťa OK
8. OK1NSLP JO70EH 7 3 48 Petr Clupny OK
9. OK2VPXLP JN89NP 6 3 42 jan kucera OK
10. OK4PJLP JO70FA 4 2 18 Jan Pech OK
11. OK2BRZQRP JN89PP 3 2 14 Pavel (4W,2xbiquad) OK
12. OK1FMPLP JO70GC 3 2 14 Mirek OK
13. OK1UKYQRP JO70UL 2 2 10 Jiří Staněk OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KMPLP JO70UK 19 6 288 RK Nová Paka, Vláďa OK1FUJ (TS-790E, 10W, dish 60x100) OK
2. OK1KAD JO60LJ 13 6 216 Karel (IC9700 25el) OK
3. OK1KEPLP JO70OR 16 4 164 Libor Cech OK
4. OL1BLP JO80IB 12 4 144 M.Stangler OK
Průběžné výsledky kola — 2.3 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK2PNQLP JN89LE 3 3 27 Tomas Urbanec OK
Průběžné výsledky kola — 3.4 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1PHUQRP JN89AR 7 4 80 Pavel Husak OK
Průběžné výsledky kola — 3.4 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KMPQRP JO70UK 6 4 68 RK Nová Paka, Vláďa OK1FUJ (IC-705, 0,5W, 60cm) OK
Průběžné výsledky kola — 10 GHz single op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1DWFQRP JN79SR 10 7 245 Karel OK
Průběžné výsledky kola — 10 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KMPLP JO70UK 5 3 39 RK Nová Paka, Vláďa OK1FUJ (IC-705, 10W, 60cm ) OK
Průběžné výsledky kola — 24 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KKLQRP JO70PO 2 2 12 Jirka OK
Průběžné výsledky kola — 47 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KKLQRP JO70PO 1 2 6 Jirka OK
Průběžné výsledky kola — 76 GHz multi op
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OK1KKLQRP JO70PO 2 2 12 Jirka OK
Průběžné výsledky kola — 144 MHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OM6ABALP JN99IA 101 27 10962 Jozef OK
2. YU7SMN KN05EG 58 27 7722 Nesha OK
3. OM6TXLP JN99JK 60 19 4142 Peter Kristof OK
4. F6DCD/PLP JN38RQ 36 12 2724 Denis (ic9700-100W 9eldk7zb; 30_OK_qso ) OK
5. HA5OO JN97OM 35 18 2628 Endre Koncsek OK
6. F5NWY/P JN38RM 25 12 1716 DURNER Bruno OK
7. SP6CPF JO71PD 24 12 1320 Franciszek OK
8. F8CND/PLP JN38RP 23 9 1242 Philippe (100W 9ele DK7ZB 320mASL 73!) OK
9. 9A3QB JN95HN 22 11 825 Mirko Sabadjija OK
10. I1BPU JN45BQ 12 9 540 ROBERTO OK
11. SP6DHH JO80AS 17 7 364 RYSZARD OK
12. OM7AGLP JN98NO 7 4 96 Anton Gombár OK
13. 9A6ACNLP JN85BT 4 3 30 Darko Filipovic OK
Průběžné výsledky kola — 144 MHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A1I JN85FS 20 13 1144 Radio klub (9a1i) OK
2. YT5WLP KN04OO 17 11 891 Radio klub Pozarevac Čeká
Průběžné výsledky kola — 432 MHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. OM6ABFLP JN99IA 64 17 4046 Filip OK
2. SP9SOO JN99OV 16 9 486 Jacek OK
3. HA5OOLP JN97OM 13 8 400 Endre Koncsek OK
4. SP6DHHLP JO80AS 3 3 27 RYSZARD OK
5. 9A6ACNLP JN85BT 3 2 18 Darko Filipovic OK
Průběžné výsledky kola — 432 MHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A1I JN85FS 16 7 469 Radio klub (9a1i) OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz single op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. SP9SOOLP JN99OV 6 4 76 Jacek OK
2. 9A6ACNLP JN85BT 4 2 22 Darko Filipovic OK
Průběžné výsledky kola — 1.3 GHz multi op DX
Poř. Značka Lokátor QSO Násobiče Celkem bodů Jméno / Poznámka Stav
1. 9A1I JN85FS 8 4 124 Radio klub (9a1i) OK