Vizualizace deníku IS0JHQ
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN40 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice IS0JHQ v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F5UMP | JO10QL | 1147 | 341° | 09:57 | SSB | 12 |
| 2. | I3MEK | JN55SJ | 565 | 25° | 10:54 | SSB | 7 |
| 3. | IK3XTT | JN55LK | 550 | 20° | 10:49 | SSB | 7 |
| 4. | IK3UNA/1 | JN35TF | 496 | 352° | 10:07 | SSB | 7 |
| 5. | IK4TNR | JN54LU | 490 | 23° | 10:32 | SSB | 6 |
| 6. | I1BPU | JN44OQ | 434 | 7° | 10:27 | SSB | 6 |
| 7. | IK5AMB | JN54FF | 411 | 22° | 10:28 | SSB | 6 |
| 8. | IW1PZC | JN44FF | 380 | 359° | 10:05 | SSB | 6 |
| 9. | I5YDI | JN54AA | 377 | 19° | 10:51 | SSB | 6 |
| 10. | IU5IAP | JN53GQ | 359 | 27° | 10:50 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1772 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO70 | 1110 km | 55 | 12 | 186 | 6 018 | 964,4 % |
| 2. | JN99 | 1187 km | 45 | 11 | 177 | 4 533 | 726,4 % |
| 3. | JN89 | 1098 km | 44 | 11 | 177 | 4 434 | 710,6 % |
| 4. | JN88 | 1017 km | 39 | 10 | 168 | 3 588 | 575 % |
| 5. | JN79 | 1031 km | 32 | 11 | 177 | 3 246 | 520,2 % |
| 6. | JN69 | 1011 km | 18 | 11 | 177 | 1 860 | 298,1 % |
| 7. | JN98 | 1123 km | 18 | 10 | 168 | 1 698 | 272,1 % |
| 8. | JN85 | 813 km | 18 | 7 | 141 | 1 212 | 194,2 % |
| 9. | JO60 | 1099 km | 10 | 12 | 186 | 1 158 | 185,6 % |
| 10. | JO50 | 1034 km | 8 | 12 | 186 | 942 | 151 % |
Kdybys posbíral JO70, JN99, JN89, máš 18 263 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 12. na 1. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.