Vizualizace deníku OK1KKI
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN79 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK1KKI v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (1) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A0BB | 10:41 | v deníku označeno jako duplicita (D) |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT5DEY | KN04OO | 692 | 136° | 10:44 | SSB | 7 |
| 2. | YT3N | KN04LP | 676 | 137° | 08:18 | SSB | 7 |
| 3. | HB9EOU | JN37JC | 663 | 252° | 09:41 | SSB | 6 |
| 4. | DL1KFS | JO30FQ | 642 | 288° | 09:48 | SSB | 6 |
| 5. | IK6FHG | JN63JS | 633 | 197° | 09:31 | SSB | 8 |
| 6. | E76SB | JN94IE | 624 | 153° | 10:43 | SSB | 7 |
| 7. | DK9TF | JO31NF | 612 | 294° | 08:40 | SSB | 6 |
| 8. | YO5OHB | KN17LQ | 604 | 104° | 08:21 | SSB | 6 |
| 9. | E71EZC | JN84XF | 596 | 158° | 08:36 | SSB | 7 |
| 10. | YU7CW | KN05AB | 594 | 139° | 10:56 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KN37 | 838 km | 9 | 0 / 15 (0 %) | 8 | 691 | 2 867 | 20,7 % |
| 2. | KN24 | 881 km | 3 | 0 / 15 (0 %) | 7 | 657 | 1 133 | 8,2 % |
| 3. | KN27 | 791 km | 3 | 0 / 15 (0 %) | 7 | 657 | 1 133 | 8,2 % |
| 4. | JN54 | 592 km | 3 | 0 / 15 (0 %) | 7 | 657 | 1 133 | 8,2 % |
| 5. | JN74 | 553 km | 3 | 3 / 15 (20 %) | 7 | 657 | 1 133 | 8,2 % |
| 6. | KN33 | 1030 km | 2 | 0 / 15 (0 %) | 8 | 691 | 963 | 7 % |
| 7. | KN34 | 987 km | 2 | 0 / 15 (0 %) | 8 | 691 | 963 | 7 % |
| 8. | JN66 | 364 km | 3 | 1 / 15 (7 %) | 5 | 589 | 929 | 6,7 % |
| 9. | JO21 | 735 km | 2 | 1 / 15 (7 %) | 7 | 657 | 895 | 6,5 % |
| 10. | KN16 | 658 km | 2 | 0 / 15 (0 %) | 6 | 623 | 827 | 6 % |
Kdybys posbíral KN37, KN24, KN27, máš 5 361 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 4. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.