Vizualizace deníku SN9W
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 03/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO90 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice SN9W v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YO5LD | KM05NR | 1664 | 174° | 10:56 | SSB | 17 |
| 2. | E73PS | JN93KR | 770 | 182° | 09:51 | SSB | 9 |
| 3. | E71BAB | JN84XF | 720 | 188° | 10:33 | SSB | 8 |
| 4. | E75RKP | JN84XP | 675 | 189° | 10:53 | SSB | 8 |
| 5. | E71EBS | JN94GR | 660 | 185° | 09:17 | SSB | 8 |
| 6. | E75M | JN94DS | 657 | 187° | 10:43 | SSB | 8 |
| 7. | 9A6ZZ | JN75SK | 643 | 207° | 10:50 | SSB | 7 |
| 8. | YT1WP | KN04CV | 643 | 174° | 10:55 | SSB | 8 |
| 9. | YU7ACO | KN05RD | 633 | 164° | 08:28 | SSB | 7 |
| 10. | E73O | JN95CA | 631 | 188° | 09:48 | SSB | 7 |
Velké čtverce na dosah (do 1664 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO30 | 806 km | 6 | 8 | 733 | 1 933 | 13,5 % |
| 2. | KN35 | 822 km | 5 | 7 | 703 | 1 543 | 10,8 % |
| 3. | JN55 | 804 km | 5 | 7 | 703 | 1 543 | 10,8 % |
| 4. | JN64 | 817 km | 4 | 8 | 733 | 1 453 | 10,2 % |
| 5. | KN03 | 840 km | 3 | 9 | 763 | 1 303 | 9,1 % |
| 6. | JN37 | 929 km | 3 | 8 | 733 | 1 213 | 8,5 % |
| 7. | JN54 | 871 km | 3 | 8 | 733 | 1 213 | 8,5 % |
| 8. | JN74 | 678 km | 3 | 8 | 733 | 1 213 | 8,5 % |
| 9. | KN16 | 502 km | 4 | 6 | 673 | 1 213 | 8,5 % |
| 10. | JO43 | 758 km | 3 | 7 | 703 | 1 123 | 7,9 % |
Kdybys posbíral JO30, KN35, JN55, máš 5 255 bodů navíc.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.