Vizualizace deníku SN9W
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2022.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO90 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice SN9W v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E74LE | JN94IE | 719 | 184° | 10:10 | SSB | 8 |
| 2. | 9A7KFF | JN75OC | 687 | 208° | 09:55 | SSB | 7 |
| 3. | YU7ACO | KN05RD | 633 | 164° | 09:11 | SSB | 7 |
| 4. | DJ9MH | JO50FA | 632 | 267° | 09:13 | SSB | 6 |
| 5. | E74K | JN95CA | 631 | 188° | 09:42 | SSB | 7 |
| 6. | DL2MDU | JN58RF | 628 | 248° | 10:55 | SSB | 6 |
| 7. | 9A1DL | JN85WF | 611 | 190° | 08:27 | SSB | 7 |
| 8. | YU7SMN | KN05EG | 603 | 172° | 09:20 | SSB | 7 |
| 9. | DK3JH | JN68AA | 602 | 244° | 10:05 | SSB | 5 |
| 10. | 9A5ISS | JN95KG | 598 | 183° | 08:40 | SSB | 7 |
Velké čtverce na dosah (do 1132 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN38 | 862 km | 8 | 0 / 4 (0 %) | 8 | 755 | 2 379 | 16,2 % |
| 2. | JN55 | 793 km | 9 | 1 / 4 (25 %) | 7 | 726 | 2 350 | 16 % |
| 3. | JO30 | 806 km | 7 | 0 / 4 (0 %) | 8 | 755 | 2 147 | 14,7 % |
| 4. | KN04 | 643 km | 7 | 0 / 4 (0 %) | 8 | 755 | 2 147 | 14,7 % |
| 5. | JN45 | 897 km | 6 | 0 / 4 (0 %) | 7 | 726 | 1 741 | 11,9 % |
| 6. | JN65 | 723 km | 6 | 0 / 4 (0 %) | 7 | 726 | 1 741 | 11,9 % |
| 7. | JN93 | 758 km | 4 | 1 / 4 (25 %) | 9 | 784 | 1 567 | 10,7 % |
| 8. | JN76 | 534 km | 6 | 0 / 4 (0 %) | 6 | 697 | 1 567 | 10,7 % |
| 9. | JO40 | 732 km | 5 | 0 / 4 (0 %) | 7 | 726 | 1 538 | 10,5 % |
| 10. | JN81 | 1071 km | 3 | 0 / 4 (0 %) | 11 | 842 | 1 480 | 10,1 % |
Kdybys posbíral JN38, JN55, JO30, máš 7 242 bodů navíc – na pořadí v kategorii (2. místo) by to ale nic nezměnilo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.