kolo | kategorie | volací znak | lokátor | počet QSO | body za QSO | nás. | body | jméno | poznámka | EDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | 144 SO | OK2VZE | JN89JM | 113 | 382 | 26 | 9932 | Mirek | IC7400-400W, M2-17el | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 90 | 323 | 22 | 7106 | Petr | IC746, 200W, DL6DWU, 663 m/m | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 69 | 262 | 24 | 6288 | Jirka | IC9100,LN,SSPA 400W, GW4CQT | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2BMJ | JN89VC | 82 | 295 | 20 | 5900 | Milan Janik | IC7400 100W 7 el. 505 m asl | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1IO | JO70OR | 80 | 281 | 20 | 5620 | JIRI KNEJFL | FT897D+PA100W, 2xDJ9BV | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 65 | 226 | 21 | 4746 | Ludva | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2BXI | JN89SJ | 76 | 226 | 16 | 3616 | Pavel Pazdera | FT897d , DK7ZB , 50w , 360m | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1AMX | JO60OK | 59 | 200 | 17 | 3400 | Milan | IC706MKIIG+100W F9FT 13el. 875 | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2SLC | JN89ED | 55 | 212 | 16 | 3392 | Slávek | K3+XVTR, 10el.OK5IM, 500W | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2ZR | JN89KG | 52 | 187 | 18 | 3366 | Petr | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 51 | 179 | 15 | 2685 | Jana Vroubková | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1VUB | JO70KK | 49 | 176 | 15 | 2640 | Bohumil Kuchar | FT-897,100W,PA0MS, 290/8 m.n.m | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1ZBD | JO60OL | 51 | 180 | 11 | 1980 | Karel Knizek | YAESU 857D 40W YAG I4 el. | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2TKE | JN89KE | 41 | 130 | 12 | 1560 | BOB | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK5VT | JO70FD | 50 | 143 | 9 | 1287 | Zdeněk Strnad | FT-991A, 10W, ant. 4el. Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1MJS | JO80AJ | 32 | 107 | 12 | 1284 | Mirek | FT 857, 50W, 8el. yagi. 271m a | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 46 | 141 | 9 | 1269 | Jiri Stanek | IC-746 50W ant.6el.yagi | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1DEN | JO70NP | 27 | 95 | 13 | 1235 | Jiri Schejbal | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 27 | 98 | 12 | 1176 | Mirek | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1DCI | JO60ML | 27 | 97 | 11 | 1067 | Jiri Vanourek | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1JPP | JO70OQ | 38 | 113 | 9 | 1017 | PETR | FT 897D, 9 prvků LPDA. | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 43 | 123 | 8 | 984 | Karel Hajek | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1DDV/P | JN79EI | 25 | 81 | 12 | 972 | Vladimir Pravda | Vláďa IC706MKIIG 50W, 10 el. | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1OX | JO70JF | 29 | 95 | 10 | 950 | Miroslav Sedlak | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2HF | JN89JL | 33 | 89 | 10 | 890 | Petr | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1DPO | JO60PC | 25 | 88 | 10 | 880 | Josef | FT 897 ant.10 el. Yagi+100W | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1TRW | JO70HC | 33 | 97 | 9 | 873 | Fedor | TS-2000 100W, 11elYagi | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1KN | JO70KD | 35 | 94 | 9 | 846 | Jaromír Klimosz | FT 847 50W 9 el | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK3KW | JO60LJ | 31 | 103 | 8 | 824 | KAREL | IC9700,100W,11 el OK5IM | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1XEV | JO70JE | 25 | 82 | 10 | 820 | Vít | FT818 GW4CQT 20W 183m | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1JBR | JN79FV | 31 | 90 | 8 | 720 | Ruda | IC705 - 5W, 17 el. yagi | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 23 | 80 | 8 | 640 | LUDEK | FT878 7el.YAGI | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1UDQ | JO70NO | 26 | 72 | 8 | 576 | Miroslav Vanoucek | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1DPA | JN89IV | 23 | 70 | 8 | 560 | Ladislav | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1DJE | JN89HU | 23 | 69 | 8 | 552 | OK1DJE | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2BUB | JN99EQ | 34 | 87 | 6 | 522 | Míla | FT847, 50W, 9-el.Y | |
07/2025 | 144 SO | OK1FZ | JO70VB | 22 | 69 | 7 | 483 | Jakub | IC-706MK2G, 2.el Yagi, 25W | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1NS | JO70EH | 20 | 60 | 8 | 480 | Petr Clupny | IC9700 50W M2 @20m | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1FQB | JN79VV | 22 | 66 | 7 | 462 | Aleš Sodomka | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2BSQ | JN89VS | 22 | 63 | 7 | 441 | Jarda | FT857 6.el | |
07/2025 | 144 SO | OK2SFP | JN99EN | 24 | 63 | 7 | 441 | Jarda | IC910 100W 6el. DK7ZB | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2ZD | JN99BN | 24 | 63 | 6 | 378 | Zbyněk OK2ZD | ||
07/2025 | 144 SO | OK2UCQ | JN89HE | 19 | 54 | 7 | 378 | Milan | Ant. Big-Wheel, P=25 až 200W, | |
07/2025 | 144 SO | OK2XKO | JN99BN | 27 | 73 | 5 | 365 | Jiri Prokes | FT726r, 35W, 7elY. | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1JC | JO70SL | 24 | 64 | 5 | 320 | Jan Cuc | FT897D, ant DIAMOND X-200, 50W | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK5ET | JN69QS | 12 | 42 | 7 | 294 | Martin Kumpost | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2PAK | JN89GF | 19 | 47 | 6 | 282 | VLADA | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK2PIP | JN89HF | 14 | 40 | 7 | 280 | pavel | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 18 | 48 | 4 | 192 | Milos Jirik | FT-991A(50W), 5elY, 448m ASL | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK2VIR | JN99DU | 20 | 47 | 4 | 188 | Hubert | TS-2000, 100W, 5elY | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK1UFF | JO60XR | 11 | 34 | 5 | 170 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1IKQ | JO70CB | 14 | 39 | 3 | 117 | Petr | ||
07/2025 | 144 SO | OK1MBT | JO70EO | 5 | 13 | 3 | 39 | Mirek Zaoral | EDI M N S | |
07/2025 | 144 SO | OK1IN/P | JN78ET | 4 | 13 | 3 | 39 | Petr, OK1IN | IC-705, HB9CV | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK4PJ | JO70HB | 7 | 17 | 2 | 34 | Honza | IC705+XVTVR+14 el.Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 144 SO | OK7DZ | JN89LR | 6 | 15 | 2 | 30 | David | IC 7000 | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2KAA | JN79QJ | 186 | 762 | 46 | 35052 | Michal | FT1000MP+XVRT, 40el, 1500W | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK1KZE | JN79FX | 179 | 722 | 47 | 33934 | Radioclub OK1KZE | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 166 | 656 | 39 | 25584 | Tomas Jirka | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MO | OK1KMP | JO70UK | 146 | 596 | 36 | 21456 | RK Nová Paka Roman OK1NPF | IC746,2*6el,500,671 ASL | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK1KTW | JN89IW | 157 | 601 | 32 | 19232 | RK Lanskroun | K3S+DB6NT + 122el | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK1KKI | JN79NF | 109 | 440 | 39 | 17160 | Jaroslav Albrecht | TS2000 + 500W + 2xGW4CQT | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 127 | 474 | 34 | 16116 | Zdenek Moser | IC9100, 1500, 2x10el.Y, 2x9el. | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2KJI | JN79TI | 113 | 460 | 34 | 15640 | RK Jihlava OK2PYA & OK2WKW | IC9100, 100W, 2x9el DK7ZB | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OL1B | JO80IB | 124 | 472 | 25 | 11800 | Miroslav Stangler | FT-221R, 100W, PA0MS | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK1KDO | JN69KK | 88 | 354 | 33 | 11682 | RC Domazlice Palo(CRM) | K3+transvertor+PA | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2KJT | JN99AJ | 113 | 417 | 27 | 11259 | Jan 2PRS Petr 2ULQ | IC7600 + TR114PRO + 800W + 10e | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2KRT | JN99BK | 115 | 409 | 22 | 8998 | Antonin Benek | K3+ME2T-Pro2 800W 4x11el.YU7EF | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2KZO | JN88AU | 81 | 290 | 26 | 7540 | Radioklub Znojmo | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MO | OK2OAS | JN89DO | 84 | 269 | 22 | 5918 | Jirka | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MO | OK1KAD | JO60LJ | 71 | 239 | 14 | 3346 | KAREL | IC9700,100W,11el OK5IM | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK2RAS | JN99FP | 70 | 217 | 12 | 2604 | Milan, Petr | FT 897 300W 2xDK7ZB 10el | |
07/2025 | 144 MO | OK2KUB | JN89BO | 41 | 129 | 12 | 1548 | Radioklub | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MO | OK2RSC | JN89QH | 30 | 87 | 10 | 870 | Peter | IC-9700/80W, F9FT 7el. | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OL80RP | JN69JX | 22 | 70 | 9 | 630 | Petr | FT-817 + 3 el. + 12 Ah + 846 m | EDI M N S |
07/2025 | 144 MO | OK1KKY | JO70QD | 15 | 44 | 8 | 352 | Ondra | FT-897, 11el Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK5SE | JN79UG | 52 | 193 | 22 | 4246 | Jiri | FT-991A, 50 W, 26Y | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2WO | JN89IH | 53 | 194 | 20 | 3880 | Josef | IC-7100, 25el, 400W, 512/8m | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1DOL | JN69OU | 30 | 127 | 15 | 1905 | Libor Kule | FT847, 50W, 4x13 el. | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2PE | JN99CJ | 34 | 123 | 13 | 1599 | Karel | FT-847, 2x13Y DK7ZB | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1ZHS | JO70QM | 36 | 116 | 12 | 1392 | Jan | 2W,7el.,543m,ODX 9A6K 596km | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1DPA | JN89IV | 34 | 106 | 10 | 1060 | Ladislav | 50W, 14el.YAGI | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2PKD | JN99BL | 24 | 86 | 10 | 860 | Luděk | 50W; 12 el.DK7ZB | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1MWW | JN89DW | 26 | 82 | 10 | 820 | Jirka | IC9100, LNA, SSPA 200W, 14 el | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1ULL | JN79US | 22 | 63 | 7 | 441 | Petr | IC9700, 200W, 23el.Y., 663 m/m | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1FJZ | JO60WD | 19 | 62 | 7 | 434 | JERONYM | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK1NS | JO70EH | 20 | 60 | 7 | 420 | Petr Clupny | IC9700 50W M2 28el @20m | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2VPX | JN89NP | 22 | 56 | 7 | 392 | jan kucera | ft857 2x23 20 | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1JC | JO70SL | 24 | 60 | 5 | 300 | Jan Cuc | FT897D,ant DIAMOND X-200, 20W, | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1JPP | JO70OQ | 16 | 44 | 6 | 264 | PETR | FT 897D, 9 prvků LPDA. | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2BZW | JN89OF | 17 | 44 | 5 | 220 | Karel | ||
07/2025 | 432 SO | OK1DEN | JO70NP | 14 | 36 | 5 | 180 | Jiri Schejbal | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK1XEV | JO70JE | 12 | 34 | 5 | 170 | Vít Elicer | FT818 5W 19 el Yagi 183m | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2BRZ | JN89PP | 11 | 28 | 5 | 140 | Pavel | 1W, 13el.yagi | |
07/2025 | 432 SO | OK5AW | JO70SL | 14 | 34 | 4 | 136 | Milos Jirik | FT-991A(50W), 8elY, 448m ASL | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1FMP | JO70GC | 9 | 27 | 5 | 135 | Mirek | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK1UEI | JN79FV | 11 | 31 | 4 | 124 | Aleksandar Preradovic | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK1DD | JO80FB | 8 | 23 | 5 | 115 | bohumir zamecnik | FT-991 | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK2BFI | JN89QH | 7 | 18 | 4 | 72 | Svaťa | IC-9700/40W, 12eL.Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1DJE | JN89HU | 6 | 15 | 4 | 60 | OK1DJE | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK3DM | JN79BV | 5 | 13 | 3 | 39 | Karel Hajek | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK1IN/P | JN78ET | 3 | 10 | 3 | 30 | Petr, OK1IN | IC-705, HB9CV | EDI M N S |
07/2025 | 432 SO | OK1MBT | JO70EO | 3 | 8 | 3 | 24 | Mirek Zaoral | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK4PJ | JO70HB | 4 | 9 | 2 | 18 | Honza | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK2ZD | JN99BN | 6 | 12 | 1 | 12 | Zbyněk OK2ZD | ||
07/2025 | 432 SO | OK5ET | JN69QS | 1 | 3 | 2 | 6 | Martin Kumpost | EDI M N S | |
07/2025 | 432 SO | OK1DDV/P | JN79EI | 1 | 2 | 1 | 2 | Vladimir Pravda | Vláďa IC706MKIIG 20W 14 el.D | EDI M N S |
07/2025 | 432 MO | OK1KZE | JN79FX | 82 | 315 | 31 | 9765 | Radioklub OK1KZE | EDI M N S | |
07/2025 | 432 MO | OK2KKW | JO70FD | 51 | 203 | 20 | 4060 | Matej, 1TEH | 1HP+23elY ODX YT5W 799km | EDI M N S |
07/2025 | 432 MO | OK1KMP | JO70UK | 51 | 172 | 15 | 2580 | Ondra (16) | FT-847,2*19el,50W, 671 ASL | EDI M N S |
07/2025 | 432 MO | OL1B | JO80IB | 42 | 151 | 14 | 2114 | MIROSLAV STANGLER | TS-790E, 100W, 4xDK7ZB | EDI M N S |
07/2025 | 432 MO | OK2KJT | JN99AJ | 50 | 176 | 12 | 2112 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
07/2025 | 432 MO | OK2KQQ | JN99EQ | 35 | 128 | 16 | 2048 | RK Fr.-Mistek | TS2000, 16el.Y, 300W, op:2QW, 2SI | EDI M N S |
07/2025 | 432 MO | OK2KZO | JN88AU | 37 | 121 | 11 | 1331 | Radioklub Znojmo | EDI M N S | |
07/2025 | 432 MO | OK2RAS | JN99FP | 39 | 121 | 10 | 1210 | Felix | FT 857 100W 4x DK7ZB | |
07/2025 | 432 MO | OK1KAD | JO60LJ | 35 | 119 | 8 | 952 | Petr | EDI M N S | |
07/2025 | 432 MO | OK1KKL | JO70PO | 30 | 78 | 7 | 546 | Martin Senfeld | IC-705 10W 23el yagi | EDI M N S |
07/2025 | 432 MO | OK1KMR | JN79HX | 7 | 19 | 5 | 95 | Jaroslav Janata | IC-375, 10W, yagi 2x 13el DK7Z | |
07/2025 | 1.3 SO | OK4DJ | JN79UG | 25 | 93 | 15 | 1395 | David | TS-2000X 10W YU1CF 36el 661m | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK1UEI | JN79FV | 30 | 103 | 12 | 1236 | Aleksandar Preradovic | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK6TW | JN89JM | 22 | 76 | 12 | 912 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 18 | 67 | 12 | 804 | Franta | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK1FJZ | JO60WD | 18 | 57 | 6 | 342 | JERONYM | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK2PKD | JN99BL | 10 | 38 | 7 | 266 | Luděk | 10W; Flat 13dBd | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK1CTT | JO70KK | 12 | 31 | 6 | 186 | Rosťa | IC-910, 10W, 26el.YAGI, 290/8m.n. | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK1NS | JO70EH | 13 | 36 | 5 | 180 | Petr Clupny | IC9700 50W 36el @20m | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK1UFF | JO60XR | 12 | 33 | 5 | 165 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK2VPX | JN89NP | 12 | 29 | 4 | 116 | jan kucera | ft817+tr 44y 13 | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK2ULP | JN89KT | 10 | 24 | 4 | 96 | Lada Pek | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 9 | 26 | 3 | 78 | Vlada | 2,5W 15el.Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK2BZW | JN89OF | 10 | 22 | 3 | 66 | Karel Matuška | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK4PJ | JO70HB | 9 | 22 | 3 | 66 | Honza | IC 705 + XVTVR 15 W | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK1DEN | JO70NP | 7 | 17 | 3 | 51 | Jiri Schejbal | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 5 | 15 | 3 | 45 | Mirek | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 SO | OK2BRZ | JN89PP | 5 | 12 | 3 | 36 | Pavel | 4W, 2xbiquad | |
07/2025 | 1.3 SO | OK1ULL | JN79US | 3 | 8 | 2 | 16 | Petr | IC9700, 40el.Y, 663 m/m | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 SO | OK2BFI | JN89QH | 3 | 7 | 2 | 14 | Svaťa | IC-9700/10w, 13el.YAGI | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 MO | OK2KKW | JO70FD | 30 | 112 | 12 | 1344 | Matej, 1TEH | 300W+1mD ODX 9A4V 618km | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 MO | OK1KKL | JO70PO | 29 | 100 | 11 | 1100 | Jirka | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 MO | OL1B | JO80IB | 15 | 46 | 6 | 276 | Miroslav Stangler | TS-790E,35W,55el Tona | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 MO | OK1KMP | JO70UK | 18 | 47 | 5 | 235 | RK Nová Paka | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 MO | OK2KJT | JN99AJ | 11 | 39 | 6 | 234 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
07/2025 | 1.3 MO | OK1KAD | JO60LJ | 15 | 39 | 6 | 234 | KAREL | IC9700,10W,kolinear OK1AUO | EDI M N S |
07/2025 | 1.3 MO | OK2RAS | JN99FP | 5 | 12 | 3 | 36 | Felix | Transvetor 25W disch 1,8m | |
07/2025 | 2.3 SO | OK1FEN | JO70NA | 6 | 19 | 4 | 76 | Robert | 0,8m Dish 15W | EDI M N S |
07/2025 | 2.3 SO | OK1UEI | JN79FV | 6 | 17 | 3 | 51 | Aleksandar Preradovic | EDI M N S | |
07/2025 | 2.3 SO | OK1FJZ | JO60WD | 4 | 10 | 3 | 30 | JERONYM | EDI M N S | |
07/2025 | 2.3 SO | OK1UFF | JO60XR | 4 | 10 | 3 | 30 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 2.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 4 | 10 | 3 | 30 | Vlada | 2,5W 20el. Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 3.4 SO | OK1FPC | JN79NU | 11 | 31 | 5 | 155 | Aleš | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 SO | OK1FQK | JN79NU | 7 | 20 | 5 | 100 | Libor | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 SO | OK1UFF | JO60XR | 8 | 22 | 3 | 66 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 SO | OK1FJZ | JO60WD | 7 | 19 | 3 | 57 | JERONYM | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 SO | OK1FEN | JO70NA | 5 | 14 | 4 | 56 | Robert | HM transv OK1FPC 0,5W Flat | EDI M N S |
07/2025 | 3.4 SO | OK1UEI | JN79FV | 6 | 17 | 3 | 51 | Aleksandar Preradovic | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 SO | OK1DGR | JO60XE | 6 | 16 | 3 | 48 | Vlada | 0,3W 18dB flat | EDI M N S |
07/2025 | 3.4 SO | OK1PHU | JN89AR | 5 | 14 | 3 | 42 | Pavel Husák | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 SO | OK6TW | JN89JM | 3 | 8 | 3 | 24 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
07/2025 | 3.4 MO | OK2KKW | JO70FD | 10 | 30 | 5 | 150 | Matej, 1TEH | 20W+1mD ODX OM2RC 273km | EDI M N S |
07/2025 | 5.7 SO | OK1FPC | JN79NU | 4 | 12 | 4 | 48 | Aleš | EDI M N S | |
07/2025 | 5.7 SO | OK1UFF | JO60XR | 4 | 11 | 3 | 33 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 5.7 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 8 | 3 | 24 | Vlada | 1,5W Dish 0,4m | EDI M N S |
07/2025 | 5.7 SO | OK1FQK | JN79NU | 2 | 6 | 3 | 18 | Libor | EDI M N S | |
07/2025 | 10 SO | OK1FJZ | JO60WD | 8 | 25 | 5 | 125 | JERONYM | EDI M N S | |
07/2025 | 10 SO | OK6TW | JN89JM | 6 | 20 | 5 | 100 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
07/2025 | 10 SO | OK1FPC | JN79NU | 6 | 19 | 5 | 95 | Aleš | EDI M N S | |
07/2025 | 10 SO | OK1DGR | JO60XE | 8 | 23 | 4 | 92 | Vlada | 3W 0,6m Dish | EDI M N S |
07/2025 | 10 SO | OK2PKD | JN99BL | 5 | 18 | 5 | 90 | Luděk | 8W; dish 60cm | EDI M N S |
07/2025 | 10 SO | OK1UFF | JO60XR | 3 | 7 | 2 | 14 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 10 MO | OK2KKW | JO70FD | 6 | 18 | 5 | 90 | Matej, 1TEH | 20W+65cmD ODX OK2PKD 274km | EDI M N S |
07/2025 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 4 | 11 | 3 | 33 | Jirka | EDI M N S | |
07/2025 | 10 MO | OK2KJT | JN99AJ | 1 | 2 | 1 | 2 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
07/2025 | 24 SO | OK1FPC | JN79NU | 5 | 14 | 5 | 70 | Aleš | EDI M N S | |
07/2025 | 24 SO | OK1FQK | JN79NU | 3 | 8 | 3 | 24 | Libor | EDI M N S | |
07/2025 | 24 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 8 | 2 | 16 | Vlada | 0,03W 0,25m Dish | EDI M N S |
07/2025 | 24 SO | OK1UFF | JO60XR | 2 | 5 | 2 | 10 | Edvin Merta | EDI M N S | |
07/2025 | 24 SO | OK1PHU | JN89AR | 1 | 3 | 2 | 6 | Pavel Husák | EDI M N S | |
07/2025 | 24 MO | OK1KKL | JO70PO | 3 | 9 | 3 | 27 | Jirka | EDI M N S | |
07/2025 | 76 SO | OK1FQK | JN79NU | 1 | 2 | 1 | 2 | Libor | EDI M N S | |
07/2025 | 76 SO | OK1FPC | JN79NU | 1 | 2 | 1 | 2 | Aleš | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | OM5AW | JN98AH | 200 | 860 | 47 | 40420 | Jozef Cizmarik | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6ABF | JN99IA | 167 | 697 | 34 | 23698 | Filip | FT991A/100W/2x6el.Y/1163asl | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | OM0AAO | JN88RS | 101 | 372 | 28 | 10416 | Viliam | TS-2000, LNA, 4x5el.DK7ZB | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | OM2RL | JN88NR | 74 | 273 | 24 | 6552 | Ladin | IC-9700, 2x12Y, 199+27m/m | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | SP6YG | JO90CK | 69 | 298 | 21 | 6258 | MARIUSZ | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | E73O | JN95CA | 66 | 340 | 18 | 6120 | Meho Omerbasic | ic9700 4x 11 el 500w | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | DB7MM/P | JN59US | 52 | 219 | 24 | 5256 | Michael Multerer | IC-705+PA, 100 W, 7ele Yagi | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 73 | 251 | 20 | 5020 | Peter Kristof | IC-746PRO, 100W, 17elY | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | F6DCD/P | JN38RQ | 42 | 267 | 16 | 4272 | Denis | ic705+300W 9elDK7ZB 27_OK_qso | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | SP9UO | JO90PP | 40 | 191 | 19 | 3629 | Marek Czarnecki | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | E74LE | JN94IE | 35 | 203 | 16 | 3248 | Sead Mazalovic | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | HA5OO | JN97OM | 45 | 167 | 15 | 2505 | Endre Koncsek | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | I1BPU | JN45CS | 26 | 116 | 14 | 1624 | ROBERTO BOLDRIN | ts590sg-hlv400-trans v 2x 5el | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | YO3FWL/P | KN25RH | 10 | 1298 | 1 | 1298 | CRISTIAN | hb9cv-ft817 | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | SP9EYX | JO90DE | 24 | 103 | 12 | 1236 | Jozef | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | 9A5ACK | JN85RV | 21 | 92 | 12 | 1104 | IVAN | ||
07/2025 | 144 MHz SO-DX | DL3ZAE/P | JN57VP | 15 | 66 | 10 | 660 | Andreas Kinzel | IC705+PA, 30W, Ya4, 1723m | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | SP6CPF | JO71PD | 17 | 70 | 9 | 630 | Franciszek | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | SP6DHH | JO80AS | 20 | 60 | 7 | 420 | RYSZARD | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | YO3GNF | KN34AL | 7 | 309 | 1 | 309 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | DL9MFY/P | JN57VP | 6 | 27 | 6 | 162 | Bodo | IC-705 PA 30w 4-ele yagi 1 | EDI M N S |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | OM7AG | JN98NN | 7 | 18 | 3 | 54 | Anton Gombár | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | DL6EB | JO42SJ | 3 | 15 | 3 | 45 | Detlef Buuk | EDI M N S | |
07/2025 | 144 MHz SO-DX | YO7LDT | KN14WG | 3 | 12 | 3 | 36 | Valerica MARINESCU | FT991A,100W,12 el Yagi ASL 175 | EDI M N S |
