POZOR/IMPORTANT Změna pravidel/Contest rule change
Od 1.1.2023 je možné do celoročního hodnocení započítat pouze body získané v kolech, ze kterých stanice pošle deník ve formě edi souboru. As of 1.1.2023 only points obtained in rounds from which the station sends the edi file can be included in the yearly evaluation.
kolo | kategorie | volací znak | lokátor | počet QSO | body za QSO | nás. | body | jméno | poznámka | EDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 144 SO | OK1DOL | JN69OU | 144 | 615 | 44 | 27060 | Libor Kule | IC7400, 1500W, 138 el. | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2DTF | JN89NE | 124 | 455 | 30 | 13650 | Drahomir Tichy | IC-9700+1kW+Dual 10/20el. OK5I | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1DSX | JO60RN | 97 | 399 | 33 | 13167 | Jarda | 40el. 600W | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2IWU | JN89QQ | 116 | 409 | 27 | 11043 | Iwula | IC9700, 2x11.el.LFA,750W | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2VZE | JN89JM | 96 | 302 | 21 | 6342 | Mirek | IC7400-400W, M2-17el | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2ZR | JN89KG | 86 | 294 | 21 | 6174 | Petr Klimosz | FT-991A,100W, 10el. OK5IM | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 78 | 267 | 21 | 5607 | Petr | IC764PRO, DL6DWU, 200W, 663m/m | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2BXI | JN89SJ | 61 | 195 | 17 | 3315 | Pavel Pazdera | FT897d , DK7ZB , 50w , 360m | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK4DJ | JN89DO | 69 | 204 | 15 | 3060 | David | FT-991A 50W OK5IM 4el Y 756m | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 53 | 185 | 16 | 2960 | Jirka | IC9100 SSPA 400W, GW4CQT | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 60 | 188 | 15 | 2820 | Ludva | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK5SE | JN89GF | 44 | 159 | 16 | 2544 | Jiri | 100W/16Y | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2PMS | JN89WW | 47 | 163 | 15 | 2445 | Jiri Kimmel | FT-847, 350W, 10el. DK7ZB | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 45 | 149 | 14 | 2086 | Jana Vroubková | FT897 50W | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1TRW | JO70HC | 47 | 141 | 13 | 1833 | Fedor | TS-2000 100W 11el Yagi | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1MJS | JO80AJ | 42 | 146 | 12 | 1752 | Jaromír Šikl | FT857, 50W, 8el.YAGI. | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1DPO | JO70CH | 35 | 118 | 13 | 1534 | Josef | Kenwood TS 20009el.F9FT | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2SLC | JN89ED | 31 | 107 | 14 | 1498 | Slávek | K3+TR144H+40, 10el.OK5IM, 100W | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2BMJ | JN89VD | 33 | 94 | 12 | 1128 | Milan Janik | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1DEN | JO70NP | 41 | 113 | 8 | 904 | Jiri Schejbal | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1VOF | JN89EX | 34 | 98 | 9 | 882 | Alex | IC9100/100W + 4 el Y | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1NS | JO70EH | 36 | 94 | 9 | 846 | Petr �lupn� | TS790 150W 9el @20m | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2PPK | JN89HF | 25 | 74 | 11 | 814 | Pavel | FT991A 50W 10el.A144S10R2 | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK5VT | JO70FD | 42 | 108 | 7 | 756 | Zdeněk Strnad | FT-991A, 10W, ant. 4el. Yagi | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1JPP | JO70OQ | 42 | 110 | 6 | 660 | Petr Pfeifer | FT 897, 9 prvků LPDA/MA-200 | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2LC | JN88AU | 22 | 73 | 9 | 657 | LUBOS | IC-910H,6el.DUOBAND, 50W,280m A | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1UDQ | JO70NO | 27 | 73 | 8 | 584 | Mirek | FT-897 50W 13el.F9FT | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 25 | 73 | 8 | 584 | Miroslav Pokorny | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1DPA | JN89IV | 24 | 65 | 8 | 520 | Ladislav | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2BRX | JN89PR | 29 | 74 | 7 | 518 | VOJTA | tr751 25w f9ft | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1IME | JO70FB | 23 | 63 | 7 | 441 | Ota | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1JDJ | JO70AQ | 21 | 59 | 7 | 413 | Jiří | FT897, 50W, 10 el.Yagi | |
01/2023 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 31 | 76 | 5 | 380 | Milos Jirik | FT-991(50W), 5el Yagi, 448m | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK5ET | JN69QS | 20 | 63 | 6 | 378 | Martin KUMPOST | 6elY FT857 50W 337 masl | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1AUO | JO70EB | 29 | 72 | 5 | 360 | Tomas | 50 W, SG-7700 na parapetu | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 32 | 88 | 4 | 352 | Karel Hajek | FT-857 50W HB9CV Pokud dává | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1MWM | JO70SL | 21 | 57 | 6 | 342 | Míla | 5el. Yagi, Allamat 88 | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2PKT | JO80UB | 23 | 66 | 5 | 330 | Roman | IC9700+4el Y | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1JAH | JN79OQ | 20 | 54 | 6 | 324 | FRANC JIRI | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1TVL | JO70WE | 20 | 54 | 6 | 324 | Libor | FT857, 30W, HB9CV | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1DJE | JN89HU | 21 | 52 | 6 | 312 | Josef | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2PGJ | JN89KX | 19 | 47 | 6 | 282 | Jirka | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1JG | JN79AI | 12 | 39 | 7 | 273 | Jaroslav Novák | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2BME | JN99BO | 26 | 63 | 4 | 252 | Pavel | TS-711,25w,ant.4 el. | |
01/2023 | 144 SO | OK1JBK | JO70SL | 20 | 50 | 5 | 250 | Pavel | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2BPN | JN89UF | 13 | 39 | 6 | 234 | Jarda | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2AGA | JN89SF | 24 | 58 | 4 | 232 | Aleš | YAESU FT-991A; 50W; DIAMOND X- | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK1DVA | JN79BX | 15 | 40 | 5 | 200 | Olga | ||
01/2023 | 144 SO | OK2BJW | JN89SM | 19 | 47 | 4 | 188 | Jaroslav | FT817ND 5W DK7ZB | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 17 | 46 | 4 | 184 | LUDEK | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1IKQ | JO70CB | 14 | 35 | 5 | 175 | Petr | ||
01/2023 | 144 SO | OK3SN | JN89GF | 18 | 42 | 4 | 168 | VOJTA | IC-705 10w/Diamond 10el yagi. | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2VIR/P | JN99DS | 24 | 52 | 3 | 156 | Hubert | TS-2000, 25W, 5/8 l | EDI M N S |
01/2023 | 144 SO | OK2PSC | JN99IQ | 16 | 39 | 4 | 156 | Slavek | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2TKE | JN89KD | 15 | 37 | 4 | 148 | BOB | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK2VND | JN99BO | 13 | 36 | 4 | 144 | Ludvík Havrlant | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1JC | JO70SL | 16 | 36 | 3 | 108 | Jan Cuc | EDI M N S | |
01/2023 | 144 SO | OK1PFM | JN79BX | 10 | 27 | 3 | 81 | Petr | ||
01/2023 | 144 SO | OK2UCQ | JN89HE | 9 | 23 | 3 | 69 | milan | ||
01/2023 | 144 SO | OK1MBT | JO70EO | 10 | 23 | 3 | 69 | Mirek Zaoral | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK1KTW | JN89IW | 170 | 640 | 41 | 26240 | Miloš | 2000W 4x11, 4x7, 2x11, 2x7 | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1KZE | JN79FX | 153 | 588 | 40 | 23520 | Radioclub OK1KZE | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 111 | 412 | 33 | 13596 | Jirka | IC-9700 1kW 166el | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1KKI | JN79NF | 94 | 376 | 35 | 13160 | Zdenek, Michal, Pavel | IC9700 + 500W + 2xGW4CQT | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1KMP | JO70UK | 131 | 487 | 26 | 12662 | RK Nová Paka Roman | IC746, 2*6el, 500W | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 120 | 414 | 28 | 11592 | Zdenek Moser | IC9100,1500W, 2x10el.Y, 2xGW4C | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1KKL | JO70PO | 105 | 356 | 21 | 7476 | Martin Senfed | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK2KJI | JN79TI | 90 | 323 | 23 | 7429 | RK Jihlava | IC9100, 100W, 2x9el.DK7ZB | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK2KRT | JN99BK | 104 | 365 | 17 | 6205 | Tonda 2vmc | K3+ME2T-Pro2 500W 2x8el.DK7ZB | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK2KJT | JN99AJ | 78 | 265 | 18 | 4770 | Petr | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK2KZO | JN88AU | 75 | 244 | 19 | 4636 | Radioklub Znojmo | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK1RDO | JN69KL | 48 | 177 | 21 | 3717 | ZDENEK KOHOUT | 100W 4XM2 | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1KAD | JO60LJ | 74 | 235 | 15 | 3525 | Karel | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK2KPS | JN89WH | 75 | 223 | 15 | 3345 | RK Liptal | 95W, DL7KM silný vítr | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OL1B | JO80IB | 77 | 237 | 9 | 2133 | M.Stangler | TS-790E,ZZ 231 antena OK0F | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1KEO | JO70GC | 35 | 116 | 9 | 1044 | Jindrich Vavruska | MČR juniorů | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK2RSC | JN89QH | 35 | 101 | 10 | 1010 | Radioscouting | IC-9700/80W, PA0MS,op.Peter | |
01/2023 | 144 MO | OK2RAS | JN99FP | 38 | 106 | 8 | 848 | FELIX SAREK | FT 897 200W | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK2KYK | JN88OX | 24 | 70 | 8 | 560 | MČR juniorů | Martin, Patrik | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO | OK1OTM | JN69QS | 15 | 42 | 6 | 252 | RK OTM | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO | OK1OBA | JO70UK | 15 | 38 | 3 | 114 | Jiří Tomíček | 25W FT991A 6el 475+6 m ASL | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK2BMU | JN99CT | 44 | 144 | 16 | 2304 | Ivan Ságl | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2ZB | JN99CR | 41 | 134 | 16 | 2144 | Zdenek Blecha | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2VWX | JN89QQ | 40 | 125 | 13 | 1625 | Ivor | 2x16el.LFA, FT897, 500W | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1DSZ | JN79AT | 21 | 69 | 8 | 552 | Zdenek | SunSDR2+trv,500W,21e l yagi | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK2BZW | JN89PG | 26 | 72 | 7 | 504 | Karel | ||
01/2023 | 432 SO | OK1DCI | JO70EB | 32 | 84 | 6 | 504 | Jirka | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2PKD | JN99BL | 22 | 71 | 7 | 497 | 10W; 9 el. DK7ZB | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK1IEI | JO70EC | 24 | 63 | 6 | 378 | Ivan | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2VPX | JN89NP | 21 | 52 | 6 | 312 | jan kucera | FT857 2X15Y 20 | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1MWW | JN89DW | 16 | 46 | 6 | 276 | Jirka | IC9100 SSPA 200W 14 el | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK4DJ | JN89DO | 14 | 39 | 6 | 234 | David | FT-991A 50W OK5IM 5el Y 756m | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1NS | JO70EH | 17 | 42 | 5 | 210 | Petr �lupn� | TS790 100W 18el @20m | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1FJZ | JN79CX | 16 | 47 | 4 | 188 | Jeronym Zapletal | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2PPK | JN89HF | 9 | 29 | 6 | 174 | PAVEL KREJCI | FT991A 50W 15el.A430S15R2 | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1VOF | JN89EX | 12 | 32 | 4 | 128 | Alex | IC8100*70W + 6 el Y | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK5AW | JO70SL | 12 | 27 | 4 | 108 | Milos Jirik | FT-991(50W), 8el Yagi, 448m | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1JC | JO70SL | 15 | 34 | 3 | 102 | Jan Cuc | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2BRZ | JN89PP | 9 | 22 | 4 | 88 | Pavel | 1W, 13el.yagi | |
01/2023 | 432 SO | OK9ATD | JO70HB | 11 | 25 | 3 | 75 | Jan Pech | IC705 - Diamond 10 el. | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1JPP | JO70OQ | 10 | 24 | 3 | 72 | Petr Pfeifer | FT 897, 9 prvků LPDA/MA-200 | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK2BFI | JN89QH | 8 | 20 | 3 | 60 | Svaťa | IC-9700/40W, 12 Yagi | |
01/2023 | 432 SO | OK1AUO | JO70EB | 13 | 29 | 2 | 58 | Tomas | 50 W, SG-7700 na parapetu | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1FMP | JO70GC | 8 | 19 | 3 | 57 | Miroslav Pokorny | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2BJW | JN89SM | 7 | 18 | 2 | 36 | Jaroslav | FT817 5W | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK1JBK | JO70SL | 8 | 17 | 2 | 34 | Pavel | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2UFO | JN99CV | 7 | 16 | 2 | 32 | JAN | IC-705, OK5IM 5+8el a DIAMOND | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK2PE | JN99CI | 5 | 11 | 2 | 22 | Karel | FT-847, DK7ZB 16. el. | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 5 | 11 | 2 | 22 | LUDEK | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK1JAH | JN79OQ | 3 | 8 | 2 | 16 | JIRI | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO | OK2PGJ | JN89KX | 2 | 5 | 2 | 10 | Jirka | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1KZE | JN79FX | 79 | 310 | 26 | 8060 | Radioklub OK1KZE | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK2KKW | JO70FD | 56 | 219 | 21 | 4599 | Matej, 1TEH | 1HP+23elY ODX IU4CHE 692km | EDI M N S |
01/2023 | 432 MO | OK2KQQ | JN99DQ | 40 | 127 | 14 | 1778 | Karel Kohut,OK2PE | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1KMP | JO70UK | 42 | 116 | 10 | 1160 | Petr Knap | FT-847,50W,2x19el.,R K Nová Pa | EDI M N S |
01/2023 | 432 MO | OK2KZO | JN88AU | 21 | 65 | 9 | 585 | Radioklub Znojmo | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1RDO | JN69KL | 20 | 67 | 8 | 536 | DUSAN KOPCA | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1KAD | JO60LJ | 23 | 76 | 7 | 532 | Petr | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1KKL | JO70PO | 34 | 84 | 5 | 420 | Martin Senfel | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1KTW | JN89IW | 19 | 54 | 7 | 378 | Ladislav | EDI M N S | |
01/2023 | 432 MO | OK1OBA | JO70UK | 9 | 22 | 3 | 66 | Jiri Tomicek | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 12 | 47 | 9 | 423 | FRANTA | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1FQK | JO70NA | 17 | 50 | 6 | 300 | Libor | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 12 | 36 | 4 | 144 | Vlada | 2,5W 15el. Yagi | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 SO | OK1DPV | JN79IX | 11 | 32 | 4 | 128 | Pavel | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1FJZ | JN79CX | 11 | 32 | 4 | 128 | Jeronym Zapletal | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1IEI | JO70EC | 11 | 27 | 3 | 81 | Ivan | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1NS | JO70EH | 10 | 24 | 3 | 72 | Petr �lupn� | TS 790 50W 36el @20m | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 SO | OK9ATD | JO70HB | 10 | 23 | 3 | 69 | Jan Pech | FT817 + SGLab trans., ant. Wim | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 SO | OK1DCI | JO70EB | 10 | 23 | 3 | 69 | Jirka | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 9 | 21 | 3 | 63 | Miroslav Pokorny | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO | OK2BZW | JN89PG | 7 | 17 | 3 | 51 | Karel | ||
01/2023 | 1.3 SO | OK2VPX | JN89NP | 6 | 14 | 2 | 28 | jan kucera | ft817+tr 44y 13 | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 SO | OK2BFI | JN89QH | 2 | 5 | 2 | 10 | Svaťa | IC-9700/20W, 18e Yagi | |
01/2023 | 1.3 SO | OK2BRZ | JN89PP | 3 | 6 | 1 | 6 | Pavel | 4W, 2xbiquad | |
01/2023 | 1.3 MO | OK2KKW | JO70FD | 24 | 85 | 13 | 1105 | Ladislav Valenta | 400W+1mD ODX 9A6K 590km | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 MO | OK1KKL | JO70PO | 16 | 40 | 6 | 240 | Jirka | IC705 + SGLAB 25W | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 MO | OK2KZO | JN88AU | 6 | 17 | 4 | 68 | Radioklub Znojmo | EDI M N S | |
01/2023 | 2.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 9 | 3 | 27 | Vlada | 2,5W 20el. Yagi | EDI M N S |
01/2023 | 2.3 SO | OK1FJZ | JN79CX | 3 | 9 | 3 | 27 | Jeronym Zapletal | EDI M N S | |
01/2023 | 2.3 SO | OK1IEI | JO70EC | 3 | 8 | 3 | 24 | Ivan | EDI M N S | |
01/2023 | 2.3 SO | OK1DCI | JO70EB | 3 | 8 | 3 | 24 | Jiri Vanourek | EDI M N S | |
01/2023 | 3.4 SO | OK1FQK | JO70NA | 1 | 2 | 1 | 2 | Libor Urbanek | EDI M N S | |
01/2023 | 3.4 MO | OK2KKW | JO70FD | 1 | 2 | 1 | 2 | Ladislav Valenta | 0,1W+PATCH ODX OK1FQK 50km | EDI M N S |
01/2023 | 10 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 9 | 3 | 27 | Vlada | 3W 60cm Dish | EDI M N S |
01/2023 | 10 SO | OK1FJZ | JN79CX | 3 | 9 | 3 | 27 | Jeronym Zapletal | EDI M N S | |
01/2023 | 10 MO | OK2KKW | JO70FD | 3 | 8 | 3 | 24 | Ladislav Valenta | 20W+65cmD ODX OK1KKL 79km | EDI M N S |
01/2023 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 3 | 8 | 3 | 24 | Jirka | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM6ABF | JN98KX | 82 | 304 | 24 | 7296 | Filip | FT991A/18el.M2/100W/425asl | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM0AAO | JN88ST | 89 | 307 | 22 | 6754 | Viliam | 4x5el.DK7ZB 100W | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 80 | 258 | 17 | 4386 | Peter Kristof | IC-746PRO, 100W, 17elY, 636asl | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | E71EBS | JN94GR | 39 | 193 | 20 | 3860 | RK E71EBS SREBRENIK BIH | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM2RL | JN88NR | 59 | 187 | 18 | 3366 | Ladislav Rozboril | IC-9700, 4x12Y, 199+28m/m | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM3CPW | JN88OD | 40 | 140 | 19 | 2660 | Stano | IC746, 100 W, 9 el.Yagi | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | DB7MM/P | JN59RT | 35 | 133 | 14 | 1862 | Michael Multerer | IC-9700, 100 W, 6ele Yagi | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | 9A3SM | JN85FW | 28 | 141 | 12 | 1692 | Samardzic Mato | TS-2000, 300w and 16 el yagi | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | SP6DHH | JO80AS | 20 | 62 | 7 | 434 | RYSZARD | IC-9100, 100W, ant.9-el.YAGI | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM7AG | JN98NO | 15 | 48 | 9 | 432 | Anton Gombár | TX RX FT-991 A, DK7A 7 el. 50W | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | SQ9PUT | JN99UU | 14 | 47 | 9 | 423 | KRZYSZTOF D. | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | SP7VVB | JO91VQ | 11 | 47 | 8 | 376 | Maciek | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | SP9RQH | JO90TC | 10 | 43 | 8 | 344 | KRZYSZTOF | FT897 500 W 7 EL YAGI | EDI M N S |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | SQ9V | JO90EB | 9 | 33 | 6 | 198 | Wieslaw Theodor | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | DK1FY | JO52HK | 7 | 24 | 5 | 120 | Holger Schaele | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | YO9AYN | KN24SW | 5 | 19 | 6 | 114 | ION | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MHz SO-DX | OM2AWW | JN88SA | 5 | 14 | 4 | 56 | J�N �I�MARIK | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO DX | 9A0V | JN95PE | 102 | 518 | 31 | 16058 | Radioklub Vukovar | FT225RD, 2X16EL.DL6WU, 800W | EDI M N S |
01/2023 | 144 MO DX | 9A1N | JN85LI | 62 | 307 | 25 | 7675 | Radio klub | TS590+ TRAMSVERTER, 4X11EL YAG | |
01/2023 | 144 MO DX | SP6KEP | JO90CK | 73 | 280 | 23 | 6440 | RADIO CLUB | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO DX | YT5W | KN04OO | 41 | 222 | 20 | 4440 | Radio klub Pozarevac | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO DX | 9A1I | JN85FS | 35 | 172 | 17 | 2924 | RK Ivanić | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO DX | 9A6K | JN95GO | 36 | 147 | 19 | 2793 | Radio club Josipovac | EDI M N S | |
01/2023 | 144 MO DX | E71EBS | JN94GR | 0 | 0 | 0 | 0 | RK E71EBS SREBRENIK BIH | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO DX | S56P | JN76PO | 53 | 217 | 20 | 4340 | Bostjan Sever | FT-DX5K+TRV. 16x17el.YU7EF/50 | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 19 | 62 | 9 | 558 | JACEK | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO DX | 9A3SM | JN85FW | 15 | 61 | 8 | 488 | Samardzic Mato | Kenwood TS-2000, PA-300W Ante | EDI M N S |
01/2023 | 432 SO DX | SP6FBE | JO81ND | 10 | 41 | 6 | 246 | Adam | EDI M N S | |
01/2023 | 432 SO DX | SP6DHH | JO80AS | 2 | 6 | 3 | 18 | RYSZARD | IC-9100,70W, ant.-17-el.YAGI | EDI M N S |
01/2023 | 432 MO DX | 9A6K | JN95GO | 16 | 76 | 12 | 912 | IC9700 2x33el 700w | ||
01/2023 | 432 MO DX | 9A1I | JN85FS | 14 | 51 | 8 | 408 | RK Ivanić | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO DX | HA5HY | JN97PP | 11 | 40 | 9 | 360 | Joska | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO DX | SP6FBE | JO81ND | 6 | 22 | 5 | 110 | Adam | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 5 | 15 | 3 | 45 | CRISTIAN | FT857D+SG-LAB TRANSVERTER, DJ9 | EDI M N S |
01/2023 | 1.3 SO DX | YO3GEJ | KN34AK | 4 | 10 | 2 | 20 | MARIUS MATEIESCU | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 1 | 3 | 2 | 6 | JACEK | EDI M N S | |
01/2023 | 1.3 MO DX | 9A6K | JN95GO | 8 | 37 | 7 | 259 | Marin | ic9700, 210cm | |
01/2023 | 1.3 MO DX | 9A1I | JN85FS | 2 | 5 | 2 | 10 | RK Ivanić | EDI M N S | |
01/2023 | 2.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 5 | 2 | 10 | CRISTIAN | FT857D+SG-LAB TRANSVERTER, 2W, | EDI M N S |
01/2023 | 2.3 SO DX | HA5HY | JN97PP | 1 | 4 | 2 | 8 | Joska | EDI M N S | |
01/2023 | 5.7 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 1 | 3 | 2 | 6 | CRISTIAN | FT817+YO4HFU TRANSVERTER, 0.2w | EDI M N S |
01/2023 | 10 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 1 | 3 | 2 | 6 | CRISTIAN | FT817+YO4HFU TRANSVERTER, 40CM | EDI M N S |
Kontakt na vyhodnocovatele: Míla OK1VUM,
© 2006 OK1DMX © 2016 Petr OK1MAB
Tato aplikace je hostována na serveru www.hamradio.cz.