JN79QJ
Malý čtverec JN79QJ ve velkém čtverci JN79 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-11-22 – 2026-11-22 · Doložená spojení 2024-01-21 – 2026-11-15.
Z 14 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 13. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 13 / 13 | 100 % | 76 | — | 2026-11-15 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 13 / 13 | 100 % | 29 | 170 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 31 | 432 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 24 | 321 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 19 | 101 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 32 | 449 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 36 | 156 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 74 | 122 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 15 | 512 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 23 | 285 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 27 | 209 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 101 | 128 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 17 | 173 km | 2026-11-15 | |
| 13 / 13 | 100 % | 8 | 606 km | 2026-11-15 | |
| 12 / 13 | 92 % | 13 | 197 km | 2026-11-15 | |
| 12 / 13 | 92 % | 10 | 343 km | 2026-11-15 | |
| 12 / 13 | 92 % | 6 | 610 km | 2026-11-15 | |
| 12 / 13 | 92 % | 40 | 266 km | 2026-11-15 | |
| 11 / 13 | 85 % | 10 | 616 km | 2026-11-15 | |
| 11 / 13 | 85 % | 5 | 678 km | 2026-11-15 | |
| 11 / 13 | 85 % | 3 | 238 km | 2026-10-18 | |
| 10 / 13 | 77 % | 7 | 314 km | 2026-11-15 | |
| 10 / 13 | 77 % | 8 | 470 km | 2026-11-15 | |
| 10 / 13 | 77 % | 11 | 335 km | 2026-11-15 | |
| 10 / 13 | 77 % | 9 | 692 km | 2026-11-15 | |
| 8 / 13 | 62 % | 4 | 271 km | 2026-11-15 | |
| 8 / 13 | 62 % | 2 | 711 km | 2026-11-15 | |
| 8 / 13 | 62 % | 9 | 466 km | 2026-10-18 | |
| 8 / 13 | 62 % | 6 | 557 km | 2026-10-18 | |
| 8 / 13 | 62 % | 3 | 291 km | 2026-10-18 | |
| 7 / 13 | 54 % | 4 | 642 km | 2026-11-15 | |
| 7 / 13 | 54 % | 8 | 342 km | 2026-11-15 | |
| 7 / 13 | 54 % | 5 | 243 km | 2026-10-18 | |
| 7 / 13 | 54 % | 5 | 636 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 13 | 46 % | 4 | 750 km | 2026-11-15 | |
| 6 / 13 | 46 % | 2 | 289 km | 2026-11-15 | |
| 6 / 13 | 46 % | 3 | 634 km | 2026-10-18 | |
| 6 / 13 | 46 % | 5 | 609 km | 2026-10-18 | |
| 6 / 13 | 46 % | 3 | 410 km | 2026-10-18 | |
| 6 / 13 | 46 % | 4 | 541 km | 2026-07-19 | |
| 6 / 13 | 46 % | 2 | 666 km | 2026-06-21 | |
| 6 / 13 | 46 % | 4 | 425 km | 2025-06-15 | |
| 5 / 13 | 38 % | 3 | 425 km | 2026-11-15 | |
| 5 / 13 | 38 % | 3 | 603 km | 2026-10-18 | |
| 5 / 13 | 38 % | 4 | 384 km | 2026-09-20 | |
| 4 / 13 | 31 % | 3 | 571 km | 2026-11-15 | |
| 4 / 13 | 31 % | 4 | 458 km | 2026-09-20 | |
| 4 / 13 | 31 % | 7 | 210 km | 2026-09-20 | |
| 4 / 13 | 31 % | 5 | 364 km | 2026-07-19 | |
| 4 / 13 | 31 % | 2 | 462 km | 2026-06-21 | |
| 3 / 13 | 23 % | 3 | 473 km | 2026-11-15 | |
| 3 / 13 | 23 % | 2 | 543 km | 2026-07-19 | |
| 3 / 13 | 23 % | 2 | 421 km | 2026-07-19 | |
| 3 / 13 | 23 % | 3 | 512 km | 2026-06-21 | |
| 3 / 13 | 23 % | 1 | 891 km | 2026-06-21 | |
| 3 / 13 | 23 % | 1 | 725 km | 2025-06-15 | |
| 3 / 13 | 23 % | 1 | 548 km | 2025-06-15 | |
| 2 / 13 | 15 % | 3 | 388 km | 2026-09-20 | |
| 2 / 13 | 15 % | 2 | 649 km | 2026-06-21 | |
| 2 / 13 | 15 % | 2 | 603 km | 2025-07-20 | |
| 2 / 13 | 15 % | 4 | 382 km | 2025-07-20 | |
| 2 / 13 | 15 % | 1 | 761 km | 2025-04-20 | |
| 2 / 13 | 15 % | 3 | 507 km | 2025-04-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 654 km | 2026-09-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 367 km | 2026-09-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 886 km | 2026-07-19 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 737 km | 2026-06-21 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 455 km | 2025-07-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 530 km | 2025-07-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 733 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 564 km | 2025-05-18 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 467 km | 2025-05-18 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 768 km | 2025-04-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 349 km | 2025-04-20 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 898 km | 2025-01-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 145 MHz41 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | 3. | 4. | 3. | – | 3. | 2. | 2. | |
| 2025 | 2. | – | – | 1. | 2. | 3. | 1. | – | – | – | – | – |
| 2024 | 3. | – | 1. | – | – | – | – | – | – | 1. | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | 1. | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | 1. | – | 1. | 2. | 2. | – | 2. | 1. | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | 1. | 2. | – | 3. |
2.
57. |
– | 2. |
| 2020 | – | – | – | 2. | 2. | – | – | 2. | 1. | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | 1. | 1. | – | – | 1. | 1. | 1. | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | 1. | 2. | – | – | – | 1. | – |
| 2017 | 2. | 2. | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.