JO70NR
Malý čtverec JO70NR ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-11-19 – 2025-11-16.
Z 17 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 13. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 13 / 13 | 100 % | 64 | — | 2025-11-16 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 13 / 13 | 100 % | 26 | 135 km | 2025-11-16 | |
| 13 / 13 | 100 % | 9 | 192 km | 2025-11-16 | |
| 13 / 13 | 100 % | 13 | 149 km | 2025-11-16 | |
| 11 / 13 | 85 % | 4 | 138 km | 2025-11-16 | |
| 9 / 13 | 69 % | 7 | 201 km | 2025-11-16 | |
| 7 / 13 | 54 % | 2 | 374 km | 2025-10-19 | |
| 5 / 13 | 38 % | 5 | 282 km | 2025-11-16 | |
| 5 / 13 | 38 % | 3 | 310 km | 2025-10-19 | |
| 4 / 13 | 31 % | 1 | 278 km | 2025-11-16 | |
| 4 / 13 | 31 % | 1 | 89 km | 2024-12-15 | |
| 2 / 13 | 15 % | 3 | 489 km | 2025-10-19 | |
| 2 / 13 | 15 % | 1 | 632 km | 2025-03-16 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 246 km | 2025-10-19 | |
| 1 / 13 | 8 % | 1 | 170 km | 2025-01-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27. | 18. | 24. | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | 27. | 29. | 33. | – | – | – | – | – | – | 33. | 39. | – |
| 2024 | 33. | 35. | 41. | 33. | 33. | – | – | – | 26. | – | – | 17. |
| 2023 | – | – | – | 38. | – | – | – | – | – | – | 32. | 40. |
| 2022 | – | 35. | 24. | 38. | – | – | – | – | 36. | 60. | 32. | – |
| 2021 | 12. | 23. | 22. | 38. | – | – | – | – | – | 51. | 51. | 30. |
| 2020 | – | 24. | – | – | – | – | – | – | – | 20. | – | – |
| 2019 | 10. | 11. | 20. | – | – | – | – | – | – | 9. | 13. | 21. |
| 2018 | 33. |
17.
60. |
8. | – | – | – | – | – | – | – | – |
31.
51. |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38. | 48. |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16. | – |
| 2015 | 26. | 17. | 33. | 24. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | 35. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | 27. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22. | – |
| 2016 | 11. | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.