JO70RQ
Malý čtverec JO70RQ ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2024-06-16 – 2025-08-17.
Z 3 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 3. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
Málo podkladů Sledovaných kol je méně než 5 – jde o vysvětlení velikosti vzorku, ne o hranici spolehlivosti.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 3 / 3 | 100 % | 18 | — | 2025-08-17 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 3 / 3 | 100 % | 2 | 216 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 3 | 100 % | 16 | 134 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 3 | 100 % | 3 | 172 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 3 | 100 % | 7 | 172 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 3 | 100 % | 1 | 114 km | 2025-08-17 | |
| 1 / 3 | 33 % | 1 | 243 km | 2025-08-17 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 145 MHz13 záznamů
- 435 MHz8 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | 44. | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | 40. | 51. | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – |
10.
51. |
45. | 41. | 42. |
3.
3. |
– | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | 45. | – | – | – | – |
| 2021 | 60. | 54. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | 26. | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | 29. | 22. | 25. | 29. | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | 26. | – | – | – | – |
| 2021 | 29. | 27. | – | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.