Vizualizace deníku YO3GCL
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN34 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice YO3GCL v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (5) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| YO8KSB | 10:40 | v deníku označeno jako duplicita (D) | |
| YU7SMN | 11:17 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 11:26 | mimo závodní okno | |
| YU7KB | 11:39 | mimo závodní okno | |
| E75DSB | 11:41 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7D | JN95CI | 640 | 282° | 08:59 | SSB | 6 |
| 2. | 9A8D | JN95LM | 584 | 284° | 08:54 | SSB | 6 |
| 3. | YO2LLZ | KN05IS | 457 | 291° | 08:35 | SSB | 5 |
| 4. | YO5OHB | KN17LQ | 440 | 326° | 08:45 | SSB | 5 |
| 5. | YO2GL | KN05OS | 420 | 292° | 10:30 | SSB | 5 |
| 6. | YO5DND | KN17UR | 414 | 333° | 09:25 | SSB | 5 |
| 7. | YT5W | KN04OO | 398 | 274° | 08:32 | CW | 5 |
| 8. | YO2BBT | KN05UK | 372 | 289° | 08:09 | SSB | 5 |
| 9. | YO8KSB | KN37CP | 357 | 0° | 10:29 | CW | 5 |
| 10. | YO8KSB | KN37CP | 357 | 0° | 10:40 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1157 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN89 | 833 km | 49 | 7 | 195 | 4 899 | 388,5 % |
| 2. | JO70 | 1002 km | 40 | 8 | 209 | 4 577 | 363 % |
| 3. | JN79 | 964 km | 36 | 8 | 209 | 4 129 | 327,4 % |
| 4. | JN99 | 755 km | 40 | 7 | 195 | 4 017 | 318,6 % |
| 5. | JN75 | 821 km | 21 | 8 | 209 | 2 449 | 194,2 % |
| 6. | JO60 | 1132 km | 17 | 9 | 223 | 2 239 | 177,6 % |
| 7. | JN98 | 636 km | 24 | 6 | 181 | 2 113 | 167,6 % |
| 8. | JN88 | 791 km | 20 | 7 | 195 | 2 057 | 163,1 % |
| 9. | JN85 | 657 km | 20 | 7 | 195 | 2 057 | 163,1 % |
| 10. | JN69 | 1096 km | 13 | 9 | 223 | 1 735 | 137,6 % |
Kdybys posbíral JN89, JO70, JN79, máš 15 507 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 14. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.