Vizualizace deníku YO5DND
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KN17 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice YO5DND v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DOL | JN69OU | 806 | 291° | 09:04 | SSB | 7 |
| 2. | 9A1N | JN85LI | 581 | 245° | 09:31 | SSB | 5 |
| 3. | E76MD | JN84SU | 572 | 238° | 09:14 | SSB | 5 |
| 4. | HG1DRD | JN86KU | 526 | 262° | 10:12 | SSB | 5 |
| 5. | LZ2FN | KN33AT | 472 | 157° | 09:24 | SSB | 6 |
| 6. | LZ2QQ | KN23XT | 469 | 157° | 09:27 | SSB | 6 |
| 7. | YO3CUL | KN34OK | 455 | 142° | 09:28 | SSB | 5 |
| 8. | 9A1O | JN95IN | 452 | 240° | 08:52 | SSB | 4 |
| 9. | YO3YKT | KN34CI | 422 | 152° | 09:23 | SSB | 5 |
| 10. | YO3GCL | KN34CK | 414 | 151° | 09:25 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 1157 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN89 | 465 km | 49 | 5 | 168 | 4 008 | 303,6 % |
| 2. | JO70 | 634 km | 40 | 6 | 184 | 3 928 | 297,6 % |
| 3. | JN79 | 606 km | 36 | 6 | 184 | 3 544 | 268,5 % |
| 4. | JN99 | 382 km | 40 | 4 | 152 | 2 648 | 200,6 % |
| 5. | JN75 | 625 km | 21 | 6 | 184 | 2 104 | 159,4 % |
| 6. | JO60 | 777 km | 17 | 7 | 200 | 1 992 | 150,9 % |
| 7. | JN88 | 441 km | 20 | 5 | 168 | 1 688 | 127,9 % |
| 8. | JN45 | 1091 km | 11 | 9 | 232 | 1 672 | 126,7 % |
| 9. | JN98 | 290 km | 24 | 4 | 152 | 1 624 | 123 % |
| 10. | JN53 | 1065 km | 9 | 8 | 216 | 1 240 | 93,9 % |
Kdybys posbíral JN89, JO70, JN79, máš 12 882 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 12. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.