OK1DOL
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
84
Kol
záznamů v kategoriích: 87
74
Vítězství
85 % záznamů
31 567b.
Průměr bodů na záznam
159
Průměr QSO na záznam
43,2
Průměr násobičů na záznam
64 449b.
Nejvyšší skóre
1 210km
ODX
F6DBI · IN88IJ · kolo 08/2025
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
28 kol
· Současná řada:
28 kol
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 9/9 |
|
|
|
|||||||||
| 2025 12/12 | ||||||||||||
| 2024 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2023 11/12 |
|
|||||||||||
| 2022 9/12 |
|
|
|
|||||||||
| 2021 12/12 | ||||||||||||
| 2020 6/12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2019 4/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2018 7/12 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2017 4/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2016 0/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 145 SO | 171 | 40 | 806 km | 28080 | 1. /68 | 100 % | Statistiky |
| 08/2026 | 145 SO | 177 | 40 | 800 km | 29200 | 1. /65 | 100 % | Statistiky |
| 07/2026 | 145 SO | 167 | 37 | 840 km | 26492 | 1. /62 | 100 % | Statistiky |
| 06/2026 | 145 SO | 165 | 48 | 840 km | 33360 | 1. /62 | 100 % | Statistiky |
| 05/2026 | 145 SO | 139 | 41 | 784 km | 24272 | 1. /58 | 100 % | Statistiky |
| 04/2026 | 145 SO | 172 | 45 | 823 km | 32715 | 1. /66 | 100 % | Statistiky |
| 03/2026 | 145 SO | 150 | 37 | 756 km | 22940 | 1. /55 | 100 % | Statistiky |
| 02/2026 | 145 SO | 132 | 41 | 823 km | 21812 | 1. /45 | 100 % | Statistiky |
| 01/2026 | 145 SO | 157 | 39 | 823 km | 24258 | 1. /52 | 100 % | Statistiky |
| 12/2025 | 145 SO | 129 | 33 | 741 km | 16665 | 1. /28 | 100 % | Statistiky |
| 11/2025 | 145 SO | 160 | 44 | 840 km | 30316 | 1. /58 | 100 % | Statistiky |
| 10/2025 | 145 SO | 98 | 31 | 823 km | 12524 | 2. /63 | 77 % | Statistiky |
| 09/2025 | 145 SO | 162 | 42 | 840 km | 29568 | 1. /60 | 100 % | Statistiky |
| 08/2025 | 145 SO | 140 | 42 | 1 210 km ★ | 25956 | 2. /55 | 97 % | Statistiky |
| 07/2025 | 435 SO | 30 | 15 | 840 km | 1905 | 3. /31 | 45 % | Statistiky |
| 06/2025 | 145 SO | 113 | 37 | 823 km | 17871 | 1. /54 | 100 % | Statistiky |
| 05/2025 | 145 SO | 167 | 49 | 827 km | 36701 | 1. /61 | 100 % | Statistiky |
| 04/2025 | 145 SO | 172 | 53 | 823 km | 38902 | 1. /53 | 100 % | Statistiky |
| 03/2025 | 145 SO | 181 | 51 | 811 km | 38964 | 1. /71 | 100 % | Statistiky |
| 02/2025 | 435 SO | 19 | 11 | 691 km | 792 | 7. /36 | 29 % | Statistiky |
| 01/2025 | 145 SO | 179 | 43 | 811 km | 31261 | 1. /68 | 100 % | Statistiky |
| 12/2024 | 435 SO | 10 | 6 | 366 km | 204 | 12. /37 | 10 % | Statistiky |
| 12/2024 | 145 SO | 50 | 15 | 670 km | 2835 | 3. /52 | 67 % | Statistiky |
| 11/2024 | 145 SO | 151 | 46 | 811 km | 30222 | 1. /55 | 100 % | Statistiky |
| 10/2024 | 145 SO | 168 | 45 | 840 km | 31500 | 1. /55 | 100 % | Statistiky |
| 09/2024 | 145 SO | 143 | 51 | 811 km | 32487 | 1. /40 | 100 % | Statistiky |
| 08/2024 | 145 SO | 173 | 52 | 811 km | 40664 | 1. /64 | 100 % | Statistiky |
| 07/2024 | 145 SO | 188 | 49 | 840 km | 39445 | 1. /72 | 100 % | Statistiky |
| 06/2024 | 145 SO | 157 | 45 | 811 km | 30600 | 1. /60 | 100 % | Statistiky |
| 03/2024 | 145 SO | 184 | 48 | 811 km | 36768 | 1. /68 | 100 % | Statistiky |
| 01/2024 | 145 SO | 179 | 45 | 811 km | 32355 | 1. /62 | 100 % | Statistiky |
| 12/2023 | 145 SO | 165 | 44 | 681 km | 29788 | 1. /67 | 100 % | Statistiky |
| 11/2023 | 145 SO | 166 | 45 | 811 km | 31230 | 1. /58 | 100 % | Statistiky |
| 10/2023 | 435 SO | 36 | 17 | 721 km | 2720 | 4. /30 | 44 % | Statistiky |
| 09/2023 | 435 SO | 35 | 15 | 626 km | 2205 | 3. /31 | 47 % | Statistiky |
| 09/2023 | 145 SO | 27 | 12 | 650 km | 1104 | 35. /61 | 5 % | Statistiky |
| 08/2023 | 145 SO | 186 | 51 | 908 km | 42483 | 1. /58 | 100 % | Statistiky |
| 07/2023 | 145 SO | 167 | 46 | 811 km | 33488 | 1. /67 | 100 % | Statistiky |
| 06/2023 | 145 SO | 179 | 53 | 811 km | 42082 | 1. /63 | 100 % | Statistiky |
| 05/2023 | 145 SO | 164 | 51 | 849 km | 37128 | 1. /64 | 100 % | Statistiky |
| 04/2023 | 435 SO | 8 | 5 | 360 km | 125 | 22. /33 | 5 % | Statistiky |
| 04/2023 | 145 SO | 118 | 40 | 811 km | 19160 | 1. /62 | 100 % | Statistiky |
| 03/2023 | 145 SO | 179 | 46 | 811 km | 33534 | 1. /73 | 100 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 SO | 144 | 44 | 840 km | 27060 | 1. /60 | 100 % | Statistiky |
| 10/2022 | 145 SO | 177 | 47 | 823 km | 34827 | 1. /65 | 100 % | Statistiky |
| 09/2022 | 145 SO | 156 | 46 | 811 km | 31556 | 1. /70 | 100 % | Statistiky |
| 08/2022 | 145 SO | 187 | 49 | 840 km | 39984 | 1. /66 | 100 % | Statistiky |
| 07/2022 | 145 SO | 205 | 56 | 1 000 km | 50848 | 1. /70 | 100 % | Statistiky |
| 06/2022 | 145 SO | 166 | 44 | 811 km | 31944 | 2. /71 | 80 % | Statistiky |
| 05/2022 | 145 SO | 183 | 50 | 811 km | 40900 | 1. /61 | 100 % | Statistiky |
| 03/2022 | 145 SO | 180 | 47 | 823 km | 34498 | 1. /73 | 100 % | Statistiky |
| 02/2022 | 145 SO | 166 | 42 | 811 km | 28308 | 1. /73 | 100 % | Statistiky |
| 01/2022 | 145 SO | 194 | 45 | 811 km | 35955 | 1. /67 | 100 % | Statistiky |
| 12/2021 | 145 SO | 179 | 51 | — | 37536 | 1. /69 | 100 % | |
| 11/2021 | 145 SO | 195 | 54 | — | 45414 | 1. /72 | 100 % | |
| 10/2021 | 145 SO | 210 | 46 | — | 39698 | 1. /75 | 100 % | |
| 09/2021 | 145 SO | 221 | 53 | — | 48866 | 1. /87 | 100 % | |
| 08/2021 | 145 SO | 184 | 51 | — | 41718 | 1. /62 | 100 % | |
| 07/2021 | 145 SO | 195 | 55 | — | 46255 | 1. /69 | 100 % | |
| 06/2021 | 145 SO | 157 | 41 | — | 26609 | 2. /70 | 75 % | |
| 05/2021 | 145 SO | 199 | 45 | — | 36495 | 1. /94 | 100 % | |
| 04/2021 | 145 SO | 225 | 49 | — | 44394 | 1. /90 | 100 % | |
| 03/2021 | 145 SO | 168 | 45 | — | 30375 | 1. /85 | 100 % | |
| 02/2021 | 145 SO | 196 | 44 | — | 33308 | 1. /91 | 100 % | |
| 01/2021 | 145 SO | 161 | 39 | — | 23322 | 1. /88 | 100 % | |
| 10/2020 | 145 SO | 181 | 52 | — | 38428 | 1. /78 | 100 % | |
| 08/2020 | 145 SO | 206 | 57 | — | 50274 | 1. /74 | 100 % | |
| 07/2020 | 145 SO | 200 | 55 | — | 47740 | 1. /69 | 100 % | |
| 06/2020 | 145 SO | 150 | 45 | — | 27450 | 1. /68 | 100 % | |
| 05/2020 | 145 SO | 181 | 43 | — | 30745 | 1. /87 | 100 % | |
| 04/2020 | 145 SO | 160 | 34 | — | 19686 | 1. /92 | 100 % | |
| 08/2019 | 145 SO | 196 | 50 | — | 40950 | 1. /62 | 100 % | |
| 03/2019 | 145 SO | 170 | 44 | — | 32428 | 1. /62 | 100 % | |
| 02/2019 | 145 SO | 213 | 55 | — | 49005 | 1. /77 | 100 % | |
| 01/2019 | 145 SO | 195 | 53 | — | 44520 | 1. /62 | 100 % | |
| 10/2018 | 145 SO | 229 | 56 | — | 55496 | 1. /63 | 100 % | |
| 09/2018 | 145 SO | 236★ | 63★ | — | 64449★ | 1. /54 | 100 % | |
| 07/2018 | 145 SO | 164 | 45 | — | 32670 | 1. /58 | 100 % | |
| 05/2018 | 145 SO | 198 | 53 | — | 44679 | 1. /69 | 100 % | |
| 04/2018 | 145 SO | 209 | 59 | — | 52097 | 1. /67 | 100 % | |
| 02/2018 | 145 SO | 187 | 51 | — | 40188 | 1. /71 | 100 % | |
| 01/2018 | 145 SO | 173 | 54 | — | 40824 | 1. /72 | 100 % | |
| 12/2017 | 145 SO | 146 | 49 | — | 29155 | 1. /63 | 100 % | |
| 10/2017 | 145 SO | 210 | 57 | — | 51813 | 1. /65 | 100 % | |
| 03/2017 | 145 SO | 185 | 47 | — | 36613 | 1. /74 | 100 % | |
| 01/2017 | 145 SO | 167 | 44 | — | 30448 | 1. /84 | 100 % | |
| 11/2015 | 145 SO | 9 | 5 | — | 130 | 54. /59 | 0 % |
Druhy provozu
- SSB 7 422 (98 %)
- CW 142 (2 %)
- CW/SSB 8 (0 %)
Pracované velké čtverce
107velkých čtverců
JN · 54
JN17 JN18 JN19 JN27 JN28 JN29 JN34 JN35 JN36 JN37 JN38 JN39 JN44 JN45 JN46 JN47 JN48 JN49 JN54 JN55 JN56 JN57 JN58 JN59 JN62 JN63 JN64 JN65 JN66 JN67 JN68 JN69 JN71 JN74 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN81 JN83 JN84 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN93 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 39
JO00 JO01 JO10 JO11 JO20 JO21 JO22 JO23 JO30 JO31 JO32 JO33 JO40 JO41 JO42 JO43 JO44 JO50 JO51 JO52 JO53 JO55 JO60 JO61 JO62 JO63 JO65 JO70 JO71 JO72 JO73 JO74 JO75 JO80 JO90 JO91 JO92 JO93 JO94
KN · 8
KN04 KN05 KN06 KN07 KN08 KN09 KN16 KN17
KO · 4
KO00 KO01 KO02 KO10
IN · 1
IN88
IO · 1
IO80
Ze spojení v okně kola: 7 572 QSO.