Vizualizace deníku OK1KMP
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK1KMP v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ON4KHG | JO10XO | 833 | 276° | 08:51 | SSB | 8 |
| 2. | YT5DEY | KN04OO | 769 | 145° | 10:47 | SSB | 8 |
| 3. | T7/I4GHG | JN63FV | 768 | 200° | 09:20 | SSB | 9 |
| 4. | HB9EOU | JN37JC | 752 | 244° | 09:37 | SSB | 6 |
| 5. | YU1EMN | KN04KP | 752 | 147° | 10:54 | SSB | 8 |
| 6. | E76SB | JN94IE | 731 | 161° | 08:41 | SSB | 8 |
| 7. | E71EDK | JN94GG | 718 | 162° | 10:53 | SSB | 8 |
| 8. | YU7CW | KN05AB | 680 | 150° | 08:59 | SSB | 7 |
| 9. | YU7SMN | KN05EG | 672 | 147° | 09:04 | SSB | 7 |
| 10. | YT7KW | KN05EJ | 660 | 146° | 10:09 | SSB | 7 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KN37 | 827 km | 9 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 871 | 2 919 | 15,3 % |
| 2. | KN24 | 932 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 871 | 1 383 | 7,3 % |
| 3. | JN54 | 728 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 871 | 1 383 | 7,3 % |
| 4. | JN74 | 686 km | 3 | 1 / 28 (4 %) | 8 | 871 | 1 383 | 7,3 % |
| 5. | KN17 | 599 km | 4 | 4 / 28 (14 %) | 6 | 807 | 1 383 | 7,3 % |
| 6. | KN27 | 788 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 7 | 839 | 1 287 | 6,8 % |
| 7. | KN33 | 1074 km | 2 | 0 / 28 (0 %) | 9 | 903 | 1 191 | 6,2 % |
| 8. | JN66 | 505 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 6 | 807 | 1 191 | 6,2 % |
| 9. | KN34 | 1024 km | 2 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 871 | 1 127 | 5,9 % |
| 10. | JO21 | 730 km | 2 | 0 / 28 (0 %) | 7 | 839 | 1 063 | 5,6 % |
Kdybys posbíral KN37, KN24, JN54, máš 5 925 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 2. na 1. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.