JO70UK
Malý čtverec JO70UK ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-09-20.
Z 36 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 30. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 30 / 30 | 100 % | 145 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 30 / 30 | 100 % | 38 | 217 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 21 | 549 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 92 | 113 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 92 | 140 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 17 | 601 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 22 | 322 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 31 | 260 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 48 | 189 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 24 | 95 km | 2026-09-20 | |
| 29 / 30 | 97 % | 32 | 556 km | 2026-09-20 | |
| 29 / 30 | 97 % | 39 | 234 km | 2026-09-20 | |
| 27 / 30 | 90 % | 11 | 661 km | 2026-09-20 | |
| 27 / 30 | 90 % | 19 | 439 km | 2026-09-20 | |
| 27 / 30 | 90 % | 13 | 219 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 30 | 87 % | 13 | 770 km | 2026-08-16 | |
| 25 / 30 | 83 % | 9 | 447 km | 2026-09-20 | |
| 25 / 30 | 83 % | 10 | 704 km | 2026-09-20 | |
| 25 / 30 | 83 % | 13 | 676 km | 2026-09-20 | |
| 21 / 30 | 70 % | 2 | 130 km | 2026-08-16 | |
| 20 / 30 | 67 % | 9 | 349 km | 2026-09-20 | |
| 20 / 30 | 67 % | 10 | 406 km | 2026-09-20 | |
| 17 / 30 | 57 % | 7 | 288 km | 2026-08-16 | |
| 17 / 30 | 57 % | 3 | 237 km | 2026-06-21 | |
| 15 / 30 | 50 % | 4 | 738 km | 2026-09-20 | |
| 15 / 30 | 50 % | 5 | 796 km | 2026-09-20 | |
| 15 / 30 | 50 % | 8 | 339 km | 2026-09-20 | |
| 15 / 30 | 50 % | 8 | 746 km | 2026-08-16 | |
| 15 / 30 | 50 % | 5 | 666 km | 2026-08-16 | |
| 14 / 30 | 47 % | 5 | 619 km | 2026-08-16 | |
| 13 / 30 | 43 % | 7 | 648 km | 2026-08-16 | |
| 13 / 30 | 43 % | 2 | 896 km | 2026-07-19 | |
| 12 / 30 | 40 % | 4 | 810 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 30 | 40 % | 7 | 472 km | 2026-08-16 | |
| 12 / 30 | 40 % | 3 | 223 km | 2025-11-16 | |
| 11 / 30 | 37 % | 9 | 582 km | 2026-09-20 | |
| 11 / 30 | 37 % | 9 | 328 km | 2026-09-20 | |
| 11 / 30 | 37 % | 12 | 331 km | 2026-09-20 | |
| 9 / 30 | 30 % | 10 | 488 km | 2026-09-20 | |
| 9 / 30 | 30 % | 3 | 711 km | 2026-08-16 | |
| 8 / 30 | 27 % | 3 | 379 km | 2026-09-20 | |
| 7 / 30 | 23 % | 3 | 776 km | 2026-09-20 | |
| 7 / 30 | 23 % | 1 | 756 km | 2026-09-20 | |
| 7 / 30 | 23 % | 2 | 626 km | 2026-06-21 | |
| 6 / 30 | 20 % | 7 | 349 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 30 | 20 % | 4 | 297 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 30 | 20 % | 5 | 614 km | 2026-07-19 | |
| 6 / 30 | 20 % | 3 | 688 km | 2025-11-16 | |
| 6 / 30 | 20 % | 4 | 378 km | 2025-10-19 | |
| 5 / 30 | 17 % | 5 | 527 km | 2026-08-16 | |
| 5 / 30 | 17 % | 3 | 478 km | 2026-06-21 | |
| 5 / 30 | 17 % | 4 | 500 km | 2026-06-21 | |
| 5 / 30 | 17 % | 3 | 755 km | 2026-06-21 | |
| 5 / 30 | 17 % | 2 | 398 km | 2025-08-17 | |
| 5 / 30 | 17 % | 3 | 399 km | 2025-06-15 | |
| 5 / 30 | 17 % | 6 | 482 km | 2025-04-20 | |
| 4 / 30 | 13 % | 3 | 471 km | 2026-08-16 | |
| 4 / 30 | 13 % | 3 | 441 km | 2026-08-16 | |
| 4 / 30 | 13 % | 2 | 585 km | 2025-09-21 | |
| 3 / 30 | 10 % | 2 | 827 km | 2025-06-15 | |
| 3 / 30 | 10 % | 3 | 517 km | 2025-06-15 | |
| 2 / 30 | 7 % | 1 | 799 km | 2025-11-16 | |
| 2 / 30 | 7 % | 2 | 643 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 657 km | 2025-11-16 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 699 km | 2025-10-19 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 1477 km | 2025-08-17 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 1177 km | 2025-08-17 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 720 km | 2025-07-20 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 925 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 847 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 845 km | 2025-05-18 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 773 km | 2025-05-18 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 528 km | 2025-05-18 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 237 km | 2025-04-20 | |
| 1 / 30 | 3 % | 2 | 571 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 555 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 346 km | 2024-07-21 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 628 km | 2023-12-17 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Výběr „všechny značky" je společná historie více stanic a stanovišť uvnitř tohoto lokátoru. Rozpad po značkách najdete v detailu čtverce.
Aktivita po letech
- 145 MHz98 záznamů
- 435 MHz82 záznamů
- 10 GHz41 záznamů
- 1,3 GHz29 záznamů
- 3,4 GHz5 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4. | 3. | 4. | 3. | 9. | 6. | 2. | 2. | 5. | |||
| 2025 |
4.
21. 58. |
2.
17. 32. |
1.
20. 34. |
4. | 3. | 2. | 4. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| 2024 | 5. | 2. |
3.
23. 33. 67. |
6. | 1. | 3. | 9. | 3. | 3. | 2. | 4. | 6. |
| 2023 |
5.
21. |
4. | 2. | 2. | 2. | 6. | 3. | 3. | 4. | 4. | 11. | 2. |
| 2022 | 2. | 3. | 2. |
4.
24. |
3. | 1. | 3. | 4. | 2. | 2. | 3. | 2. |
| 2021 |
6.
20. |
– |
9.
16. |
5.
19. |
7.
25. |
4. | 4. |
8.
19. |
8. | 7. | 9. | 4. |
| 2020 | – | – | 2. | 9. | 9. |
9.
11. |
5. | 9. | 10. |
7.
25. |
6. |
11.
16. |
| 2019 | 11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | 4. | 2. | 6. | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | |||
| 2025 | 3. |
4.
9. 16. |
4.
25. |
4. | 4. | 4. | 3. | 4. | 2. | 4. | 2. | 3. |
| 2024 | 4. | 5. |
4.
12. 32. |
5. | 3. | 2. | 7. | 4. | 5. | 8. | 3. | 2. |
| 2023 |
4.
10. |
4. | 3. | 5. | 4. | 3. | 5. | 6. | 5. | 6. | 4. | 5. |
| 2022 | 3. | 4. | 4. |
3.
11. |
3. | 3. | 3. | 3. | 5. | 6. | 4. | 4. |
| 2021 | – | – | 10. |
4.
12. |
5.
9. |
3. | 4. |
3.
12. |
4. | 9. | 4. | 6. |
| 2020 | 5. | – | – | – |
8.
14. |
– |
4.
5. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | 1. | 2. | 3. | 2. | 3. | 3. | 2. | 1. | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
2.
7. |
1. | 3. | 3. | 2. |
| 2024 |
2.
5. |
3.
6. |
– | – | – | 3. | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
2.
2. |
2.
4. |
2.
3. |
1.
2. |
2.
3. |
2.
3. |
2.
3. |
– |
2.
3. |
| 2022 |
1.
2. |
2. | 2. | 2. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4. | 4. | 3. | 3. | 5. | 5. | 3. | 2. | 3. | |||
| 2025 | 3. | 4. | 5. | 3. | 5. | 3. | 4. | 4. | 2. | 4. | 7. | 2. |
| 2024 | 2. | 6. | 6. | 6. | 4. | 5. | 5. | 4. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2.
8. |
2. | 2. | 1. |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.