PA VKV provozní aktiv
CS | EN
111
Kol
záznamů v kategoriích: 241
9
Vítězství
4 % záznamů
6 588b.
Průměr bodů na záznam
74
Průměr QSO na záznam
16,0
Průměr násobičů na záznam
28 234b.
Nejvyšší skóre
1 485km
ODX
G7RAU · IN79JX · kolo 08/2025
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 98 kol · Současná řada: 98 kol
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 9/9
4.
3.
4.
3.
9.
2025 12/12
4.
2.
1.
4.
3.
2.
4.
2.
2.
2.
2.
2.
2024 12/12
5.
2.
3.
6.
1.
3.
9.
3.
3.
2.
4.
6.
2023 12/12
5.
4.
2.
2.
2.
6.
3.
3.
4.
4.
11.
2.
2022 12/12
2.
3.
2.
4.
3.
1.
3.
4.
2.
2.
3.
2.
2021 12/12
6.
9.
9.
5.
7.
4.
4.
8.
8.
7.
9.
4.
2020 12/12
8.
7.
2.
9.
9.
9.
5.
9.
10.
7.
6.
11.
2019 12/12
16.
18.
15.
11.
11.
12.
13.
9.
11.
8.
8.
10.
2018 10/12
8.
17.
16.
8.
8.
11.
22.
12.
10.
12.
2017 6/12
20.
25.
25.
21.
12.
20.
2016 2/7
23.
21.
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
09/2026 10 MO 6 4 217 km 64 1. /3 100 % Statistiky
09/2026 3,4 MO 5 4 128 km 52 1. /1 100 % Statistiky
09/2026 1,3 MO 24 10 283 km 680 3. /6 62 % Statistiky
09/2026 435 MO 70 14 584 km 3150 3. /9 33 % Statistiky
09/2026 145 MO 160 33 807 km 22011 5. /19 51 % Statistiky
08/2026 10 MO 5 3 130 km 39 2. /2 30 % Statistiky
08/2026 3,4 MO 6 4 130 km 68 2. /2 34 % Statistiky
08/2026 1,3 MO 19 6 195 km 288 2. /6 14 % Statistiky
08/2026 435 MO 56 14 558 km 2660 3. /7 22 % Statistiky
08/2026 145 MO 166 36 807 km 24840 2. /17 97 % Statistiky
07/2026 10 MO 5 3 290 km 39 3. /4 28 % Statistiky
07/2026 3,4 MO 4 3 95 km 30 2. /2 22 % Statistiky
07/2026 1,3 MO 16 6 244 km 270 3. /8 27 % Statistiky
07/2026 435 MO 66 13 578 km 2808 2. /10 38 % Statistiky
07/2026 145 MO 154 31 831 km 19065 2. /19 79 % Statistiky
06/2026 10 MO 4 3 128 km 30 3. /4 7 % Statistiky
06/2026 3,4 MO 3 3 93 km 27 2. /2 16 % Statistiky
06/2026 1,3 MO 22 5 195 km 285 5. /8 11 % Statistiky
06/2026 435 MO 61 15 753 km 2955 2. /11 19 % Statistiky
06/2026 145 MO 149 36 831 km 21420 6. /22 63 % Statistiky
05/2026 10 MO 6 3 135 km 45 2. /4 47 % Statistiky
05/2026 1,3 MO 20 5 177 km 245 5. /6 19 % Statistiky
05/2026 435 MO 64 14 643 km 2786 3. /11 29 % Statistiky
05/2026 145 MO 121 26 830 km 12194 9. /23 33 % Statistiky
04/2026 10 MO 5 3 135 km 39 3. /4 34 % Statistiky
04/2026 1,3 MO 17 6 177 km 258 3. /6 14 % Statistiky
04/2026 435 MO 48 9 504 km 1188 6. /10 16 % Statistiky
04/2026 145 MO 155 25 831 km 15125 3. /16 37 % Statistiky
03/2026 10 MO 4 3 128 km 30 2. /3 39 % Statistiky
03/2026 1,3 MO 13 4 130 km 124 3. /4 7 % Statistiky
03/2026 435 MO 52 13 643 km 2197 2. /7 31 % Statistiky
03/2026 145 MO 149 31 777 km 18507 4. /18 55 % Statistiky
02/2026 10 MO 3 2 95 km 14 1. /3 100 % Statistiky
02/2026 1,3 MO 21 7 195 km 371 4. /6 23 % Statistiky
02/2026 435 MO 52 13 578 km 1976 4. /7 32 % Statistiky
02/2026 145 MO 126 31 777 km 14880 3. /11 61 % Statistiky
01/2026 10 MO 2 2 95 km 10 2. /4 56 % Statistiky
01/2026 1,3 MO 12 6 204 km 192 4. /5 8 % Statistiky
01/2026 435 MO 53 14 609 km 2268 2. /10 36 % Statistiky
01/2026 145 MO 154 30 812 km 16710 4. /17 50 % Statistiky
Druhy provozu
  • SSB 11 249 (99 %)
  • CW 84 (1 %)
  • CW/SSB 3 (0 %)
  • FM 2 (0 %)
Pracované velké čtverce
85velkých čtverců
JN · 47
JN28 JN29 JN34 JN35 JN36 JN37 JN38 JN39 JN44 JN45 JN46 JN47 JN48 JN49 JN53 JN54 JN55 JN56 JN57 JN58 JN59 JN63 JN64 JN65 JN66 JN67 JN68 JN69 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN83 JN84 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN93 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 27
JO10 JO20 JO21 JO30 JO31 JO32 JO33 JO40 JO41 JO42 JO43 JO45 JO50 JO51 JO52 JO60 JO61 JO62 JO63 JO66 JO70 JO71 JO72 JO73 JO80 JO81 JO90
KN · 7
KN03 KN04 KN05 KN06 KN08 KN09 KN17
KO · 2
KO00 KO11
IN · 1
IN79
IO · 1
IO90
Nejčastější protistanice
  1. OK1KAD 54 kol, 126 QSO
  2. OK1JC 54 kol, 105 QSO
  3. OK1MWW 53 kol, 93 QSO
  4. OK2KKW 52 kol, 105 QSO
  5. OK1ULL 52 kol, 103 QSO
  6. OL1B 52 kol, 98 QSO
  7. OK1KZE 52 kol, 59 QSO
  8. OK1DPO 52 kol, 52 QSO
  9. OK1UDQ 52 kol, 52 QSO
  10. OK1FMP 51 kol, 108 QSO

Ze spojení v okně kola: 11 338 QSO.