Vizualizace deníku OK1JBR
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN79 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK1JBR v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E76SB | JN94IE | 712 | 152° | 09:20 | SSB | 7 |
| 2. | YT4X | JN94SP | 699 | 145° | 09:02 | SSB | 7 |
| 3. | YU7CW | KN05AB | 682 | 140° | 09:04 | SSB | 6 |
| 4. | YU7SMN | KN05EG | 680 | 137° | 08:45 | SSB | 6 |
| 5. | YT7KW | KN05EJ | 669 | 136° | 09:06 | SSB | 6 |
| 6. | IK4GNG | JN64FB | 666 | 194° | 10:39 | SSB | 7 |
| 7. | 9A0V | JN95PE | 637 | 143° | 08:14 | SSB | 6 |
| 8. | 9A1O | JN95IS | 558 | 144° | 09:21 | SSB | 6 |
| 9. | DK9TF | JO31NF | 540 | 289° | 09:43 | CW | 6 |
| 10. | 9A1N | JN85LI | 539 | 159° | 08:20 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KN37 | 898 km | 9 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 476 | 1 884 | 29,9 % |
| 2. | JN98 | 285 km | 13 | 19 / 28 (68 %) | 4 | 388 | 1 444 | 22,9 % |
| 3. | JN55 | 504 km | 8 | 3 / 28 (11 %) | 6 | 432 | 1 356 | 21,5 % |
| 4. | KN04 | 720 km | 6 | 4 / 28 (14 %) | 7 | 454 | 1 224 | 19,4 % |
| 5. | JN65 | 444 km | 7 | 5 / 28 (18 %) | 6 | 432 | 1 224 | 19,4 % |
| 6. | JO30 | 490 km | 6 | 5 / 28 (18 %) | 6 | 432 | 1 092 | 17,3 % |
| 7. | JN88 | 163 km | 11 | 8 / 28 (29 %) | 3 | 366 | 1 026 | 16,3 % |
| 8. | JN63 | 684 km | 3 | 4 / 28 (14 %) | 8 | 476 | 828 | 13,1 % |
| 9. | KN17 | 659 km | 4 | 9 / 28 (32 %) | 6 | 432 | 828 | 13,1 % |
| 10. | KN24 | 963 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 7 | 454 | 762 | 12,1 % |
Kdybys posbíral KN37, JN98, JN55, máš 5 028 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 6. na 2. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.