Vizualizace deníku OK1KKL
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 06/2026.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO70 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OK1KKL v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ON4KHG | JO10XO | 802 | 274° | 09:59 | SSB | 8 |
| 2. | YU7SMN | KN05EG | 704 | 146° | 10:21 | SSB | 7 |
| 3. | YT7KW | KN05EJ | 692 | 145° | 10:07 | SSB | 7 |
| 4. | E75M | JN94DS | 686 | 160° | 10:40 | SSB | 8 |
| 5. | 9A0V | JN95PE | 672 | 152° | 08:35 | SSB | 7 |
| 6. | E73O | JN95CA | 658 | 160° | 10:16 | SSB | 7 |
| 7. | YO5OHB | KN17LQ | 646 | 117° | 08:34 | SSB | 6 |
| 8. | 9A4RM | JN95LI | 645 | 154° | 09:04 | SSB | 7 |
| 9. | 9A1DL | JN85WF | 628 | 161° | 10:29 | SSB | 7 |
| 10. | F8CND/P | JN38RP | 606 | 252° | 09:44 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KN37 | 861 km | 9 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 614 | 2 150 | 22,2 % |
| 2. | JN55 | 601 km | 8 | 1 / 28 (4 %) | 7 | 590 | 1 766 | 18,2 % |
| 3. | JN65 | 533 km | 7 | 3 / 28 (11 %) | 7 | 590 | 1 598 | 16,5 % |
| 4. | KN04 | 748 km | 6 | 3 / 28 (11 %) | 8 | 614 | 1 574 | 16,2 % |
| 5. | JN88 | 202 km | 11 | 6 / 28 (21 %) | 4 | 518 | 1 478 | 15,2 % |
| 6. | JO30 | 545 km | 6 | 2 / 28 (7 %) | 6 | 566 | 1 286 | 13,2 % |
| 7. | JN63 | 776 km | 3 | 3 / 28 (11 %) | 9 | 638 | 1 070 | 11 % |
| 8. | JN49 | 480 km | 5 | 8 / 28 (29 %) | 5 | 542 | 1 022 | 10,5 % |
| 9. | KN24 | 966 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 614 | 998 | 10,3 % |
| 10. | JN54 | 729 km | 3 | 0 / 28 (0 %) | 8 | 614 | 998 | 10,3 % |
Kdybys posbíral KN37, JN55, JN65, máš 5 868 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 10. na 4. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.