PA VKV provozní aktiv
CS | EN
108
Kol
záznamů v kategoriích: 368
77
Vítězství
21 % záznamů
3 354b.
Průměr bodů na záznam
44
Průměr QSO na záznam
10,9
Průměr násobičů na záznam
25 802b.
Nejvyšší skóre
1 045km
ODX
OK1FJZ · JO79CX · kolo 12/2024
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 23 kol · Současná řada: 13 kol
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 9/9
6.
6.
·
12.
13.
10.
10.
8.
10.
2025 11/12
10.
7.
5.
10.
·
·
·
12.
·
12.
8.
2024 10/12
8.
7.
12.
10.
·
·
·
11.
10.
5.
2023 10/12
7.
8.
4.
8.
·
·
·
·
·
·
2022 9/12
9.
8.
7.
13.
7.
11.
8.
14.
·
2021 12/12
5.
3.
3.
9.
6.
8.
·
·
12.
5.
4.
·
2020 4/12
3.
6.
·
10.
2019 8/12
2.
3.
5.
6.
5.
·
·
19.
2018 11/12
2.
2.
1.
1.
2.
6.
3.
3.
4.
1.
1.
2017 12/12
1.
3.
1.
6.
4.
5.
3.
2.
6.
2.
2.
2.
2016 7/12
5.
4.
3.
1.
1.
2.
2.
2015 5/6
5.
1.
6.
6.
11.
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
09/2026 24 MO 2 2 106 km 10 1. /1 100 % Statistiky
09/2026 10 MO 5 4 207 km 52 2. /3 81 % Statistiky
09/2026 1,3 MO 29 12 628 km 1104 1. /6 100 % Statistiky
09/2026 435 MO 52 12 545 km 1872 5. /9 20 % Statistiky
09/2026 145 MO 127 25 811 km 12375 10. /19 29 % Statistiky
08/2026 76 MO 2 2 85 km 12 1. /1 100 % Statistiky
08/2026 47 MO 1 2 85 km 6 1. /1 100 % Statistiky
08/2026 24 MO 2 2 85 km 12 1. /1 100 % Statistiky
08/2026 145 MO 115 27 800 km 11583 8. /17 45 % Statistiky
07/2026 10 MO 5 4 238 km 56 2. /4 41 % Statistiky
07/2026 1,3 MO 17 8 274 km 392 2. /8 39 % Statistiky
07/2026 435 MO 41 10 672 km 1240 7. /10 17 % Statistiky
07/2026 145 MO 118 23 800 km 9706 10. /19 40 % Statistiky
06/2026 10 MO 4 3 106 km 30 3. /4 7 % Statistiky
06/2026 1,3 MO 29 9 484 km 756 2. /8 30 % Statistiky
06/2026 435 MO 55 16 779 km 2912 3. /11 18 % Statistiky
06/2026 145 MO 105 27 801 km 11070 10. /22 32 % Statistiky
05/2026 10 MO 5 3 113 km 39 3. /4 41 % Statistiky
05/2026 1,3 MO 28 9 342 km 702 2. /6 55 % Statistiky
05/2026 435 MO 50 9 615 km 1278 6. /11 13 % Statistiky
05/2026 145 MO 107 23 789 km 8763 13. /23 24 % Statistiky
04/2026 24 MO 1 2 106 km 6 1. /1 100 % Statistiky
04/2026 10 MO 5 3 162 km 39 3. /4 34 % Statistiky
04/2026 1,3 MO 29 13 628 km 1235 2. /6 69 % Statistiky
04/2026 435 MO 39 9 615 km 963 9. /10 13 % Statistiky
04/2026 145 MO 88 17 800 km 5423 12. /16 13 % Statistiky
03/2026 76 MO 1 2 71 km 6 1. /1 100 % Statistiky
03/2026 10 MO 4 3 106 km 30 2. /3 39 % Statistiky
03/2026 1,3 MO 22 11 606 km 858 2. /4 50 % Statistiky
02/2026 10 MO 3 2 85 km 14 1. /3 100 % Statistiky
02/2026 1,3 MO 27 13 628 km 1196 2. /6 75 % Statistiky
02/2026 145 MO 80 20 759 km 5520 6. /11 23 % Statistiky
01/2026 10 MO 1 1 79 km 2 3. /4 11 % Statistiky
01/2026 1,3 MO 19 7 202 km 343 2. /5 15 % Statistiky
01/2026 145 MO 124 25 789 km 10000 6. /17 30 % Statistiky
Druhy provozu
  • SSB 4 800 (97 %)
  • CW 162 (3 %)
  • CW/SSB 3 (0 %)
  • SSB/CW 2 (0 %)
Pracované velké čtverce
65velkých čtverců
JN · 38
JN37 JN38 JN39 JN45 JN47 JN48 JN49 JN54 JN55 JN57 JN58 JN59 JN63 JN64 JN65 JN66 JN67 JN68 JN69 JN75 JN76 JN77 JN78 JN79 JN83 JN84 JN85 JN86 JN87 JN88 JN89 JN93 JN94 JN95 JN96 JN97 JN98 JN99
JO · 21
JO10 JO20 JO21 JO30 JO31 JO32 JO40 JO41 JO50 JO52 JO53 JO60 JO61 JO62 JO70 JO71 JO79 JO80 JO81 JO82 JO90
KN · 5
KN04 KN05 KN08 KN09 KN17
KO · 1
KO00
Nejčastější protistanice
  1. OK1KAD 42 kol, 79 QSO
  2. OK1FMP 40 kol, 70 QSO
  3. OK2KKW 39 kol, 79 QSO
  4. OK1PGS 38 kol, 38 QSO
  5. OK1KMP 37 kol, 67 QSO
  6. OK1DGR 36 kol, 68 QSO
  7. OK1ULL 36 kol, 60 QSO
  8. OL1B 36 kol, 55 QSO
  9. OK1JC 35 kol, 43 QSO
  10. OK5AW 34 kol, 44 QSO

Ze spojení v okně kola: 4 967 QSO.