PA VKV provozní aktiv
CS | EN

Vizualizace deníku OK1DOL

144 MHz · SO
Pásmo · sekce
Libor Kule
Operátor
1500 W
Výkon
138el. DK7ZB
Anténa
IC7400
TRX
37
Unique lokátory
840km
Max. vzdálenost
325km
Průměr vzdálenost
82QSO/hod
Špička 08:00–09:00
8min
Nejdelší pauza (10:06–10:14)
55.7QSO/hod
Průměrné tempo
0
Nezapočítaná / označená QSO
TUCNAK-msvc ver. 4.72
Program
716 × 37 = 26492
Skóre  QSO × násobič = bodů
IC7400, 1500W, 136 el.
Soapbox
nevyplněno
Poznámka
Souhrn po druzích provozu
SSB
165 QSO · 709 b. za spojení · Ø 326 km · max 840 km
CW/SSB
1 QSO · 3 b. za spojení · Ø 67 km · max 67 km
CW
1 QSO · 4 b. za spojení · Ø 324 km · max 324 km
Provoz:

Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN69 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.

Body a pořadí stanice OK1DOL v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).

TOP ODX – nejvzdálenější spojení

Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.

# Značka Lokátor km Azimut Čas Mód Body
1. YT5DEY KN04OO 840 131° 09:54 SSB 7
2. YU1EMN KN04KP 819 132° 09:45 SSB 7
3. E76SB JN94IE 756 144° 08:46 SSB 7
4. YO5OHB KN17LQ 755 105° 08:13 SSB 7
5. E71EDK JN94GG 741 145° 08:02 SSB 7
6. YU7SMN KN05EG 741 131° 08:20 SSB 6
7. YT7KW KN05EJ 731 130° 09:44 SSB 6
8. E75M JN94DS 683 144° 08:42 SSB 7
9. 9A2M JN95NF 680 137° 09:51 SSB 6
10. ON4KHG JO10XO 665 281° 08:08 SSB 7
Cena chybějících násobičů

Velké čtverce na dosah (do 1334 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.

# Čtverec Nejbližší Stanic Sousedi B. za spojení Cena za 1 QSO Cena za čtverec % skóre
1. KN37 986 km 9 0 / 19 (0 %) 9 1 058 3 794 14,3 %
2. JN55 466 km 8 1 / 19 (5 %) 6 944 2 540 9,6 %
3. KN24 1035 km 3 0 / 19 (0 %) 8 1 020 1 628 6,1 %
4. KN27 941 km 3 0 / 19 (0 %) 8 1 020 1 628 6,1 %
5. JN63 665 km 3 2 / 19 (11 %) 8 1 020 1 628 6,1 %
6. JN74 647 km 3 0 / 19 (0 %) 7 982 1 514 5,7 %
7. JN54 595 km 3 0 / 19 (0 %) 7 982 1 514 5,7 %
8. KN33 1185 km 2 0 / 19 (0 %) 9 1 058 1 400 5,3 %
9. KN34 1142 km 2 0 / 19 (0 %) 9 1 058 1 400 5,3 %
10. JN66 417 km 3 0 / 19 (0 %) 5 906 1 286 4,9 %

Kdybys posbíral KN37, JN55, KN24, máš 8 268 bodů navíc.

Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.