JN79AV
Malý čtverec JN79AV ve velkém čtverci JN79 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-11-19 – 2026-06-21.
Z 10 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 7. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 7 / 7 | 100 % | 19 | — | 2026-06-21 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 7 / 7 | 100 % | 10 | 84 km | 2026-06-21 | |
| 7 / 7 | 100 % | 7 | 100 km | 2026-06-21 | |
| 7 / 7 | 100 % | 18 | 100 km | 2026-06-21 | |
| 4 / 7 | 57 % | 2 | 220 km | 2026-06-21 | |
| 2 / 7 | 29 % | 2 | 363 km | 2026-06-21 | |
| 2 / 7 | 29 % | 2 | 1073 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 7 | 14 % | 1 | 531 km | 2026-06-21 | |
| 1 / 7 | 14 % | 2 | 225 km | 2026-06-21 | |
| 1 / 7 | 14 % | 1 | 267 km | 2025-10-19 | |
| 1 / 7 | 14 % | 2 | 395 km | 2025-10-19 | |
| 1 / 7 | 14 % | 1 | 1046 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 7 | 14 % | 1 | 1046 km | 2023-11-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Výběr „všechny značky" je společná historie více stanic a stanovišť uvnitř tohoto lokátoru. Rozpad po značkách najdete v detailu čtverce.
Aktivita po letech
- 145 MHz43 záznamů
- 435 MHz1 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 30. | 24. | – | – | 36. | – | – | – | |||
| 2025 | 48. | – | – | – | – | – | – | – | – | 46. | – | – |
| 2024 | 47. | – | 52. | – | – | 50. | 64. | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | 61. | 44. | – | – | – | – | – | – | 48. | – |
| 2022 | 51. | 58. | 63. | 67. | – | 57. | 20. | – | – | – | 50. | – |
| 2021 | 48. | 47. |
55.
68. |
64. | 73. | – | – | – | 64. | – |
64.
66. |
– |
| 2020 | 27. | 45. | – | 65. | 72. | – | – | – | – | – | – | 42. |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | 48. | – | – | 49. | 50. | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | 49. | 49. | 50. | 37. | – |
| 2015 | 62. | – | 38. | 60. | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 11. | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.