OK3DM
Historie a výsledky napříč vyhodnocenými koly.
63
Kol
záznamů v kategoriích: 93
0
Vítězství
0 % záznamů
480b.
Průměr bodů na záznam
25
Průměr QSO na záznam
5,7
Průměr násobičů na záznam
1 963b.
Nejvyšší skóre
727km
ODX
ON4KHG · JO10XO · kolo 06/2024
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse:
10 kol
· Současná řada:
5 kol
Kategorie:
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 7/9 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2025 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2024 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2023 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2022 10/12 |
|
|
||||||||||
| 2021 8/12 |
|
|
|
|
||||||||
| 2020 5/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 2019 0/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 0/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 3/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.–3. místo
Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina
Nejel
·Jiná kategorie
Vývoj v čase
Historie účastí
Rok:
| Kolo | Kategorie | QSO | Násob. | ODX | Body | Pořadí | % vítěze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 435 SO | 4 | 3 | 128 km | 33 | 34. /37 | 1 % | Statistiky |
| 09/2026 | 145 SO | 34 | 9 | 508 km | 972 | 36. /68 | 3 % | Statistiky |
| 08/2026 | 145 SO | 32 | 5 | 200 km | 440 | 51. /65 | 2 % | Statistiky |
| 07/2026 | 145 SO | 32 | 8 | 502 km | 752 | 36. /62 | 3 % | Statistiky |
| 06/2026 | 145 SO | 31 | 8 | 496 km | 696 | 36. /62 | 2 % | Statistiky |
| 05/2026 | 435 SO | 7 | 3 | 128 km | 60 | 31. /36 | 1 % | Statistiky |
| 05/2026 | 145 SO | 41 | 9 | 652 km | 1080 | 28. /58 | 4 % | Statistiky |
| 02/2026 | 145 SO | 26 | 6 | 192 km | 438 | 30. /45 | 2 % | Statistiky |
| 01/2026 | 435 SO | 5 | 2 | 101 km | 30 | 24. /28 | 2 % | Statistiky |
| 01/2026 | 145 SO | 34 | 6 | 186 km | 564 | 33. /52 | 2 % | Statistiky |
| 11/2025 | 435 SO | 4 | 3 | 115 km | 30 | 29. /35 | 1 % | Statistiky |
| 11/2025 | 145 SO | 41 | 8 | 498 km | 912 | 31. /58 | 3 % | Statistiky |
| 10/2025 | 145 SO | 22 | 8 | 383 km | 512 | 46. /63 | 3 % | Statistiky |
| 09/2025 | 435 SO | 3 | 3 | 186 km | 24 | 25. /30 | 1 % | Statistiky |
| 09/2025 | 145 SO | 36 | 10 | 516 km | 1040 | 31. /60 | 4 % | Statistiky |
| 08/2025 | 435 SO | 4 | 2 | 128 km | 20 | 21. /22 | 1 % | Statistiky |
| 08/2025 | 145 SO | 38 | 8 | 502 km | 856 | 35. /55 | 3 % | Statistiky |
| 07/2025 | 435 SO | 5 | 3 | 115 km | 39 | 25. /31 | 1 % | Statistiky |
| 07/2025 | 145 SO | 43 | 8 | 502 km | 984 | 22. /56 | 10 % | Statistiky |
| 06/2025 | 435 SO | 3 | 2 | 143 km | 16 | 28. /31 | 0 % | Statistiky |
| 06/2025 | 145 SO | 24 | 7 | 502 km | 462 | 43. /54 | 3 % | Statistiky |
| 05/2025 | 435 SO | 11 | 3 | 128 km | 87 | 26. /34 | 2 % | Statistiky |
| 05/2025 | 145 SO | 38 | 6 | 502 km | 630 | 24. /61 | 2 % | Statistiky |
| 03/2025 | 435 SO | 9 | 4 | 128 km | 104 | 21. /34 | 3 % | Statistiky |
| 03/2025 | 145 SO | 47 | 8 | 516 km | 1112 | 24. /71 | 3 % | Statistiky |
| 02/2025 | 435 SO | 5 | 3 | 102 km | 42 | 28. /36 | 2 % | Statistiky |
| 02/2025 | 145 SO | 43 | 6 | 269 km | 738 | 24. /61 | 6 % | Statistiky |
| 01/2025 | 435 SO | 5 | 3 | 128 km | 42 | 31. /38 | 2 % | Statistiky |
| 01/2025 | 145 SO | 42 | 8 | 516 km | 992 | 29. /68 | 3 % | Statistiky |
| 12/2024 | 435 SO | 7 | 2 | 128 km | 32 | 27. /37 | 1 % | Statistiky |
| 12/2024 | 145 SO | 38 | 7 | 339 km | 735 | 19. /52 | 17 % | Statistiky |
| 11/2024 | 435 SO | 2 | 2 | 128 km | 10 | 28. /34 | 0 % | Statistiky |
| 11/2024 | 145 SO | 21 | 4 | 128 km | 220 | 40. /55 | 1 % | Statistiky |
| 09/2024 | 435 SO | 8 | 3 | 128 km | 57 | 19. /26 | 2 % | Statistiky |
| 09/2024 | 145 SO | 21 | 6 | 502 km | 342 | 25. /40 | 1 % | Statistiky |
| 08/2024 | 435 SO | 9 | 4 | 139 km | 96 | 26. /35 | 2 % | Statistiky |
| 08/2024 | 145 SO | 44 | 6 | 377 km | 726 | 42. /64 | 2 % | Statistiky |
| 07/2024 | 435 SO | 6 | 3 | 128 km | 48 | 24. /31 | 1 % | Statistiky |
| 07/2024 | 145 SO | 42 | 9 | 502 km | 1098 | 34. /72 | 3 % | Statistiky |
| 06/2024 | 435 SO | 4 | 4 | 110 km | 44 | 30. /38 | 1 % | Statistiky |
| 06/2024 | 145 SO | 47 | 10 | 727 km ★ | 1400 | 22. /60 | 5 % | Statistiky |
| 05/2024 | 435 SO | 8 | 4 | 128 km | 76 | 23. /35 | 2 % | Statistiky |
| 05/2024 | 145 SO | 29 | 4 | 128 km | 308 | 54. /69 | 2 % | Statistiky |
| 03/2024 | 435 SO | 10 | 4 | 128 km | 100 | 32. /45 | 3 % | Statistiky |
| 03/2024 | 145 SO | 33 | 9 | 502 km | 828 | 37. /68 | 2 % | Statistiky |
| 02/2024 | 435 SO | 16 | 4 | 128 km | 160 | 21. /32 | 5 % | Statistiky |
| 02/2024 | 145 SO | 43 | 7 | 502 km | 861 | 38. /71 | 6 % | Statistiky |
| 01/2024 | 435 SO | 10 | 3 | 128 km | 78 | 25. /38 | 2 % | Statistiky |
| 01/2024 | 145 SO | 46 | 7 | 190 km | 917 | 23. /62 | 3 % | Statistiky |
| 12/2023 | 435 SO | 5 | 2 | 128 km | 28 | 28. /30 | 1 % | Statistiky |
| 12/2023 | 145 SO | 13 | 5 | 377 km | 180 | 62. /67 | 1 % | Statistiky |
| 11/2023 | 435 SO | 6 | 4 | 115 km | 64 | 24. /34 | 2 % | Statistiky |
| 11/2023 | 145 SO | 30 | 4 | 128 km | 324 | 44. /58 | 1 % | Statistiky |
| 10/2023 | 435 SO | 5 | 3 | 288 km | 45 | 26. /30 | 1 % | Statistiky |
| 10/2023 | 145 SO | 36 | 7 | 502 km | 700 | 28. /49 | 4 % | Statistiky |
| 09/2023 | 435 SO | 17 | 6 | 288 km | 294 | 18. /31 | 6 % | Statistiky |
| 09/2023 | 145 SO | 41 | 9 | 377 km | 1071 | 37. /61 | 5 % | Statistiky |
| 07/2023 | 435 SO | 17 | 4 | 130 km | 184 | 23. /37 | 4 % | Statistiky |
| 07/2023 | 145 SO | 32 | 10 | 293 km | 920 | 30. /67 | 3 % | Statistiky |
| 05/2023 | 435 SO | 7 | 3 | 165 km | 60 | 25. /33 | 2 % | Statistiky |
| 05/2023 | 145 SO | 40 | 8 | 502 km | 936 | 37. /64 | 3 % | Statistiky |
| 04/2023 | 435 SO | 3 | 2 | — | 16 | 31. /33 | 1 % | |
| 03/2023 | 435 SO | 13 | 3 | 128 km | 108 | 29. /39 | 3 % | Statistiky |
| 03/2023 | 145 SO | 42 | 7 | 254 km | 791 | 40. /73 | 2 % | Statistiky |
| 02/2023 | 145 SO | 31 | 6 | 288 km | 522 | 32. /69 | 3 % | Statistiky |
| 01/2023 | 145 SO | 32 | 4 | 158 km | 352 | 35. /60 | 1 % | Statistiky |
| 12/2022 | 145 SO | 41 | 9 | 297 km | 1044 | 17. /63 | 21 % | Statistiky |
| 11/2022 | 145 SO | 20 | 5 | — | 265 | 50. /70 | 1 % | Statistiky |
| 10/2022 | 145 SO | 51 | 13★ | 502 km | 1963★ | 18. /65 | 6 % | Statistiky |
| 09/2022 | 435 SO | 8 | 3 | 128 km | 69 | 19. /27 | 3 % | Statistiky |
| 09/2022 | 145 SO | 32 | 6 | 302 km | 522 | 41. /70 | 2 % | Statistiky |
| 08/2022 | 145 SO | 42 | 9 | 573 km | 1044 | 29. /66 | 3 % | Statistiky |
| 06/2022 | 145 SO | 21 | 5 | — | 280 | 57. /71 | 1 % | |
| 05/2022 | 145 SO | 33 | 11 | — | 1100 | 27. /61 | 3 % | |
| 03/2022 | 145 SO | 52★ | 7 | — | 1022 | 28. /73 | 3 % | |
| 02/2022 | 145 SO | 26 | 5 | — | 340 | 45. /73 | 1 % | |
| 01/2022 | 145 SO | 34 | 11 | — | 1155 | 29. /67 | 3 % | |
| 12/2021 | 145 SO | 33 | 7 | — | 630 | 33. /69 | 2 % | |
| 11/2021 | 145 SO | 13 | 4 | — | 140 | 66. /72 | 0 % | |
| 09/2021 | 145 SO | 34 | 6 | — | 546 | 64. /87 | 1 % | |
| 05/2021 | 145 SO | 28 | 4 | — | 296 | 73. /94 | 1 % | |
| 04/2021 | 145 SO | 31 | 4 | — | 328 | 64. /90 | 1 % | |
| 03/2021 | 145 SO | 25 | 4 | — | 264 | 55. /85 | 1 % | |
| 02/2021 | 145 SO | 37 | 9 | — | 927 | 47. /91 | 3 % | |
| 01/2021 | 145 SO | 34 | 5 | — | 465 | 48. /88 | 2 % | |
| 12/2020 | 145 SO | 27 | 6 | — | 426 | 42. /72 | 7 % | |
| 05/2020 | 145 SO | 23 | 5 | — | 300 | 72. /87 | 1 % | |
| 04/2020 | 145 SO | 26 | 6 | — | 426 | 65. /92 | 2 % | |
| 02/2020 | 145 SO | 23 | 6 | — | 372 | 45. /62 | 3 % | |
| 01/2020 | 145 SO | 32 | 9 | — | 837 | 27. /69 | 10 % | |
| 07/2017 | 145 SO | 21 | 6 | — | 354 | 50. /62 | 1 % | |
| 06/2017 | 145 SO | 22 | 10 | — | 670 | 49. /70 | 1 % | |
| 03/2017 | 145 SO | 27 | 6 | — | 444 | 48. /74 | 1 % |
Druhy provozu
- SSB 1 192 (72 %)
- CW 246 (15 %)
- FM 216 (13 %)
Pracované velké čtverce
25velkých čtverců
JN · 14
JN38 JN49 JN59 JN68 JN69 JN78 JN79 JN86 JN88 JN89 JN95 JN97 JN98 JN99
JO · 11
JO10 JO31 JO32 JO40 JO42 JO50 JO60 JO61 JO70 JO80 JO90
Ze spojení v okně kola: 1 654 QSO.