JN79NX
Malý čtverec JN79NX ve velkém čtverci JN79 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2025-09-21 – 2025-09-21.
Z 2 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 1. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
Málo podkladů Sledovaných kol je méně než 5 – jde o vysvětlení velikosti vzorku, ne o hranici spolehlivosti.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 100 % | 1 | 61 km | 2025-09-21 |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 1,3 GHz5 záznamů
- 3,4 GHz4 záznamů
- 5,7 GHz3 záznamů
- 76 GHz2 záznamů
- 145 MHz1 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | 2. | – | 3. | 2. | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 3. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 2. | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6. | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 |
1.
1. |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 1. | – | 1. | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 1. | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | 1. | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 56. |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.