KN24UL
Malý čtverec KN24UL ve velkém čtverci KN24 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2024-03-17 – 2025-06-15.
Z 6 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 6. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 6 / 6 | 100 % | 8 | — | 2025-06-15 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 5 / 6 | 83 % | 8 | 128 km | 2025-05-18 | |
| 2 / 6 | 33 % | 4 | 106 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 6 | 17 % | 1 | 157 km | 2024-06-16 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Výběr „všechny značky" je společná historie více stanic a stanovišť uvnitř tohoto lokátoru. Rozpad po značkách najdete v detailu čtverce.
Aktivita po letech
- 1,3 GHz7 záznamů
- 10 GHz5 záznamů
- 5,7 GHz3 záznamů
- 145 MHz2 záznamů
- 24 GHz1 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | 4. | 6. | 2. | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 3. | – |
6.
8. |
3. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | 4. | 4. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 |
2.
2. |
2. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | 2. | – | 3. | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 2. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 23. | 22. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | 2. | – | – | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.