Vizualizace deníku SP7JS
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec KO00 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice SP7JS v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (6) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| 9A4CW | 11:20 | mimo závodní okno | |
| 9A1KDE | 11:23 | mimo závodní okno | |
| YT7KW | 11:34 | mimo závodní okno | |
| YU7SMN | 11:35 | mimo závodní okno | |
| 9A5RJ | 11:52 | mimo závodní okno | |
| SP5QWB | 11:57 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1W | JN75ST | 645 | 218° | 10:47 | SSB | 7 |
| 2. | 9A0C | JN85AO | 644 | 214° | 09:32 | SSB | 7 |
| 3. | S53JPQ | JN75RX | 634 | 220° | 09:28 | SSB | 7 |
| 4. | 9A5Y | JN85OO | 601 | 207° | 08:59 | SSB | 7 |
| 5. | 9A7D | JN95CI | 600 | 199° | 09:14 | SSB | 7 |
| 6. | 9A3SM | JN85FW | 595 | 214° | 09:09 | SSB | 7 |
| 7. | 9A4RM | JN95LI | 585 | 194° | 10:58 | SSB | 7 |
| 8. | 9A8D | JN95LM | 567 | 194° | 09:08 | SSB | 7 |
| 9. | 9A6K | JN95GO | 566 | 197° | 09:04 | SSB | 7 |
| 10. | OK1DOL | JN69OU | 540 | 265° | 08:41 | SSB | 6 |
Velké čtverce na dosah (do 1007 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KN04 | 625 km | 11 | 8 | 275 | 1 475 | 68 % |
| 2. | JO60 | 478 km | 14 | 6 | 245 | 1 415 | 65,2 % |
| 3. | JN45 | 973 km | 10 | 8 | 275 | 1 355 | 62,4 % |
| 4. | JN55 | 856 km | 10 | 7 | 260 | 1 205 | 55,5 % |
| 5. | JN76 | 548 km | 10 | 6 | 245 | 1 055 | 48,6 % |
| 6. | JO50 | 635 km | 8 | 7 | 260 | 995 | 45,9 % |
| 7. | JN63 | 946 km | 5 | 9 | 290 | 830 | 38,2 % |
| 8. | JN66 | 706 km | 7 | 6 | 245 | 785 | 36,2 % |
| 9. | JO40 | 779 km | 5 | 8 | 275 | 755 | 34,8 % |
| 10. | JN94 | 660 km | 5 | 8 | 275 | 755 | 34,8 % |
Kdybys posbíral KN04, JO60, JN45, máš 4 749 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 14. na 6. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.