Vizualizace deníku OL1B
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Šedě je zobrazen poslední veřejný deník stejné stanice a pásma – 04/2023.
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JO80 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OL1B v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT5W | KN04OO | 695 | 149° | 10:49 | SSB | 8 |
| 2. | F6DCD/P | JN38RQ | 688 | 261° | 10:02 | SSB | 7 |
| 3. | YU7ACO | KN05RD | 653 | 145° | 09:04 | SSB | 7 |
| 4. | 9A0V | JN95PE | 576 | 159° | 08:13 | SSB | 7 |
| 5. | YP2DX | KN05IS | 563 | 147° | 10:01 | SSB | 7 |
| 6. | 9A4RM | JN95LI | 550 | 161° | 10:01 | SSB | 7 |
| 7. | 9A1DL | JN85WF | 544 | 170° | 09:02 | SSB | 7 |
| 8. | 9A9J | JN85XG | 541 | 170° | 10:38 | SSB | 7 |
| 9. | 9A7D | JN95CI | 535 | 167° | 10:11 | SSB | 7 |
| 10. | 9A8D | JN95LM | 532 | 161° | 08:51 | SSB | 7 |
Velké čtverce na dosah (do 1365 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN75 | 463 km | 16 | 9 / 27 (33 %) | 7 | 579 | 2 574 | 32,1 % |
| 2. | JN94 | 600 km | 9 | 6 / 27 (22 %) | 8 | 598 | 1 814 | 22,6 % |
| 3. | JN69 | 199 km | 13 | 22 / 27 (81 %) | 4 | 522 | 1 434 | 17,9 % |
| 4. | KN17 | 493 km | 9 | 5 / 27 (19 %) | 5 | 541 | 1 301 | 16,2 % |
| 5. | JN44 | 794 km | 5 | 1 / 27 (4 %) | 8 | 598 | 1 206 | 15 % |
| 6. | JN59 | 343 km | 6 | 8 / 27 (30 %) | 5 | 541 | 1 016 | 12,7 % |
| 7. | JO31 | 652 km | 4 | 2 / 27 (7 %) | 7 | 579 | 978 | 12,2 % |
| 8. | JO30 | 649 km | 4 | 2 / 27 (7 %) | 7 | 579 | 978 | 12,2 % |
| 9. | KN03 | 779 km | 3 | 0 / 27 (0 %) | 9 | 617 | 959 | 11,9 % |
| 10. | JN63 | 765 km | 3 | 8 / 27 (30 %) | 9 | 617 | 959 | 11,9 % |
Kdybys posbíral JN75, JN94, JN69, máš 6 294 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 11. na 7. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.