JN79GO
Malý čtverec JN79GO ve velkém čtverci JN79 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-08-16.
Z 33 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 26. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 26 / 26 | 100 % | 103 | — | 2026-08-16 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 26 / 26 | 100 % | 47 | 109 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 21 | 126 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 28 | 219 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 66 | 181 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 17 | 566 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 26 | 350 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 33 | 325 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 43 | 148 km | 2026-08-16 | |
| 26 / 26 | 100 % | 135 | 109 km | 2026-08-16 | |
| 25 / 26 | 96 % | 15 | 560 km | 2026-08-16 | |
| 25 / 26 | 96 % | 14 | 345 km | 2026-08-16 | |
| 25 / 26 | 96 % | 30 | 492 km | 2026-08-16 | |
| 25 / 26 | 96 % | 20 | 206 km | 2026-08-16 | |
| 23 / 26 | 88 % | 12 | 390 km | 2026-08-16 | |
| 23 / 26 | 88 % | 11 | 666 km | 2026-08-16 | |
| 22 / 26 | 85 % | 19 | 456 km | 2026-08-16 | |
| 22 / 26 | 85 % | 9 | 405 km | 2026-08-16 | |
| 21 / 26 | 81 % | 2 | 217 km | 2026-08-16 | |
| 21 / 26 | 81 % | 10 | 750 km | 2026-08-16 | |
| 19 / 26 | 73 % | 15 | 253 km | 2026-06-21 | |
| 18 / 26 | 69 % | 8 | 660 km | 2026-08-16 | |
| 18 / 26 | 69 % | 16 | 406 km | 2026-08-16 | |
| 17 / 26 | 65 % | 5 | 337 km | 2026-07-19 | |
| 16 / 26 | 62 % | 12 | 163 km | 2026-07-19 | |
| 15 / 26 | 58 % | 4 | 687 km | 2025-09-21 | |
| 14 / 26 | 54 % | 9 | 296 km | 2026-08-16 | |
| 14 / 26 | 54 % | 2 | 667 km | 2026-07-19 | |
| 13 / 26 | 50 % | 12 | 270 km | 2026-08-16 | |
| 12 / 26 | 46 % | 5 | 571 km | 2026-08-16 | |
| 11 / 26 | 42 % | 8 | 397 km | 2026-06-21 | |
| 10 / 26 | 38 % | 6 | 239 km | 2026-08-16 | |
| 10 / 26 | 38 % | 1 | 827 km | 2026-06-21 | |
| 10 / 26 | 38 % | 5 | 686 km | 2026-06-21 | |
| 9 / 26 | 35 % | 6 | 489 km | 2026-08-16 | |
| 9 / 26 | 35 % | 7 | 525 km | 2026-07-19 | |
| 9 / 26 | 35 % | 5 | 475 km | 2025-10-19 | |
| 8 / 26 | 31 % | 7 | 545 km | 2026-08-16 | |
| 8 / 26 | 31 % | 2 | 614 km | 2026-06-21 | |
| 7 / 26 | 27 % | 6 | 347 km | 2026-08-16 | |
| 7 / 26 | 27 % | 2 | 703 km | 2025-10-19 | |
| 7 / 26 | 27 % | 5 | 283 km | 2025-06-15 | |
| 6 / 26 | 23 % | 5 | 625 km | 2026-08-16 | |
| 6 / 26 | 23 % | 5 | 597 km | 2026-08-16 | |
| 6 / 26 | 23 % | 1 | 577 km | 2026-06-21 | |
| 6 / 26 | 23 % | 3 | 407 km | 2026-06-21 | |
| 6 / 26 | 23 % | 7 | 327 km | 2025-08-17 | |
| 6 / 26 | 23 % | 1 | 257 km | 2025-04-20 | |
| 5 / 26 | 19 % | 1 | 704 km | 2025-09-21 | |
| 4 / 26 | 15 % | 4 | 341 km | 2026-06-21 | |
| 4 / 26 | 15 % | 3 | 443 km | 2025-09-21 | |
| 4 / 26 | 15 % | 2 | 235 km | 2024-05-19 | |
| 3 / 26 | 12 % | 2 | 599 km | 2025-10-19 | |
| 3 / 26 | 12 % | 1 | 759 km | 2025-08-17 | |
| 3 / 26 | 12 % | 3 | 541 km | 2025-07-20 | |
| 3 / 26 | 12 % | 3 | 468 km | 2025-07-20 | |
| 3 / 26 | 12 % | 3 | 479 km | 2025-07-20 | |
| 3 / 26 | 12 % | 1 | 703 km | 2025-04-20 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 419 km | 2026-06-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 3 | 361 km | 2026-06-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 666 km | 2025-09-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 503 km | 2025-07-20 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 499 km | 2025-06-15 | |
| 2 / 26 | 8 % | 1 | 327 km | 2025-04-20 | |
| 2 / 26 | 8 % | 1 | 616 km | 2024-08-18 | |
| 2 / 26 | 8 % | 3 | 593 km | 2024-07-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 1 | 578 km | 2024-06-16 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 534 km | 2025-10-19 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 452 km | 2025-03-16 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 852 km | 2025-01-19 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 431 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 532 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 448 km | 2024-07-21 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 437 km | 2024-07-21 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 535 km | 2024-06-16 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 469 km | 2024-02-18 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 467 km | 2024-01-21 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 659 km | 2023-11-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 145 MHz122 záznamů
- 435 MHz8 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3. | 2. | 7. | 2. | 5. | 5. | 6. | 5. | – | |||
| 2025 | 3. | 3. | 3. | 7. | 7. | 5. | 3. | 6. | 3. | 3. | 6. | 4. |
| 2024 | 6. | 4. | 6. | – | 6. | 4. | 4. | 5. | 5. | 6. | 9. | 2. |
| 2023 | 3. | 5. | 5. | 3. | 5. | 5. | 5. | – | – | 5. | 2. | – |
| 2022 | 3. | 5. | 3. | 5. | 5. | 4. | 4. | 3. | 4. | 7. | 2. | 4. |
| 2021 | 2. | 2. | 4. | 3. | 3. | 1. | 1. | 5. | 3. | 3. | 1. | 1. |
| 2020 | 2. | 2. | 3. | 3. | 2. | 3. | 3. | 3. | 4. | 2. | 5. | 2. |
| 2019 | 4. | 5. | 8. | 4. | 4. | 4. | 3. | 2. | 3. | 2. | 3. | 2. |
| 2018 | 5. | 4. | 3. | 3. | 3. | – | 1. | 4. | 4. | 5. | 4. | 2. |
| 2017 | 2. | 2. | 4. | – | 2. | 1. | 2. | 5. | 4. | 5. | 3. | 6. |
| 2016 | – | – | – | – | – | 3. | 3. | 4. | 3. | 3. | 1. | 3. |
| 2015 | 6. | 3. | 7. | 3. | 3. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | 11. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10. | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | 20. | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | 10. | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | 19. | – | – | – | – | – |
| 2016 | 9. | – | 8. | 19. | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.