JN95PE
Malý čtverec JN95PE ve velkém čtverci JN95 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-14 – 2026-10-14 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-09-20.
Z 31 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 26. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 25 / 26 | 96 % | 22 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 26 / 26 | 100 % | 15 | 674 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 46 | 335 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 31 | 579 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 41 | 180 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 40 | 409 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 48 | 511 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 29 | 372 km | 2026-09-20 | |
| 26 / 26 | 100 % | 50 | 673 km | 2026-09-20 | |
| 25 / 26 | 96 % | 26 | 361 km | 2026-09-20 | |
| 25 / 26 | 96 % | 34 | 483 km | 2026-09-20 | |
| 24 / 26 | 92 % | 12 | 754 km | 2026-08-16 | |
| 23 / 26 | 88 % | 13 | 261 km | 2026-09-20 | |
| 21 / 26 | 81 % | 25 | 157 km | 2026-09-20 | |
| 20 / 26 | 77 % | 9 | 492 km | 2026-09-20 | |
| 20 / 26 | 77 % | 12 | 617 km | 2026-09-20 | |
| 20 / 26 | 77 % | 17 | 142 km | 2026-08-16 | |
| 19 / 26 | 73 % | 17 | 77 km | 2026-09-20 | |
| 18 / 26 | 69 % | 6 | 786 km | 2025-10-19 | |
| 17 / 26 | 65 % | 9 | 394 km | 2026-09-20 | |
| 16 / 26 | 62 % | 10 | 229 km | 2026-09-20 | |
| 16 / 26 | 62 % | 5 | 594 km | 2026-09-20 | |
| 16 / 26 | 62 % | 4 | 388 km | 2026-07-19 | |
| 13 / 26 | 50 % | 13 | 490 km | 2026-08-16 | |
| 12 / 26 | 46 % | 8 | 193 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 26 | 46 % | 6 | 312 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 26 | 46 % | 6 | 507 km | 2026-08-16 | |
| 11 / 26 | 42 % | 5 | 232 km | 2026-09-20 | |
| 11 / 26 | 42 % | 6 | 305 km | 2026-09-20 | |
| 11 / 26 | 42 % | 3 | 802 km | 2026-08-16 | |
| 11 / 26 | 42 % | 5 | 460 km | 2026-08-16 | |
| 10 / 26 | 38 % | 5 | 499 km | 2026-06-21 | |
| 10 / 26 | 38 % | 5 | 258 km | 2025-09-21 | |
| 9 / 26 | 35 % | 4 | 531 km | 2026-09-20 | |
| 9 / 26 | 35 % | 7 | 187 km | 2026-09-20 | |
| 9 / 26 | 35 % | 3 | 649 km | 2026-09-20 | |
| 9 / 26 | 35 % | 9 | 646 km | 2026-08-16 | |
| 9 / 26 | 35 % | 4 | 344 km | 2026-08-16 | |
| 9 / 26 | 35 % | 9 | 655 km | 2026-07-19 | |
| 8 / 26 | 31 % | 6 | 327 km | 2026-09-20 | |
| 8 / 26 | 31 % | 4 | 616 km | 2026-09-20 | |
| 8 / 26 | 31 % | 3 | 551 km | 2025-10-19 | |
| 7 / 26 | 27 % | 2 | 644 km | 2026-09-20 | |
| 7 / 26 | 27 % | 6 | 603 km | 2025-10-19 | |
| 6 / 26 | 23 % | 3 | 771 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 26 | 23 % | 3 | 150 km | 2026-07-19 | |
| 5 / 26 | 19 % | 5 | 417 km | 2026-09-20 | |
| 5 / 26 | 19 % | 1 | 548 km | 2026-09-20 | |
| 5 / 26 | 19 % | 3 | 512 km | 2026-08-16 | |
| 5 / 26 | 19 % | 4 | 296 km | 2026-07-19 | |
| 5 / 26 | 19 % | 2 | 500 km | 2025-08-17 | |
| 4 / 26 | 15 % | 2 | 534 km | 2026-08-16 | |
| 4 / 26 | 15 % | 4 | 201 km | 2025-07-20 | |
| 4 / 26 | 15 % | 4 | 608 km | 2025-02-16 | |
| 3 / 26 | 12 % | 3 | 546 km | 2026-09-20 | |
| 3 / 26 | 12 % | 2 | 451 km | 2025-09-21 | |
| 3 / 26 | 12 % | 2 | 607 km | 2024-07-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 684 km | 2026-08-16 | |
| 2 / 26 | 8 % | 3 | 854 km | 2026-08-16 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 958 km | 2026-07-19 | |
| 2 / 26 | 8 % | 1 | 494 km | 2026-06-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 329 km | 2025-09-21 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 811 km | 2025-02-16 | |
| 2 / 26 | 8 % | 2 | 352 km | 2025-02-16 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 386 km | 2026-09-20 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 649 km | 2026-06-21 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 470 km | 2025-06-15 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 816 km | 2025-03-16 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 874 km | 2024-11-17 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 573 km | 2024-07-21 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 873 km | 2024-05-19 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 293 km | 2024-04-21 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 520 km | 2024-03-17 | |
| 1 / 26 | 4 % | 1 | 705 km | 2024-03-17 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 145 MHz68 záznamů
- 435 MHz37 záznamů
- 1,3 GHz9 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | |||
| 2025 | 3. | 3. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | – | – |
| 2024 | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | – | 1. | 1. | 1. | – |
| 2023 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | – |
| 2022 | 2. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | – |
| 2021 | – | 2. | 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | – |
| 2020 | 1. | – | – | 1. | – | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | – | |||
| 2025 | – | 2. | 4. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 1. | 1. | 2. | – |
| 2024 | 2. | 2. | 1. | 2. | 3. | 1. | 1. | – | 1. | 1. | 2. | – |
| 2023 | – | – | 2. | – | 1. | 2. | 3. | 1. | 3. | 1. | 3. | – |
| 2022 | 4. | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3. | – | – | – | – | 3. | 2. | 3. | – | |||
| 2025 | 4. | 3. | 2. | 2. | – | 2. | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.