JN99BL
Malý čtverec JN99BL ve velkém čtverci JN99 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2023-10-15 – 2026-09-20.
Z 34 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 30. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 30 / 30 | 100 % | 20 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 30 / 30 | 100 % | 16 | 223 km | 2026-09-20 | |
| 30 / 30 | 100 % | 21 | 79 km | 2026-09-20 | |
| 29 / 30 | 97 % | 11 | 249 km | 2026-09-20 | |
| 28 / 30 | 93 % | 2 | 401 km | 2026-09-20 | |
| 21 / 30 | 70 % | 4 | 382 km | 2026-09-20 | |
| 21 / 30 | 70 % | 3 | 140 km | 2026-09-20 | |
| 11 / 30 | 37 % | 2 | 368 km | 2025-07-20 | |
| 10 / 30 | 33 % | 5 | 133 km | 2026-07-19 | |
| 10 / 30 | 33 % | 2 | 134 km | 2024-11-17 | |
| 6 / 30 | 20 % | 3 | 339 km | 2026-06-21 | |
| 3 / 30 | 10 % | 2 | 232 km | 2026-09-20 | |
| 3 / 30 | 10 % | 2 | 126 km | 2024-08-18 | |
| 2 / 30 | 7 % | 2 | 446 km | 2025-09-21 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 520 km | 2026-05-17 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 228 km | 2024-11-17 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 660 km | 2024-08-18 | |
| 1 / 30 | 3 % | 1 | 498 km | 2024-06-16 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 435 MHz54 záznamů
- 10 GHz34 záznamů
- 1,3 GHz22 záznamů
- 145 MHz13 záznamů
- 3,4 GHz7 záznamů
- 24 GHz2 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8. | – | 9. | 12. | 11. | 12. | 13. | 18. | 11. | |||
| 2025 | 9. | 12. | 9. | 10. | 14. | 11. | 7. | 7. | 11. | 7. | 13. | 6. |
| 2024 | 6. | 6. | 9. | 7. | 8. | 8. | 7. | 6. | – | 12. | 7. | 7. |
| 2023 | 6. | 9. | 8. | 12. | 7. | 5. | 9. | 5. | 5. | 10. | 8. | 10. |
| 2022 | – | 13. | 10. | – | – | – | 7. | 5. | 4. | 9. | 12. | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | 13. | – | – | 12. | 13. | – | – | – |
| 2016 | 11. | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | – | 3. | 2. | 3. | 3. | 2. | 4. | 3. | |||
| 2025 | 3. | 4. | 3. | 5. | 3. | 3. | 5. | 2. | 3. | 3. | 4. | 2. |
| 2024 | 3. | 7. | 2. | 2. | 1. | 5. | 3. | 3. | – | 3. | 4. | 1. |
| 2023 | 4. | 1. | 2. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8. | – | 6. | 7. | 10. | 12. | 5. | 11. | 7. | |||
| 2025 | 9. | 10. | 8. | 7. | 12. | 6. | 6. | 7. | 12. | 9. | 6. | 7. |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13. |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | 5. | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | 53. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 62. | 67. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. |
| 2017 | 70. | – | 22. | – | 16. | – | – | 20. | – | – | – | 58. |
| 2016 |
20.
62. |
– |
18.
65. |
– | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6. | 4. | 4. | 5. | 4. | 5. | 7. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | 2. | – | 2. | – | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.