JO70FB
Malý čtverec JO70FB ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-14 – 2026-10-14 · Doložená spojení 2023-11-19 – 2026-09-20.
Z 13 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 12. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 12 / 12 | 100 % | 58 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 12 / 12 | 100 % | 22 | 74 km | 2026-09-20 | |
| 12 / 12 | 100 % | 14 | 113 km | 2026-09-20 | |
| 11 / 12 | 92 % | 15 | 195 km | 2026-09-20 | |
| 10 / 12 | 83 % | 8 | 119 km | 2026-09-20 | |
| 8 / 12 | 67 % | 3 | 191 km | 2026-09-20 | |
| 8 / 12 | 67 % | 6 | 254 km | 2025-02-16 | |
| 7 / 12 | 58 % | 7 | 335 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 12 | 50 % | 1 | 330 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 12 | 50 % | 2 | 374 km | 2025-10-19 | |
| 5 / 12 | 42 % | 3 | 610 km | 2024-05-19 | |
| 4 / 12 | 33 % | 2 | 541 km | 2024-10-20 | |
| 2 / 12 | 17 % | 1 | 439 km | 2024-05-19 | |
| 1 / 12 | 8 % | 1 | 397 km | 2024-05-19 | |
| 1 / 12 | 8 % | 1 | 177 km | 2024-05-19 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Aktivita po letech
- 145 MHz38 záznamů
- 435 MHz19 záznamů
- 1,3 GHz7 záznamů
- 24 GHz4 záznamů
- 3,4 GHz4 záznamů
- 10 GHz4 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30. | – | – | – | – | – | – | – | 54. | |||
| 2025 | 61. | 28. | 62. | – | – | – | – | – | – | 41. | – | – |
| 2024 | 43. | 30. | 30. | 18. | 16. | – | – | – | – | 43. | – | – |
| 2023 | 30. | 29. | 28. | 25. | – | – | – | – | – | – | 19. | – |
| 2022 | – | 22. | 31. | – | 34. | – | – | – | – | – |
24.
46. |
– |
| 2021 | – | – | – | 30. | – | – | – | – | 44. | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | 55. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | 63. | – | – | – | 62. | 52. | – | – | – | – | – |
| 2017 |
63.
64. 74. |
45.
48. |
46. |
37.
46. |
– | – | – | – | – | – | 46. | – |
| 2016 | 61. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27. | – | – | – | – | – | – | – | 31. | |||
| 2025 | 24. | 25. | 31. | – | – | – | – | – | – | 15. | – | – |
| 2024 | 34. | – | – | 31. | – | – | – | – | – | 32. | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | 22. | 14. | – | – | – | – | – |
| 2017 |
26.
32. 34. |
20. | 33. | 22. | – | – | – | – | – | – | 24. | – |
| 2016 | 21. |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14. | – | – | – | – | – | – | – | 18. | |||
| 2025 | 17. | 8. | 16. | – | – | – | – | – | – | 16. | 11. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. | |||
| 2025 | 3. | – | – | – | – | – | – | 3. | 4. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. | – | – | – | – | – | – | – | 8. | |||
| 2025 | 6. | 3. | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3. | – | – | – | – | – | – | – | 4. | |||
| 2025 | 6. | 5. | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.