JO70HB
Malý čtverec JO70HB ve velkém čtverci JO70 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-13 – 2026-10-13 · Doložená spojení 2024-02-18 – 2026-09-20.
Z 10 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 7. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 7 / 7 | 100 % | 15 | — | 2026-09-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 7 / 7 | 100 % | 6 | 124 km | 2026-09-20 | |
| 6 / 7 | 86 % | 5 | 68 km | 2026-09-20 | |
| 1 / 7 | 14 % | 1 | 129 km | 2024-02-18 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Výběr „všechny značky" je společná historie více stanic a stanovišť uvnitř tohoto lokátoru. Rozpad po značkách najdete v detailu čtverce.
Aktivita po letech
- 435 MHz27 záznamů
- 145 MHz23 záznamů
- 1,3 GHz15 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 24. | 19. | – | 29. | – | – | – | 26. | |||
| 2025 | 30. | – | – | – | – | – | 28. | – | – | – | – | – |
| 2024 | 16. | – | 41. | – | – | 31. | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 18. | – | 32. | – | – | – | 32. | 28. | 29. | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | 22. | – | – | – | – | – |
| 2021 | 25. | – | – | 23. |
24.
26. |
– | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | 27. | – | – | 12. | – | – | – | – | 25. | – | – |
| 2019 | – | – | – | 20. | – | 14. | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | 23. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23. |
| 2016 | 21. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | 62. | |||
| 2025 | 57. | – | – | – | – | – | 52. | – | – | – | – | – |
| 2024 | 56. | – | 66. | – | – | 53. | – | 56. | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | 57. | 59. | – | 62. | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | 69. | – | – | – | – | – |
| 2021 | 70. | – | – | 84. |
79.
87. |
– | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | 50. | – | – | 64. | – | – | – | – | 71. | – | – |
| 2019 | – | – | – | 55. | – | 43. | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | 57. | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52. |
| 2016 | 53. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 13. | 10. | – | 12. | – | – | – | 13. | |||
| 2025 | 13. | – | – | 11. | – | – | 13. | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | 10. | 15. | – | – | 13. | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 7. | – | 10. | – | – | – | 11. | 12. | – | – | – | – |
| 2022 | 14. | – | – | – | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.