PA VKV provozní aktiv
CS | EN
49
Kol
záznamů v kategoriích: 94
0
Vítězství
0 % záznamů
99b.
Průměr bodů na záznam
8
Průměr QSO na záznam
3,1
Průměr násobičů na záznam
1 020b.
Nejvyšší skóre
350km
ODX
SN9W · JO90PP · kolo 10/2024
Účast v kolech
Nejdelší řada v kuse: 6 kol · Naposledy: 12/2024
Kategorie:
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025–2026 bez účasti
2024 11/12
16.
·
34.
·
·
22.
30.
·
32.
2023 8/12
18.
·
32.
30.
28.
29.
2022 9/12
32.
22.
·
30.
·
34.
2021 5/12
25.
30.
23.
24.
22.
2020 9/12
21.
27.
26.
12.
18.
19.
25.
26.
22.
2019 2/12
30.
20.
2018 2/12
23.
·
2017 1/12
23.
2016 1/12
21.
2015 1/6
19.
1.–3. místo Umístění v kategorii: dolní → horní čtvrtina Nejel ·Jiná kategorie

Vývoj v čase

Historie účastí
Rok:
Kolo Kategorie QSO Násob. ODX Body Pořadí % vítěze
12/2024 435 SO 3 2 12 km 14 32. /37 1 % Statistiky
12/2024 145 SO 12 4 — 116 43. /52 3 % Statistiky
11/2024 145 SO 15 6 162 km 234 39. /55 1 % Statistiky
10/2024 435 SO 4 3 140 km 30 30. /36 1 % Statistiky
10/2024 145 SO 13 6 350 km ★ 222 48. /55 1 % Statistiky
09/2024 435 SO 5 3 161 km 36 22. /26 1 % Statistiky
09/2024 145 SO 10 4 162 km 104 34. /40 0 % Statistiky
08/2024 145 SO 12 7 — 252 56. /64 1 % Statistiky
06/2024 1,3 SO 7 3 125 km 48 13. /17 4 % Statistiky
06/2024 435 SO 5 3 125 km 39 31. /38 1 % Statistiky
06/2024 145 SO 10 4 125 km 108 53. /60 0 % Statistiky
05/2024 1,3 SO 1 1 14 km 2 20. /21 0 % Statistiky
04/2024 1,3 SO 2 1 88 km 4 15. /16 1 % Statistiky
04/2024 435 SO 1 2 5 km 6 34. /36 0 % Statistiky
03/2024 1,3 SO 13 3 125 km 99 15. /22 8 % Statistiky
03/2024 435 SO 4 2 88 km 20 41. /45 1 % Statistiky
03/2024 145 SO 5 3 125 km 45 66. /68 0 % Statistiky
02/2024 1,3 SO 8 3 125 km 60 10. /18 11 % Statistiky
01/2024 435 SO 13 5 257 km 165 16. /38 5 % Statistiky
01/2024 145 SO 17 5 150 km 230 56. /62 1 % Statistiky
Druhy provozu
  • SSB 301 (98 %)
  • FM 5 (2 %)
Pracované velké čtverce
8velkých čtverců
JN · 4
JN69 JN79 JN89 JN99
JO · 4
JO60 JO70 JO80 JO90
Nejčastější protistanice
  1. OK1KZE 19 kol, 26 QSO
  2. OK1KMP 18 kol, 22 QSO
  3. OK1KKL 14 kol, 21 QSO
  4. OK1KAD 11 kol, 17 QSO
  5. OK1DCI 11 kol, 15 QSO
  6. OK1KQH 11 kol, 11 QSO
  7. OK2KKW 10 kol, 14 QSO
  8. OK1NS 9 kol, 13 QSO
  9. OK1AUO 8 kol, 9 QSO
  10. OK1DSX 8 kol, 8 QSO

Ze spojení v okně kola: 306 QSO.