KN34AK
Malý čtverec KN34AK ve velkém čtverci KN34 – mapa, dohlednost terénu a historie závodů z tohoto čtverce.
Zeleně terén s přímou viditelností ze zvoleného bodu čtverce – středu, nebo jeho nejvyššího bodu (poloměr Země 4/3, do 300 km). Orientační – skutečné stanoviště uvnitř čtverce se může lišit.
■ zeleně vidí oba body · ■ modře jen střed · ■ oranžově jen nejvyšší bod (zisk z výstupu na vrchol) · poloměr Země 4/3, do 300 km, orientační.
Které velké čtverce se z tohoto lokátoru podařilo udělat, jak často a s kým. Podklad pro přípravu dalšího závodu.
Období 2023-10-14 – 2026-10-14 · Doložená spojení 2024-04-21 – 2025-09-21.
Z 9 kol, ve kterých odsud někdo závodil, má použitelný deník 7. Kolo bez deníku se do četnosti nepočítá ani jako neúspěch.
| Čtverec | Dosaženo v kolech | Četnost | Protistanic | Vzdálenost | Naposledy |
|---|---|---|---|---|---|
| domácí čtverec | 6 / 7 | 86 % | 7 | — | 2025-04-20 |
| Domácí čtverec – násobič platí vždy; čísla níže jsou skutečná spojení. | |||||
| 7 / 7 | 100 % | 4 | 80 km | 2025-09-21 | |
| 3 / 7 | 43 % | 2 | 144 km | 2025-09-21 | |
Četnost vychází z dostupných deníků. Nevyjadřuje pravděpodobnost spojení.
Výběr „všechny značky" je společná historie více stanic a stanovišť uvnitř tohoto lokátoru. Rozpad po značkách najdete v detailu čtverce.
Aktivita po letech
- 10 GHz12 záznamů
- 1,3 GHz9 záznamů
- 435 MHz4 záznamů
- 5,7 GHz4 záznamů
- 145 MHz3 záznamů
- 2,3 GHz3 záznamů
- 24 GHz2 záznamů
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 2. | 5. | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | 2. |
3.
3. |
3. | – | – | – | – | 2. | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
4.
6. |
– | – | – | – | – | 2. | – | 2. |
| 2023 | 4. | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | 2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | 5. | – | 6. | – | – | – | – | – | – |
| 2020 |
1.
5. 5. |
– | – | – | – | 3. | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | 8. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | 8. | – | 7. | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 9. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | 3. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | 1. | – | – | – | – | – | 1. | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 1. | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | 18. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | 26. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 16. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | 4. | – | 4. | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2. | – | – | – |
| 2024 | 2. | – | – |
V buňce je pořadí stanice ze čtverce v kole (✓ = bez pořadí), kliknutím se otevře její deník. Pomlčka je vyhodnocené kolo, ve kterém se odsud na pásmu nejelo.