Vizualizace deníku OE3G/P
Prohlížeč nepodporuje WebGL, použita klasická mapa (Leaflet).
Zeleně čtverce získané jako násobič, oranžově ušlé násobiče na dosah – v kole tam na stejném pásmu (všechny kategorie dohromady) někdo vysílal blíž, než je nejdelší spojení dosažené v pásmu (oranžová kružnice ODX pásma; modrá je ODX deníku), šedě aktivní čtverce za tímto limitem. Ušlé čtverce ber jako tip, kam mířit příště.
Výškový model: AWS Terrain Tiles (SRTM aj.). Zadaná výška QTH nahradí modelovou nadmořskou výšku na domácí straně spoje; prázdné pole ponechá automatickou hodnotu. Model šíření: efektivní poloměr Země 4/3 (standardní refrakce), antény ve zvolené výšce nad terénem na obou stranách spoje, 1. Fresnelova zóna pro zvolené pásmo.
Orientační – nezohledňuje zástavbu ani vegetaci a přesná poloha stanic uvnitř malého QTH čtverce není známa: profil se počítá ze středů lokátorů, skutečný terén (zejména v okolí antén) se proto může lišit.
Orientační průběh: kumulativní body za spojení × průběžný počet násobičů (vlastní čtverec JN88 se počítá od začátku). Počítá se jen z QSO s platným lokátorem.
Body a pořadí stanice OE3G/P v kolech roku (z veřejné výsledkové listiny).
Nezapočítaná / označená QSO (23) – zobrazit výpis
QSO mimo závodní okno či den závodu a QSO označená v deníku jako duplicitní (D).
| Značka | Čas | Důvod | Kód |
|---|---|---|---|
| OK2KIK | 07:38 | mimo závodní okno | |
| OK2BPN | 07:38 | mimo závodní okno | |
| OM1BM | 07:39 | mimo závodní okno | |
| OM3YAD | 07:40 | mimo závodní okno | |
| OK1KPA | 07:41 | mimo závodní okno | |
| OE3DMA | 07:42 | mimo závodní okno | |
| OE1SSW | 07:43 | mimo závodní okno | |
| OE3TFA | 07:45 | mimo závodní okno | |
| SP9EYX | 07:47 | mimo závodní okno | |
| OK2VMC | 07:49 | mimo závodní okno | |
| OE3AMA/M | 07:50 | mimo závodní okno | |
| OE4EIE | 11:01 | mimo závodní okno | |
| YT3N | 11:04 | mimo závodní okno | |
| 9A1DL | 11:06 | mimo závodní okno | |
| YO2LLZ | 11:07 | mimo závodní okno | |
| HA6VW | 11:08 | mimo závodní okno | |
| HA4XN | 11:09 | mimo závodní okno | |
| IK5AMB | 11:14 | mimo závodní okno | |
| 9A1W | 11:17 | mimo závodní okno | |
| OE6NOA/P | 11:21 | mimo závodní okno | |
| I3QJZ | 11:23 | mimo závodní okno | |
| 9A2L | 11:29 | mimo závodní okno | |
| 9A1N | 11:34 | mimo závodní okno |
Klik na řádek zobrazí spojení na mapě.
| # | Značka | Lokátor | km | Azimut | Čas | Mód | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I4GHG | JN63DT | 615 | 212° | 09:02 | SSB | 7 |
| 2. | DL8DAU | JO40ME | 562 | 292° | 10:12 | SSB | 6 |
| 3. | YU7ACO | KN05RD | 542 | 133° | 10:33 | SSB | 5 |
| 4. | YO2BBT | KN05UK | 534 | 129° | 08:42 | SSB | 5 |
| 5. | YT1WP | KN04CV | 502 | 143° | 10:50 | SSB | 6 |
| 6. | E71EDK | JN94EH | 497 | 161° | 09:50 | SSB | 6 |
| 7. | YU7SMN | KN05EG | 476 | 139° | 10:43 | SSB | 5 |
| 8. | DP9X | JO50LS | 462 | 304° | 10:10 | SSB | 5 |
| 9. | E71EBS | JN94GR | 457 | 158° | 08:44 | SSB | 6 |
| 10. | E73O | JN95CA | 418 | 160° | 10:46 | SSB | 5 |
Velké čtverce na dosah (do 849 km), kde v kole někdo vysílal a v deníku je nemáš. Klik na řádek je ukáže na mapě.
| # | Čtverec | Nejbližší | Stanic | Sousedi | B. za spojení | Cena za 1 QSO | Cena za čtverec | % skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JN45 | 572 km | 47 | 0 / 10 (0 %) | 6 | 462 | 7 086 | 96,9 % |
| 2. | JN69 | 186 km | 27 | 8 / 10 (80 %) | 4 | 414 | 2 910 | 39,8 % |
| 3. | JN55 | 464 km | 17 | 1 / 10 (10 %) | 5 | 438 | 2 358 | 32,2 % |
| 4. | JN53 | 650 km | 10 | 0 / 10 (0 %) | 7 | 486 | 1 998 | 27,3 % |
| 5. | JN54 | 533 km | 10 | 0 / 10 (0 %) | 6 | 462 | 1 758 | 24 % |
| 6. | JN44 | 682 km | 9 | 0 / 10 (0 %) | 6 | 462 | 1 614 | 22,1 % |
| 7. | JN35 | 731 km | 6 | 0 / 10 (0 %) | 7 | 486 | 1 326 | 18,1 % |
| 8. | JN65 | 379 km | 8 | 0 / 10 (0 %) | 5 | 438 | 1 278 | 17,5 % |
| 9. | JN93 | 530 km | 5 | 0 / 10 (0 %) | 7 | 486 | 1 158 | 15,8 % |
| 10. | JO80 | 163 km | 8 | 8 / 10 (80 %) | 4 | 414 | 1 086 | 14,8 % |
Kdybys posbíral JN45, JN69, JN55, máš 13 304 bodů navíc – v kategorii by to znamenalo posun z 3. na 1. místo.
Zisky jednotlivých řádků se nesčítají: každý počítá s jedním novým násobičem, kdežto tři čtverce naráz zvednou násobič o tři.